MS muži
Veža
Banská Bystrica
10.09.2018
Veža jednotlivci
| Meno | 1. pokus | 2. pokus | Lepší | |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
RUS Rusko
|
13.08 | 12.86 | 12.86 |
| 3 |
RUS Rusko
|
13.17 | 13.09 | 13.09 |
| 4 |
BLR Bielorusko
|
13.32 | 13.17 | 13.17 |
| 5 |
RUS Rusko
|
15.22 | 13.30 | 13.30 |
| 6 |
BLR Bielorusko
|
13.36 | D | 13.36 |
| 7 |
BLR Bielorusko
|
13.63 | 13.38 | 13.38 |
| 8 |
RUS Rusko
|
14.85 | 13.40 | 13.40 |
| 10 |
BLR Bielorusko
|
13.56 | 13.43 | 13.43 |
| 13 |
UKR Ukraina
|
13.79 | 13.61 | 13.61 |
| 14 |
KAZ Kazachstan
|
13.71 | 14.03 | 13.71 |
| 15 |
55 Ipiiev Arsen
UKR Ukraina
|
13.71 | 14.41 | 13.71 |
| 16 |
KAZ Kazachstan
|
14.24 | 13.77 | 13.77 |
| 18 |
UKR Ukraina
|
13.85 | 13.82 | 13.82 |
| 19 |
UKR Ukraina
|
13.92 | 13.91 | 13.91 |
| 20 |
148 Filip Vladislav
CZE Česko
|
16.63 | 13.96 | 13.96 |
| 21 |
KAZ Kazachstan
|
13.96 | D | 13.96 |
| 24 |
18 Bobr Vitali
BLR Bielorusko
|
14.09 | 14.30 | 14.09 |
| 25 |
69 Magau Nuraly
KAZ Kazachstan
|
14.19 | D | 14.19 |
| 27 |
UKR Ukraina
|
15.21 | 14.30 | 14.30 |
| 28 |
UKR Ukraina
|
14.36 | 14.38 | 14.36 |
| 29 |
BLR Bielorusko
|
14.41 | D | 14.41 |
| 30 |
UZB Uzbekistan
|
14.68 | 14.43 | 14.43 |
| 31 |
KAZ Kazachstan
|
17.42 | 14.43 | 14.43 |
| 32 |
UZB Uzbekistan
|
14.66 | 14.44 | 14.44 |
| 33 |
BUL Bulharsko
|
14.47 | 15.49 | 14.47 |
| 34 |
MNG Mongolsko
|
D | 14.49 | 14.49 |
| 36 |
KAZ Kazachstan
|
14.58 | 14.55 | 14.55 |
| 37 |
138 Klvaňa Daniel
CZE Česko
|
16.20 | 14.60 | 14.60 |
| 38 |
133 Dopirák Dávid
CZE Česko
|
14.76 | 14.61 | 14.61 |
| 40 |
POL Poľsko
|
15.01 | 14.64 | 14.64 |
| 42 |
69 Bozhuk Roman
UKR Ukraina
|
17.62 | 14.70 | 14.70 |
| 43 |
POL Poľsko
|
15.25 | 14.70 | 14.70 |
| 44 |
KAZ Kazachstan
|
16.18 | 14.78 | 14.78 |
| 45 |
MNG Mongolsko
|
14.79 | 15.79 | 14.79 |
| 46 |
18 Šulek Ján
SVK Slovensko
|
14.81 | 14.92 | 14.81 |
| 47 |
MNG Mongolsko
|
15.43 | 14.90 | 14.90 |
| 48 |
POL Poľsko
|
14.92 | 15.41 | 14.92 |
| 49 |
MNG Mongolsko
|
15.25 | 14.93 | 14.93 |
| 50 |
SVK Slovensko
|
15.30 | 14.95 | 14.95 |
| 51 |
KAZ Kazachstan
|
14.95 | 15.79 | 14.95 |
| 52 |
UKR Ukraina
|
18.51 | 15.03 | 15.03 |
| 53 |
MNG Mongolsko
|
15.62 | 15.03 | 15.03 |
| 54 |
BUL Bulharsko
|
D | 15.09 | 15.09 |
| 55 |
RUS Rusko
|
15.90 | 15.10 | 15.10 |
| 56 |
POL Poľsko
|
17.05 | 15.11 | 15.11 |
| 57 |
UZB Uzbekistan
|
15.15 | D | 15.15 |
| 59 |
POL Poľsko
|
15.28 | 15.18 | 15.18 |
| 62 |
111 Siimut Kaarel
EST Estónsko
|
16.20 | 15.36 | 15.36 |
| 63 |
MNG Mongolsko
|
16.02 | 15.40 | 15.40 |
| 65 |
SVK Slovensko
|
16.28 | 15.44 | 15.44 |
| 67 |
MNG Mongolsko
|
15.45 | 16.64 | 15.45 |
| 68 |
112 Mairinger Thomas
AUT Rakúsko
|
15.48 | 15.87 | 15.48 |
| 69 |
UZB Uzbekistan
|
15.84 | 15.50 | 15.50 |
| 70 |
AZN Azerbajdžan
|
15.90 | 15.52 | 15.52 |
| 71 |
SVK Slovensko
|
16.17 | 15.57 | 15.57 |
| 72 |
UZB Uzbekistan
|
17.15 | 15.58 | 15.58 |
| 73 |
AZN Azerbajdžan
|
17.23 | 15.71 | 15.71 |
| 75 |
SVK Slovensko
|
16.02 | 15.75 | 15.75 |
| 77 |
SVK Slovensko
|
16.41 | 15.95 | 15.95 |
| 78 |
POL Poľsko
|
15.97 | 20.07 | 15.97 |
| 79 |
SVK Slovensko
|
19.24 | 16.01 | 16.01 |
| 80 |
GER Nemecko
|
16.02 | 18.25 | 16.02 |
| 81 |
BUL Bulharsko
|
16.03 | D | 16.03 |
| 82 |
92 Berger Maik
GER Nemecko
|
16.12 | 18.03 | 16.12 |
| 83 |
AZN Azerbajdžan
|
16.84 | 16.16 | 16.16 |
| 85 |
SVK Slovensko
|
16.47 | 16.24 | 16.24 |
| 87 |
UZB Uzbekistan
|
16.40 | 16.25 | 16.25 |
| 89 |
AZN Azerbajdžan
|
16.53 | 16.64 | 16.53 |
| 90 |
AZN Azerbajdžan
|
16.71 | D | 16.71 |
| 91 |
119 Sild Martin
EST Estónsko
|
16.76 | 18.38 | 16.76 |
| 92 |
103 Preundler Philip
AUT Rakúsko
|
17.48 | 16.87 | 16.87 |
| 93 |
MNG Mongolsko
|
17.77 | 16.93 | 16.93 |
| 94 |
112 Juur Raul
EST Estónsko
|
17.50 | 16.96 | 16.96 |
| 97 |
AZN Azerbajdžan
|
20.48 | 17.55 | 17.55 |
| 98 |
BUL Bulharsko
|
19.69 | 17.76 | 17.76 |
| 99 |
102 Preundler Thomas
AUT Rakúsko
|
17.90 | 21.30 | 17.90 |
| 100 |
33 Velin Ivanov
BUL Bulharsko
|
18.41 | 21.39 | 18.41 |
| 101 |
104 Pichler Roland
AUT Rakúsko
|
23.38 | 18.48 | 18.48 |
| 102 |
AZN Azerbajdžan
|
18.56 | D | 18.56 |
| 103 |
AZN Azerbajdžan
|
18.59 | D | 18.59 |
| 104 |
120 Jurs Joonas
EST Estónsko
|
18.77 | 19.62 | 18.77 |
| 106 |
BUL Bulharsko
|
19.04 | 19.16 | 19.04 |
| 107 |
BLR Bielorusko
|
19.76 | D | 19.76 |
| 108 |
105 Leitner Roman
AUT Rakúsko
|
24.30 | 21.45 | 21.45 |
| 109 |
110 Mair Gabriel
AUT Rakúsko
|
22.12 | 23.71 | 22.12 |
| 110 |
AUT Rakúsko
|
22.49 | 22.92 | 22.49 |
| 111 |
BUL Bulharsko
|
27.99 | D | 27.99 |
| 112 |
141 Živko Luka
CRO Chorvátsko
|
38.40 | 37.72 | 37.72 |
| 113 |
142 Ratković Ivan
CRO Chorvátsko
|
38.45 | 41.90 | 38.45 |
| 114 |
AUT Rakúsko
|
D | D | D |
MS muži
Banská Bystrica (10.09.2018)
Veža jednotlivci
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Titorenko Stanislav | RUS Rusko | 13.08 | 12.86 | 12.86 |
| 3 | 55 | Kurganski Constantine | RUS Rusko | 13.17 | 13.09 | 13.09 |
| 4 | 17 | Rabstevich Eugene | BLR Bielorusko | 13.32 | 13.17 | 13.17 |
| 5 | 46 | Sokolov Aleksei | RUS Rusko | 15.22 | 13.30 | 13.30 |
| 6 | 12 | Ukolau Nikita | BLR Bielorusko | 13.36 | D | 13.36 |
| 7 | 11 | Shaporev Maxim | BLR Bielorusko | 13.63 | 13.38 | 13.38 |
| 8 | 59 | Hubetsov Ruslan | RUS Rusko | 14.85 | 13.40 | 13.40 |
| 10 | 16 | Cherepko Nikita | BLR Bielorusko | 13.56 | 13.43 | 13.43 |
| 13 | 52 | Andriichuk Oleksandr | UKR Ukraina | 13.79 | 13.61 | 13.61 |
| 14 | 62 | Agafonov Dmitriy | KAZ Kazachstan | 13.71 | 14.03 | 13.71 |
| 15 | 55 | Ipiiev Arsen | UKR Ukraina | 13.71 | 14.41 | 13.71 |
| 16 | 63 | Kazakbyev Vakhijan | KAZ Kazachstan | 14.24 | 13.77 | 13.77 |
| 18 | 56 | Luchznskyi Vadym | UKR Ukraina | 13.85 | 13.82 | 13.82 |
| 19 | 58 | Prysiazhenko Sergii | UKR Ukraina | 13.92 | 13.91 | 13.91 |
| 20 | 148 | Filip Vladislav | CZE Česko | 16.63 | 13.96 | 13.96 |
| 21 | 64 | Butorin Nikolay | KAZ Kazachstan | 13.96 | D | 13.96 |
| 24 | 18 | Bobr Vitali | BLR Bielorusko | 14.09 | 14.30 | 14.09 |
| 25 | 69 | Magau Nuraly | KAZ Kazachstan | 14.19 | D | 14.19 |
| 27 | 51 | Avramenko Andrii | UKR Ukraina | 15.21 | 14.30 | 14.30 |
| 28 | 59 | Romanskyi Sergei | UKR Ukraina | 14.36 | 14.38 | 14.36 |
| 29 | 24 | Tarasevitch Anton | BLR Bielorusko | 14.41 | D | 14.41 |
| 30 | 25 | Urazbayev Polat | UZB Uzbekistan | 14.68 | 14.43 | 14.43 |
| 31 | 66 | Duisekov Miras | KAZ Kazachstan | 17.42 | 14.43 | 14.43 |
| 32 | 22 | Otaxanov Otabek | UZB Uzbekistan | 14.66 | 14.44 | 14.44 |
| 33 | 38 | Georgiev Georgi | BUL Bulharsko | 14.47 | 15.49 | 14.47 |
| 34 | 83 | Enkhbayar Enkhbat | MNG Mongolsko | D | 14.49 | 14.49 |
| 36 | 70 | Dukhambayev Islam | KAZ Kazachstan | 14.58 | 14.55 | 14.55 |
| 37 | 138 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 16.20 | 14.60 | 14.60 |
| 38 | 133 | Dopirák Dávid | CZE Česko | 14.76 | 14.61 | 14.61 |
| 40 | 75 | Siepietowski Bartlomiej | POL Poľsko | 15.01 | 14.64 | 14.64 |
| 42 | 69 | Bozhuk Roman | UKR Ukraina | 17.62 | 14.70 | 14.70 |
| 43 | 76 | Jurkienwicz Mateusz | POL Poľsko | 15.25 | 14.70 | 14.70 |
| 44 | 75 | Ilyassov Assylzat | KAZ Kazachstan | 16.18 | 14.78 | 14.78 |
| 45 | 81 | Otgonsambuu Munkhtungalag | MNG Mongolsko | 14.79 | 15.79 | 14.79 |
| 46 | 18 | Šulek Ján | SVK Slovensko | 14.81 | 14.92 | 14.81 |
| 47 | 85 | Enkhee Altanshagai | MNG Mongolsko | 15.43 | 14.90 | 14.90 |
| 48 | 86 | Erdmanski Michal | POL Poľsko | 14.92 | 15.41 | 14.92 |
| 49 | 82 | Ochirbat Batsaihan | MNG Mongolsko | 15.25 | 14.93 | 14.93 |
| 50 | 9 | Rerko Marián | SVK Slovensko | 15.30 | 14.95 | 14.95 |
| 51 | 70 | Satybaldyev Mahambet | KAZ Kazachstan | 14.95 | 15.79 | 14.95 |
| 52 | 57 | Plotnikov Yurij | UKR Ukraina | 18.51 | 15.03 | 15.03 |
| 53 | 87 | Yadamsuren Enkhbayar | MNG Mongolsko | 15.62 | 15.03 | 15.03 |
| 54 | 32 | Hristov Hristyian | BUL Bulharsko | D | 15.09 | 15.09 |
| 55 | 50 | Gridunov Dmitrii | RUS Rusko | 15.90 | 15.10 | 15.10 |
| 56 | 80 | Orczyk Lukasz | POL Poľsko | 17.05 | 15.11 | 15.11 |
| 57 | 23 | Sharipov Abbos | UZB Uzbekistan | 15.15 | D | 15.15 |
| 59 | 77 | Zydaczek Przemyslaw | POL Poľsko | 15.28 | 15.18 | 15.18 |
| 62 | 111 | Siimut Kaarel | EST Estónsko | 16.20 | 15.36 | 15.36 |
| 63 | 97 | Gerel Delgerdalai | MNG Mongolsko | 16.02 | 15.40 | 15.40 |
| 65 | 8 | Bodorík Ján | SVK Slovensko | 16.28 | 15.44 | 15.44 |
| 67 | 86 | Natsagdorj Purevdash | MNG Mongolsko | 15.45 | 16.64 | 15.45 |
| 68 | 112 | Mairinger Thomas | AUT Rakúsko | 15.48 | 15.87 | 15.48 |
| 69 | 29 | Rizvanov Iiyas | UZB Uzbekistan | 15.84 | 15.50 | 15.50 |
| 70 | 123 | Sabir Mamedov Seymur | AZN Azerbajdžan | 15.90 | 15.52 | 15.52 |
| 71 | 1 | Belko Štefan | SVK Slovensko | 16.17 | 15.57 | 15.57 |
| 72 | 24 | Tadjibayev Sanjar | UZB Uzbekistan | 17.15 | 15.58 | 15.58 |
| 73 | 126 | Saadathan Ibragimov Asaf | AZN Azerbajdžan | 17.23 | 15.71 | 15.71 |
| 75 | 7 | Chalány Jaroslav | SVK Slovensko | 16.02 | 15.75 | 15.75 |
| 77 | 6 | Pavelka Jakub | SVK Slovensko | 16.41 | 15.95 | 15.95 |
| 78 | 72 | Skibinski Slawomir | POL Poľsko | 15.97 | 20.07 | 15.97 |
| 79 | 15 | Šary Miroslav | SVK Slovensko | 19.24 | 16.01 | 16.01 |
| 80 | 99 | Schubert Johannes | GER Nemecko | 16.02 | 18.25 | 16.02 |
| 81 | 36 | Kostov Mihail | BUL Bulharsko | 16.03 | D | 16.03 |
| 82 | 92 | Berger Maik | GER Nemecko | 16.12 | 18.03 | 16.12 |
| 83 | 127 | Rasim Talib Ghalib | AZN Azerbajdžan | 16.84 | 16.16 | 16.16 |
| 85 | 3 | Soltišík Matúš | SVK Slovensko | 16.47 | 16.24 | 16.24 |
| 87 | 21 | Saliyev Ruslan | UZB Uzbekistan | 16.40 | 16.25 | 16.25 |
| 89 | 134 | Hasanaga Kerimkhanli Amin | AZN Azerbajdžan | 16.53 | 16.64 | 16.53 |
| 90 | 121 | Ilkham Heydarov Rovshan | AZN Azerbajdžan | 16.71 | D | 16.71 |
| 91 | 119 | Sild Martin | EST Estónsko | 16.76 | 18.38 | 16.76 |
| 92 | 103 | Preundler Philip | AUT Rakúsko | 17.48 | 16.87 | 16.87 |
| 93 | 84 | Erdenetuya Battulga | MNG Mongolsko | 17.77 | 16.93 | 16.93 |
| 94 | 112 | Juur Raul | EST Estónsko | 17.50 | 16.96 | 16.96 |
| 97 | 124 | Vidadi Mamedov Farid | AZN Azerbajdžan | 20.48 | 17.55 | 17.55 |
| 98 | 37 | Marinov Marin | BUL Bulharsko | 19.69 | 17.76 | 17.76 |
| 99 | 102 | Preundler Thomas | AUT Rakúsko | 17.90 | 21.30 | 17.90 |
| 100 | 33 | Velin Ivanov | BUL Bulharsko | 18.41 | 21.39 | 18.41 |
| 101 | 104 | Pichler Roland | AUT Rakúsko | 23.38 | 18.48 | 18.48 |
| 102 | 125 | Rovshan Akhmedzade Magomed | AZN Azerbajdžan | 18.56 | D | 18.56 |
| 103 | 129 | Rauf Aliyev Yagub | AZN Azerbajdžan | 18.59 | D | 18.59 |
| 104 | 120 | Jurs Joonas | EST Estónsko | 18.77 | 19.62 | 18.77 |
| 106 | 49 | Pascinko Cadar | BUL Bulharsko | 19.04 | 19.16 | 19.04 |
| 107 | 19 | Pliauha Ruslan | BLR Bielorusko | 19.76 | D | 19.76 |
| 108 | 105 | Leitner Roman | AUT Rakúsko | 24.30 | 21.45 | 21.45 |
| 109 | 110 | Mair Gabriel | AUT Rakúsko | 22.12 | 23.71 | 22.12 |
| 110 | 108 | Kalleitner Markus | AUT Rakúsko | 22.49 | 22.92 | 22.49 |
| 111 | 45 | Uzunov Stoyan | BUL Bulharsko | 27.99 | D | 27.99 |
| 112 | 141 | Živko Luka | CRO Chorvátsko | 38.40 | 37.72 | 37.72 |
| 113 | 142 | Ratković Ivan | CRO Chorvátsko | 38.45 | 41.90 | 38.45 |
| 114 | 109 | Gramlinger Matthias | AUT Rakúsko | D | D | D |
Poradie družstiev
| Družstvo | Čas | |
|---|---|---|
| 1 |
|
78.72s |
| 2 |
|
80.91s
+2.19s |
| 3 |
|
83.71s
+2.80s |
| 4 |
|
84.26s
+0.55s |
| 5 |
|
84.61s
+0.35s |
| 6 |
|
88.60s
+3.99s |
| 7 |
|
89.54s
+0.94s |
| 8 |
|
91.28s
+1.74s |
| 9 |
|
92.47s
+1.19s |
| 10 |
|
92.98s
+0.51s |
| 11 |
|
96.78s
+3.80s |
| 12 |
|
98.18s
+1.40s |
| 13 |
|
98.96s
+0.78s |
| 14 |
|
112.30s
+13.34s |