Výkonnostné triedy — Slovenská liga v 60tkách
Pretekárovi bola priradená výkonnostná trieda podľa najlepšieho dosiahnutého času v aktuálnom ročníku
(od 01.01.2026). Účasť na MSR je
zvýraznená zelenou farbou — účastník musí získať aspoň III. výkonnostnú triedu a mať
aspoň 3 účasti na pretekoch Slovenskej ligy v 60tkách, ktoré sa konali
medzi MSR 2025 a MSR 2026
(20.09.2025
– 20.09.2026
).
Potvrdená účasť na MSR
96 z 100 kvalifikovaných pretekárov potvrdilo účasť.
Mladšie dievčatá 10
I. trieda
17,00 s
II. trieda
18,00 s
III. trieda
19,00 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | I. | Potvrdená | 14,07 s | 8 | MSR | 16,37 | 15,51 | 14,61 | 14,67 | 14,20 | 14,37 | 14,07 | 14,24 |
| 2 | Sabina Golisová | I. | Potvrdená | 15,17 s | 6 | MSR | 15,73 | 15,17 | 19,42 | - | - | 15,63 | 15,17 | 15,21 |
| 3 | Tereza Staňková | I. | - | 15,38 s | 1 | - | - | - | - | - | - | 15,38 | - | - |
| 4 | Lucia Mašanová | I. | Potvrdená | 15,58 s | 7 | MSR | 18,53 | 19,76 | 17,25 | 16,54 | 16,03 | 16,40 | - | 15,58 |
| 5 | Natália Švíková | I. | Potvrdená | 16,20 s | 5 | MSR | 17,78 | - | 17,57 | 19,74 | - | 16,35 | - | 16,20 |
| 6 | Lucia Podzámska | I. | Potvrdená | 16,39 s | 4 | MSR | - | - | 26,35 | 17,02 | - | 16,39 | - | 19,25 |
| 7 | Bronislava Benčeková | I. | Potvrdená | 16,52 s | 3 | MSR | - | 17,17 | 16,62 | - | - | - | - | 16,52 |
| 8 | Natália Škorvánková | I. | Potvrdená | 16,59 s | 7 | MSR | 20,60 | 19,27 | - | 17,78 | 16,59 | 17,67 | 16,72 | 17,04 |
| 9 | Naomi Vavrová | II. | Potvrdená | 17,40 s | 6 | MSR | - | - | 24,72 | 22,86 | 17,40 | 24,33 | 22,63 | 18,13 |
| 10 | Paulínka Huliaková | II. | Potvrdená | 17,48 s | 3 | MSR | - | - | - | 17,88 | - | - | 21,61 | 17,48 |
| 11 | Eliška Plačková | II. | Potvrdená | 17,90 s | 5 | MSR | - | - | 18,95 | 18,21 | - | 19,56 | 22,65 | 17,90 |
| 12 | Lenka Sokolská | III. | Potvrdená | 18,12 s | 6 | MSR | - | - | 24,73 | 21,89 | 20,52 | 19,59 | 19,74 | 18,12 |
| 13 | Nina Chobotová | III. | Potvrdená | 18,89 s | 6 | MSR | - | 22,71 | 21,27 | - | 19,71 | 20,01 | 21,09 | 18,89 |
| 14 | Laura Lélyová | III. | Potvrdená | 18,95 s | 3 | MSR | 19,53 | - | - | - | - | 18,95 | - | 19,32 |
| 15 | Karolína Bieliková | - | - | 19,07 s | 3 | - | 22,05 | - | 23,46 | - | - | - | - | 19,07 |
| 16 | Kristína Kuťková | - | - | 19,11 s | 3 | - | - | - | 20,81 | - | 19,11 | - | - | 20,21 |
| 17 | Kristína Novotná | - | - | 19,30 s | 1 | - | - | - | 19,30 | - | - | - | - | - |
| 18 | Natália Strišovská | - | - | 20,02 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,02 |
| 19 | Nina Harnišová | - | - | 20,32 s | 2 | - | - | - | - | - | 23,46 | - | - | 20,32 |
| 20 | Adela Chobotová | - | - | 21,84 s | 3 | - | - | - | 26,52 | - | - | - | 23,25 | 21,84 |
| 21 | Nikola Majerová | - | - | 23,27 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23,27 | - |
| 22 | Barbora Golisová | - | - | 23,42 s | 5 | - | - | - | - | 26,41 | 23,92 | 26,41 | 24,97 | 23,42 |
| 23 | Alexandra Pavlinová | - | - | 24,51 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24,51 | - |
| 24 | Nikola Raždíková | - | - | 24,54 s | 2 | - | - | - | 36,41 | 24,54 | - | - | - | - |
Mladší chlapci 10
I. trieda
16,50 s
II. trieda
17,50 s
III. trieda
18,50 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | I. | Potvrdená | 13,97 s | 7 | MSR | - | 15,84 | 16,00 | 14,57 | 13,97 | 14,81 | 14,79 | 14,24 |
| 2 | Peter Marušic | I. | Potvrdená | 14,95 s | 5 | MSR | - | - | 15,32 | 15,79 | - | 15,04 | 14,95 | 15,82 |
| 3 | Lukáš Kružlík | I. | Potvrdená | 15,10 s | 3 | MSR | - | - | 15,60 | - | - | 15,83 | - | 15,10 |
| 4 | Erik Rak | I. | Potvrdená | 15,98 s | 6 | MSR | - | - | 17,81 | 16,16 | 17,09 | 15,98 | 16,59 | 16,34 |
| 5 | Dominik Janek | I. | Potvrdená | 16,19 s | 5 | MSR | 18,86 | - | 18,99 | - | 16,44 | 17,11 | - | 16,19 |
| 6 | Bruno Hmelár | I. | Potvrdená | 16,47 s | 6 | MSR | - | - | 18,26 | 16,68 | 20,18 | 16,62 | 16,47 | 18,40 |
| 7 | Patrik Cabaj | II. | - | 16,57 s | 2 | - | - | - | 17,61 | - | - | - | - | 16,57 |
| 8 | Marek Mičacík | II. | Potvrdená | 16,63 s | 7 | MSR | 17,83 | 16,62 | 17,07 | 16,63 | - | 17,14 | 17,33 | 16,80 |
| 9 | Oliver Bitomský | II. | Potvrdená | 16,88 s | 4 | MSR | 22,16 | - | 17,49 | - | - | - | 20,63 | 16,88 |
| 10 | Lukáš Majerčík | II. | Potvrdená | 16,89 s | 3 | MSR | - | - | 17,80 | - | - | 17,99 | - | 16,89 |
| 11 | Ján Marton | II. | Potvrdená | 16,94 s | 4 | MSR | 17,80 | 16,83 | - | 17,23 | - | - | - | 16,94 |
| 12 | Matej Otruba | II. | Potvrdená | 17,05 s | 4 | MSR | - | - | 17,84 | 18,08 | - | 20,23 | - | 17,05 |
| 13 | Luboš Volonik | II. | - | 17,46 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,46 |
| 14 | Samuel Krošlák | - | - | 19,42 s | 7 | - | 22,64 | 21,19 | - | 20,26 | 21,60 | 19,91 | 19,76 | 19,42 |
| 15 | János Gajdács | - | - | 19,51 s | 1 | - | - | - | - | - | 19,51 | - | - | - |
| 16 | Marián Čičkán | - | - | 20,88 s | 6 | - | - | - | 22,54 | 22,47 | 20,88 | 22,19 | 24,01 | 23,28 |
| 17 | Tadeáš Macašek | - | - | 22,38 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22,38 | - |
| 18 | Ivan Riegel | - | - | 22,60 s | 1 | - | - | - | 22,60 | - | - | - | - | - |
| 19 | Samuel Gálik | - | - | 24,92 s | 1 | - | - | - | 24,92 | - | - | - | - | - |
Mladšie dievčatá 12
I. trieda
15,50 s
II. trieda
16,00 s
III. trieda
17,00 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | I. | Potvrdená | 12,92 s | 8 | MSR | 15,37 | 14,69 | 13,99 | 13,02 | 12,92 | 14,00 | 13,87 | 15,87 |
| 2 | Laura Berkyová | I. | Potvrdená | 14,02 s | 7 | MSR | 14,80 | 14,23 | 14,47 | 14,17 | - | 14,02 | 14,22 | 14,19 |
| 3 | Ester Rumíšková | I. | Potvrdená | 14,19 s | 5 | MSR | - | - | 18,40 | 15,06 | 14,98 | - | 15,03 | 14,19 |
| 4 | Natália Štrauchová | I. | Potvrdená | 14,43 s | 7 | MSR | 20,30 | 18,32 | 15,81 | - | 15,44 | 14,43 | 15,44 | 14,52 |
| 5 | Radoslava Kapušanská | I. | Potvrdená | 14,51 s | 7 | MSR | 15,99 | - | 14,88 | 14,61 | 14,51 | 17,38 | 16,33 | 15,40 |
| 6 | Michaela Galarovičová | I. | Potvrdená | 14,79 s | 6 | MSR | 15,10 | 21,57 | 19,16 | - | 21,36 | - | 15,43 | 14,79 |
| 7 | Hanka Čibenková | I. | Potvrdená | 14,81 s | 5 | MSR | 15,88 | 15,79 | - | 14,93 | - | 20,38 | - | 14,81 |
| 8 | Ema Otrubová | I. | Potvrdená | 14,83 s | 5 | MSR | - | 16,35 | 14,83 | 16,28 | - | 15,73 | - | 15,36 |
| 9 | Soňa Podzámska | I. | Potvrdená | 14,83 s | 4 | MSR | - | - | 16,41 | 15,83 | - | 15,12 | - | 14,83 |
| 10 | Alžbeta Szabóová | I. | Potvrdená | 15,05 s | 7 | MSR | - | 15,32 | 15,16 | 15,76 | 15,19 | 15,27 | 15,05 | 15,10 |
| 11 | Emily Morihladková | I. | Potvrdená | 15,14 s | 5 | MSR | - | - | 16,06 | - | 15,14 | 15,45 | 15,26 | 15,66 |
| 12 | Johanka Ivašková | II. | Potvrdená | 15,88 s | 4 | MSR | 17,40 | 16,80 | - | 17,00 | - | - | - | 15,88 |
| 13 | Bianka Forgáčová | II. | Potvrdená | 15,99 s | 3 | MSR | 17,42 | 16,53 | 15,99 | - | - | - | - | - |
| 14 | Alžbeta Barancová | III. | - | 16,13 s | 1 | - | - | - | - | 16,13 | - | - | - | - |
| 15 | Kristína Dzurilová | III. | Potvrdená | 16,14 s | 6 | MSR | 16,49 | 15,78 | 16,48 | - | - | 17,20 | 16,48 | 16,14 |
| 16 | Zara Duchoňová | III. | - | 16,25 s | 1 | - | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - |
| 17 | Linda Helmešová | III. | - | 16,27 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,27 |
| 18 | Karolína Gelnarová | III. | Potvrdená | 16,53 s | 6 | MSR | - | 25,84 | 18,07 | 16,55 | - | 16,53 | 17,69 | 17,25 |
| 19 | Sofia Šefraňová | III. | - | 16,56 s | 2 | - | - | - | 20,42 | - | - | - | - | 16,56 |
| 20 | Yvonne Franeková | III. | Potvrdená | 16,75 s | 4 | MSR | 18,55 | 16,70 | - | - | - | - | 17,86 | 16,75 |
| 21 | Zuzana Šerfelová | III. | - | 16,84 s | 1 | - | - | - | - | - | 16,84 | - | - | - |
| 22 | Eliška Benáčková | III. | - | 16,90 s | 1 | - | - | - | - | - | - | 16,90 | - | - |
| 23 | Viktória Brúderová | III. | Potvrdená | 16,94 s | 4 | MSR | - | - | 18,50 | - | - | 17,28 | 16,94 | 18,03 |
| 24 | Silvia Hlinková | - | - | 17,93 s | 1 | - | - | - | - | 17,93 | - | - | - | - |
| 25 | Hanka Hullová | - | - | 18,72 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18,72 | - |
| 26 | Gabriela Šimáková | - | - | 19,96 s | 5 | - | 24,79 | 23,70 | 21,96 | - | - | 20,55 | - | 19,96 |
| 27 | Vanesa Kubicová | - | - | 20,17 s | 3 | - | 21,63 | 18,96 | 20,17 | - | - | - | - | - |
| 28 | Vanessa Rybanská | - | - | 20,17 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,17 |
| 29 | Karolína Šranková | - | - | 20,73 s | 1 | - | - | - | 20,73 | - | - | - | - | - |
| 30 | Daniela Možješová | - | - | 23,36 s | 4 | - | 27,66 | 24,50 | 23,96 | - | - | - | - | 23,36 |
Mladší chlapci 12
I. trieda
15,00 s
II. trieda
15,50 s
III. trieda
16,50 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | I. | Potvrdená | 12,77 s | 7 | MSR | 14,33 | 13,18 | 12,77 | 13,00 | 13,44 | 13,75 | - | 13,72 |
| 2 | Matej Ďatko | I. | Potvrdená | 12,91 s | 3 | MSR | - | - | - | 14,83 | - | 13,39 | - | 12,91 |
| 3 | Radoslav Golis | I. | Potvrdená | 13,84 s | 7 | MSR | 13,90 | 13,86 | 14,44 | 13,84 | - | 13,97 | 14,11 | 14,38 |
| 4 | Jakub Danišek | I. | Potvrdená | 14,04 s | 5 | MSR | 15,48 | 15,38 | - | 14,11 | - | - | 14,64 | 14,04 |
| 5 | Martin Adamčík | I. | Potvrdená | 14,21 s | 5 | MSR | - | - | 14,21 | 14,66 | 14,64 | - | 15,99 | 30,09 |
| 6 | Lionel Kassay | I. | Potvrdená | 14,44 s | 4 | MSR | 15,71 | - | - | 14,44 | 15,00 | 14,91 | - | - |
| 7 | Samuel Michálek | I. | Potvrdená | 14,50 s | 4 | MSR | - | - | 15,20 | - | - | 14,61 | 16,42 | 14,50 |
| 8 | Matej Mičacík | I. | Potvrdená | 14,64 s | 7 | MSR | 15,51 | 14,48 | 14,99 | 14,64 | - | 14,89 | 14,85 | 16,06 |
| 9 | Matej Prílepok | I. | Potvrdená | 14,69 s | 7 | MSR | 15,77 | 15,62 | 15,33 | 14,97 | 14,93 | - | 14,69 | 18,43 |
| 10 | Jakub Kravár | I. | Potvrdená | 14,79 s | 8 | MSR | 16,12 | 16,08 | 16,39 | 19,85 | 15,21 | 14,79 | 15,29 | 15,38 |
| 11 | Richard Gotthard | I. | Potvrdená | 14,91 s | 6 | MSR | 23,78 | 16,45 | - | 15,22 | - | 14,91 | 15,05 | 15,17 |
| 12 | Samuel Kružlík | I. | Potvrdená | 14,92 s | 4 | MSR | 15,79 | - | 15,55 | - | - | 14,92 | - | 15,59 |
| 13 | Matyáš Barčin | I. | - | 14,98 s | 3 | MSR | - | 14,78 | 15,72 | 14,98 | - | - | - | - |
| 14 | Tomáš Lipovský | II. | Potvrdená | 15,02 s | 3 | MSR | - | - | - | - | 15,02 | 18,45 | - | 16,87 |
| 15 | Patrik Ivan | II. | - | 15,30 s | 3 | MSR | - | - | 15,30 | 15,61 | 16,74 | - | - | - |
| 16 | Juraj Rovňanik | II. | - | 15,31 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15,31 | - |
| 17 | Richard Kožuško | II. | Potvrdená | 15,36 s | 5 | MSR | 18,12 | 30,77 | 15,36 | 18,42 | 15,44 | - | - | - |
| 18 | Filip Kowalski | - | - | 16,57 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16,57 | - |
| 19 | Sebastián Brúder | - | - | 16,79 s | 4 | - | - | - | 17,07 | - | - | 17,11 | 16,79 | 17,14 |
| 20 | Peter Šebeňa | - | - | 17,05 s | 5 | - | - | - | 19,82 | 19,44 | - | 17,05 | 18,95 | 17,88 |
| 21 | Adam Kišidai | - | - | 18,64 s | 2 | - | - | - | 21,53 | 18,64 | - | - | - | - |
| 22 | Dominik Sokol | - | - | 20,13 s | 1 | - | - | - | 20,13 | - | - | - | - | - |
| 23 | Botond Csicsely | - | - | 26,17 s | 1 | - | - | - | - | - | 26,17 | - | - | - |
Staršie dievčatá 14
I. trieda
14,00 s
II. trieda
15,00 s
III. trieda
15,50 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Petrušková | I. | Potvrdená | 12,13 s | 3 | MSR | - | - | - | 12,81 | 12,15 | - | - | 12,13 |
| 2 | Lucia Pilková | I. | Potvrdená | 12,27 s | 4 | MSR | 13,31 | 12,48 | - | - | 12,27 | - | - | 12,98 |
| 3 | Radka Mrocková | I. | Potvrdená | 12,37 s | 8 | MSR | 14,42 | 12,89 | 13,12 | 13,68 | 12,37 | 12,43 | 12,71 | 13,44 |
| 4 | Janka Granecova | I. | Potvrdená | 12,40 s | 8 | MSR | 14,21 | 13,11 | 12,40 | 12,56 | 15,27 | 12,56 | 12,71 | 12,73 |
| 5 | Romana Košecká | I. | Potvrdená | 12,53 s | 5 | MSR | 16,11 | - | 12,94 | 13,79 | - | - | 16,42 | 12,53 |
| 6 | Natália Nemky | I. | Potvrdená | 12,63 s | 7 | MSR | 13,28 | 12,68 | 13,02 | 12,63 | 12,70 | 12,81 | - | 12,69 |
| 7 | Laura Sádecká | I. | - | 12,74 s | 2 | - | - | - | - | 12,74 | - | - | - | 13,49 |
| 8 | Tereza Benáčková | I. | - | 12,82 s | 1 | - | - | - | - | - | - | 12,82 | - | - |
| 9 | Katarína Cudráková | I. | - | 12,96 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12,96 | - |
| 10 | Paula Fabryová | I. | Potvrdená | 12,98 s | 6 | MSR | 12,92 | - | 13,15 | 12,98 | 13,30 | - | 13,65 | 13,53 |
| 11 | Simona Bartová | I. | Potvrdená | 13,08 s | 8 | MSR | 14,39 | 13,21 | 13,49 | 13,31 | 13,09 | 13,08 | 14,32 | 13,37 |
| 12 | Karolína Kožušková | I. | Potvrdená | 13,19 s | 4 | MSR | 13,11 | 13,44 | 13,19 | - | 13,47 | - | - | - |
| 13 | Diana Ondejčíková | I. | Potvrdená | 13,25 s | 6 | MSR | 13,91 | - | 13,75 | - | 17,34 | 13,25 | 13,49 | 20,80 |
| 14 | Viktória Kasprišinová | I. | - | 13,71 s | 2 | - | - | - | - | - | 15,01 | - | - | 13,71 |
| 15 | Alžbeta Kružicová | I. | Potvrdená | 13,98 s | 5 | MSR | - | - | 14,70 | 14,21 | - | 13,98 | 14,68 | 14,54 |
| 16 | Steffany Palubová | II. | - | 14,27 s | 2 | - | 15,95 | - | - | - | - | - | - | 14,27 |
| 17 | Patrícia Šoporová | II. | - | 14,30 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14,30 | - |
| 18 | Eliška Hažíková | II. | - | 14,54 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14,54 | - |
| 19 | Magdaléna Derevjaniková | II. | Potvrdená | 14,84 s | 3 | MSR | 16,37 | 15,58 | - | - | 14,84 | - | - | - |
| 20 | Emili Korenková | III. | - | 15,09 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,09 |
| 21 | Nina Macková | III. | Potvrdená | 15,45 s | 3 | MSR | 15,72 | 14,23 | - | - | 15,45 | - | - | - |
| 22 | Kiara Grünvaldska | - | - | 15,84 s | 3 | - | 18,00 | 17,02 | - | - | 15,84 | - | - | - |
| 23 | Barbora Šerfelová | - | - | 15,94 s | 2 | - | 17,29 | - | - | - | 15,94 | - | - | - |
| 24 | Simona Hulínová | - | - | 16,33 s | 1 | - | - | - | 16,33 | - | - | - | - | - |
| 25 | Adela Kniebuglová | - | - | 18,72 s | 1 | - | - | - | 18,72 | - | - | - | - | - |
Starší chlapci 14
I. trieda
14,50 s
II. trieda
15,50 s
III. trieda
16,50 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Edmondson | I. | Potvrdená | 12,17 s | 8 | MSR | 13,80 | 17,19 | 18,09 | 14,09 | 12,17 | 12,41 | 16,10 | 12,33 |
| 2 | Oliver Šariský | I. | Potvrdená | 12,32 s | 7 | MSR | 14,61 | 16,81 | 12,32 | 13,12 | 14,89 | - | 14,72 | 12,91 |
| 3 | Marko Zaťura | I. | Potvrdená | 12,74 s | 3 | MSR | 14,50 | 14,00 | - | - | - | - | - | 12,74 |
| 4 | Michal Hanák | I. | Potvrdená | 12,76 s | 6 | MSR | 14,11 | 13,78 | 18,80 | - | - | 12,76 | 13,44 | 13,38 |
| 5 | Filip Ľudvík | I. | - | 12,89 s | 2 | - | - | - | - | 14,34 | - | - | - | 12,89 |
| 6 | Branko Čibenka | I. | Potvrdená | 13,12 s | 6 | MSR | 13,39 | 13,72 | - | 13,37 | - | 13,12 | 15,03 | 14,16 |
| 7 | Róbert Kováčik | I. | Potvrdená | 13,31 s | 7 | MSR | 14,20 | 17,87 | 14,84 | 14,42 | - | 13,92 | 14,08 | 13,31 |
| 8 | Matej Ferenčák | I. | - | 13,93 s | 5 | MSR | 13,92 | - | 14,59 | 14,48 | 13,93 | - | 16,26 | - |
| 9 | Matej Svitač | I. | - | 14,19 s | 2 | - | - | - | 16,71 | 14,19 | - | - | - | - |
| 10 | Marek Krošlák | II. | Potvrdená | 15,10 s | 7 | MSR | 14,94 | 16,61 | - | 18,01 | 16,47 | 15,10 | 16,81 | 19,55 |
| 11 | Tadeáš Fridman | II. | Potvrdená | 15,11 s | 3 | MSR | - | 15,61 | - | 16,35 | - | - | - | 15,11 |
| 12 | Bystrík Smolár | III. | - | 16,39 s | 2 | - | - | - | - | 16,62 | - | - | - | 16,39 |
| 13 | Martin Zajac | - | - | 17,19 s | 2 | - | - | - | - | 17,43 | - | - | - | 17,19 |
| 14 | Matúš Ćulák | - | - | 19,39 s | 1 | - | - | - | 19,39 | - | - | - | - | - |
| 15 | Dárius Samek | - | - | 19,42 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19,42 | - |
| 16 | Marián Repka | - | - | 20,03 s | 1 | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - |
| 17 | Michal Danišovič | - | - | 20,37 s | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20,37 | - |
Staršie dievčatá 16
I. trieda
13,00 s
II. trieda
13,50 s
III. trieda
14,00 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026 12.07.2026 |
Madunické 60-tky 6. kolo SLv60 - 2026 05.09.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | I. | Potvrdená | 11,88 s | 8 | MSR | 12,77 | 15,88 | 11,99 | 11,88 | 12,11 | 12,25 | 12,20 | 11,88 |
| 2 | Natália Hmelárová | I. | Potvrdená | 11,93 s | 7 | MSR | 12,31 | 12,92 | 12,01 | 11,93 | 11,97 | - | 12,38 | 11,97 |
| 3 | Timea Kupčová | I. | Potvrdená | 11,97 s | 8 | MSR | 12,24 | 11,92 | 15,29 | 12,14 | 12,02 | 12,11 | 12,04 | 11,97 |
| 4 | Sofia Berkyová | I. | Potvrdená | 12,10 s | 7 | MSR | 13,12 | 13,39 | 12,73 | 12,36 | 12,93 | - | 12,79 | 12,10 |
| 5 | Kristína Krajčíková | I. | Potvrdená | 12,33 s | 8 | MSR | 12,79 | 13,89 | 12,93 | 12,93 | 12,80 | 12,33 | 12,70 | 13,08 |
| 6 | Dominika Vidová | I. | Potvrdená | 12,52 s | 7 | MSR | 13,78 | 13,48 | - | 13,20 | 12,52 | 12,71 | 13,12 | 13,42 |
| 7 | Nina Helmešová | I. | Potvrdená | 12,53 s | 7 | MSR | 12,96 | 12,81 | 12,57 | 12,68 | - | 12,53 | 12,71 | 12,56 |
| 8 | Emma Vargová | I. | - | 12,81 s | 3 | MSR | 13,03 | 12,74 | 12,81 | - | - | - | - | - |
| 9 | Elena Hušková | II. | Potvrdená | 13,44 s | 4 | MSR | - | - | 13,71 | 13,91 | 14,58 | - | 13,44 | - |
| 10 | Linda Bučková | III. | - | 13,63 s | 2 | - | - | - | - | 13,63 | - | - | - | 13,97 |
| 11 | Sára Holková | III. | - | 13,83 s | 1 | - | - | - | 13,83 | - | - | - | - | - |
| 12 | Bibiana Bednáriková | - | - | 14,01 s | 2 | - | - | - | - | 14,01 | - | - | - | 14,21 |
| 13 | Natália Bačová | - | - | 14,02 s | 3 | - | 13,37 | 13,63 | - | - | 14,02 | - | - | - |
| 14 | Michaela Bohušová | - | - | 14,08 s | 1 | - | - | - | - | - | 14,08 | - | - | - |
| 15 | Stella Šišoláková | - | - | 14,08 s | 3 | - | - | - | 15,70 | 15,07 | - | - | 14,08 | - |
| 16 | Patricia Gašparíková | - | - | 14,56 s | 4 | - | 15,00 | - | 16,02 | - | - | 14,56 | 15,79 | - |
| 17 | Terézia Repková | - | - | 15,59 s | 1 | - | - | - | - | 15,59 | - | - | - | - |
| 18 | Ivana Hanáková | - | - | 15,98 s | 1 | - | - | - | - | 15,98 | - | - | - | - |
Starší chlapci 16
I. trieda
13,00 s
II. trieda
13,50 s
III. trieda
14,50 s
| # | Pretekár | Výkonnostná trieda | Najlepší čas | Počet štartov | MSR | Účasť |
Podradzka 60-tka 04.10.2025 |
Banskobystrické šesťdesiatky 25.10.2025 |
Lapášske šesťdesiatky 1. kolo SLv60 2026 02.05.2026 |
Nosické šesťdesiatky 2. kolo SLv60 - 2026 10.05.2026 |
Spišský Hasičský Deň 3. kolo SLv60 - 2026 31.05.2026 |
Myjafské šesťdesiatky 4. kolo SLv60 - 2026 27.06.2026 |
