MS muži

Požiarny útok Banská Bystrica 10.09.2018

Požiarny útok

Por. Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 SVK Slovensko 29.82 (L 24.92) 25.24 (L 23.98) 25.24
2 GER Nemecko 27.66 (R 26.10) 29.94 (R 27.41) 27.66
3 UKR Ukraina 28.57 (R 27.83) 99.00 (L 99.00) 28.57
4 CZE Česko 28.83 (R 26.27) 28.77 (R 27.67) 28.77
5 POL Poľsko 31.60 (R 29.81) 29.05 (R 26.33) 29.05
6 KAZ Kazachstan 37.77 (R 34.59) 30.23 (R 26.54) 30.23
7 AUT Rakúsko 30.95 (L 29.85) 32.71 (L 31.75) 30.95
8 MNG Mongolsko 34.07 (L 28.69) 32.47 (L 30.99) 32.47
9 UZB Uzbekistan 34.43 (R 31.72) 36.99 (R 33.43) 34.43
10 AZN Azerbajdžan 34.68 (R 33.34) 35.19 (L 32.86) 34.68
11 EST Estónsko 42.96 (L 42.48) 37.19 (L 34.19) 37.19
12 BLR Bielorusko 37.39 (R 32.44) 40.10 (R 35.40) 37.39
13 RUS Rusko 45.76 (L 44.81) 40.84 (L 38.31) 40.84
14 BUL Bulharsko 46.87 (R 46.76) 40.98 (L 29.39) 40.98
Štartová listina
Družstiev Veža PlayOff Veža Stovka PlayOff Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža PlayOff Veža Stovka PlayOff Stovka Štafeta Požiarny útok