MS muži
Stovka
Banská Bystrica
10.09.2018
Stovka jednotlivci
| Meno | 1. pokus | 2. pokus | Lepší | |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
BLR Bielorusko
|
15.52 | 15.26 | 15.26 |
| 3 |
55 Ipiiev Arsen
UKR Ukraina
|
15.61 | 15.26 | 15.26 |
| 5 |
138 Klvaňa Daniel
CZE Česko
|
15.75 | 15.28 | 15.28 |
| 6 |
140 Kroupa Lukáš
CZE Česko
|
15.60 | 15.30 | 15.30 |
| 8 |
BLR Bielorusko
|
15.50 | 15.39 | 15.39 |
| 9 |
BLR Bielorusko
|
15.44 | D | 15.44 |
| 10 |
UKR Ukraina
|
19.74 | 15.49 | 15.49 |
| 12 |
RUS Rusko
|
19.45 | 15.53 | 15.53 |
| 15 |
UKR Ukraina
|
16.60 | 15.82 | 15.82 |
| 16 |
BLR Bielorusko
|
15.85 | D | 15.85 |
| 17 |
RUS Rusko
|
15.86 | D | 15.86 |
| 18 |
UKR Ukraina
|
15.91 | 15.87 | 15.87 |
| 19 |
UKR Ukraina
|
15.89 | D | 15.89 |
| 20 |
UKR Ukraina
|
D | 15.90 | 15.90 |
| 21 |
UZB Uzbekistan
|
D | 15.91 | 15.91 |
| 22 |
133 Dopirák Dávid
CZE Česko
|
15.96 | D | 15.96 |
| 23 |
136 Soukup Dominik
CZE Česko
|
D | 16.11 | 16.11 |
| 24 |
UZB Uzbekistan
|
16.14 | D | 16.14 |
| 25 |
KAZ Kazachstan
|
16.20 | D | 16.20 |
| 26 |
SVK Slovensko
|
19.04 | 16.22 | 16.22 |
| 27 |
BLR Bielorusko
|
16.27 | D | 16.27 |
| 28 |
POL Poľsko
|
18.36 | 16.27 | 16.27 |
| 29 |
KAZ Kazachstan
|
16.30 | D | 16.30 |
| 30 |
92 Berger Maik
GER Nemecko
|
16.80 | 16.45 | 16.45 |
| 31 |
KAZ Kazachstan
|
23.65 | 16.50 | 16.50 |
| 32 |
111 Siimut Kaarel
EST Estónsko
|
17.38 | 16.56 | 16.56 |
| 33 |
MNG Mongolsko
|
D | 16.61 | 16.61 |
| 34 |
KAZ Kazachstan
|
18.70 | 16.63 | 16.63 |
| 35 |
UZB Uzbekistan
|
20.86 | 16.66 | 16.66 |
| 36 |
KAZ Kazachstan
|
16.68 | D | 16.68 |
| 37 |
UZB Uzbekistan
|
19.17 | 16.75 | 16.75 |
| 38 |
UZB Uzbekistan
|
D | 16.89 | 16.89 |
| 39 |
UZB Uzbekistan
|
16.93 | D | 16.93 |
| 41 |
UZB Uzbekistan
|
16.98 | D | 16.98 |
| 42 |
MNG Mongolsko
|
17.53 | 17.05 | 17.05 |
| 43 |
BUL Bulharsko
|
19.97 | 17.09 | 17.09 |
| 45 |
AZN Azerbajdžan
|
17.16 | 19.55 | 17.16 |
| 46 |
SVK Slovensko
|
17.75 | 17.18 | 17.18 |
| 47 |
SVK Slovensko
|
17.73 | 17.19 | 17.19 |
| 48 |
POL Poľsko
|
17.71 | 17.23 | 17.23 |
| 52 |
POL Poľsko
|
26.96 | 17.29 | 17.29 |
| 53 |
SVK Slovensko
|
19.85 | 17.30 | 17.30 |
| 54 |
POL Poľsko
|
17.32 | 17.45 | 17.32 |
| 55 |
AZN Azerbajdžan
|
17.39 | D | 17.39 |
| 56 |
POL Poľsko
|
17.54 | 17.40 | 17.40 |
| 57 |
69 Magau Nuraly
KAZ Kazachstan
|
23.08 | 17.44 | 17.44 |
| 58 |
POL Poľsko
|
D | 17.51 | 17.51 |
| 59 |
MNG Mongolsko
|
17.55 | 20.45 | 17.55 |
| 60 |
MNG Mongolsko
|
17.59 | 18.26 | 17.59 |
| 62 |
BUL Bulharsko
|
18.08 | 17.61 | 17.61 |
| 64 |
AZN Azerbajdžan
|
17.85 | 17.71 | 17.71 |
| 65 |
18 Bobr Vitali
BLR Bielorusko
|
17.78 | D | 17.78 |
| 66 |
AZN Azerbajdžan
|
17.82 | 19.53 | 17.82 |
| 67 |
SVK Slovensko
|
17.91 | D | 17.91 |
| 68 |
GER Nemecko
|
17.95 | D | 17.95 |
| 69 |
AZN Azerbajdžan
|
18.11 | 18.84 | 18.11 |
| 70 |
MNG Mongolsko
|
18.21 | 19.31 | 18.21 |
| 73 |
33 Velin Ivanov
BUL Bulharsko
|
D | 18.26 | 18.26 |
| 74 |
SVK Slovensko
|
18.30 | D | 18.30 |
| 75 |
BUL Bulharsko
|
18.40 | D | 18.40 |
| 76 |
BUL Bulharsko
|
18.59 | 18.51 | 18.51 |
| 77 |
MNG Mongolsko
|
18.51 | 23.60 | 18.51 |
| 78 |
104 Pichler Roland
AUT Rakúsko
|
18.54 | 20.47 | 18.54 |
| 79 |
119 Sild Martin
EST Estónsko
|
18.55 | D | 18.55 |
| 81 |
118 Vainjärv Ando
EST Estónsko
|
19.01 | 18.57 | 18.57 |
| 82 |
112 Juur Raul
EST Estónsko
|
18.65 | 18.77 | 18.65 |
| 83 |
AZN Azerbajdžan
|
D | 18.81 | 18.81 |
| 84 |
RUS Rusko
|
19.94 | 18.95 | 18.95 |
| 85 |
MNG Mongolsko
|
18.98 | 22.27 | 18.98 |
| 88 |
AZN Azerbajdžan
|
19.27 | D | 19.27 |
| 89 |
103 Preundler Philip
AUT Rakúsko
|
19.42 | 19.28 | 19.28 |
| 91 |
110 Mair Gabriel
AUT Rakúsko
|
19.67 | D | 19.67 |
| 92 |
102 Preundler Thomas
AUT Rakúsko
|
19.85 | 20.77 | 19.85 |
| 94 |
31 Stefan Anov
BUL Bulharsko
|
D | 20.19 | 20.19 |
| 95 |
KAZ Kazachstan
|
20.23 | 25.41 | 20.23 |
| 96 |
MNG Mongolsko
|
20.48 | 21.60 | 20.48 |
| 97 |
SVK Slovensko
|
20.58 | D | 20.58 |
| 98 |
KAZ Kazachstan
|
20.59 | D | 20.59 |
| 99 |
BLR Bielorusko
|
20.59 | D | 20.59 |
| 100 |
120 Jurs Joonas
EST Estónsko
|
D | 20.80 | 20.80 |
| 101 |
AZN Azerbajdžan
|
21.17 | 21.45 | 21.17 |
| 102 |
141 Živko Luka
CRO Chorvátsko
|
21.25 | 21.46 | 21.25 |
| 103 |
AUT Rakúsko
|
22.40 | 21.70 | 21.70 |
| 104 |
UZB Uzbekistan
|
22.07 | 22.27 | 22.07 |
| 106 |
AUT Rakúsko
|
23.61 | 23.22 | 23.22 |
| 107 |
105 Leitner Roman
AUT Rakúsko
|
23.43 | 23.64 | 23.43 |
| 108 |
UKR Ukraina
|
24.12 | D | 24.12 |
| 109 |
142 Ratković Ivan
CRO Chorvátsko
|
D | 24.38 | 24.38 |
| 110 |
AUT Rakúsko
|
24.79 | 24.45 | 24.45 |
| 111 |
BUL Bulharsko
|
D | D | D |
| 112 |
RUS Rusko
|
D | D | D |
| 113 |
SVK Slovensko
|
D | D | D |
| 114 |
UKR Ukraina
|
D | D | D |
MS muži
Banská Bystrica (10.09.2018)
Stovka jednotlivci
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Cherepko Nikita | BLR Bielorusko | 15.52 | 15.26 | 15.26 |
| 3 | 55 | Ipiiev Arsen | UKR Ukraina | 15.61 | 15.26 | 15.26 |
| 5 | 138 | Klvaňa Daniel | CZE Česko | 15.75 | 15.28 | 15.28 |
| 6 | 140 | Kroupa Lukáš | CZE Česko | 15.60 | 15.30 | 15.30 |
| 8 | 17 | Rabstevich Eugene | BLR Bielorusko | 15.50 | 15.39 | 15.39 |
| 9 | 19 | Pliauha Ruslan | BLR Bielorusko | 15.44 | D | 15.44 |
| 10 | 51 | Avramenko Andrii | UKR Ukraina | 19.74 | 15.49 | 15.49 |
| 12 | 46 | Sokolov Aleksei | RUS Rusko | 19.45 | 15.53 | 15.53 |
| 15 | 57 | Plotnikov Yurij | UKR Ukraina | 16.60 | 15.82 | 15.82 |
| 16 | 20 | Daderkin Vladzimir | BLR Bielorusko | 15.85 | D | 15.85 |
| 17 | 45 | Titorenko Stanislav | RUS Rusko | 15.86 | D | 15.86 |
| 18 | 54 | Ysiapenko Dmitri | UKR Ukraina | 15.91 | 15.87 | 15.87 |
| 19 | 59 | Romanskyi Sergei | UKR Ukraina | 15.89 | D | 15.89 |
| 20 | 52 | Andriichuk Oleksandr | UKR Ukraina | D | 15.90 | 15.90 |
| 21 | 22 | Otaxanov Otabek | UZB Uzbekistan | D | 15.91 | 15.91 |
| 22 | 133 | Dopirák Dávid | CZE Česko | 15.96 | D | 15.96 |
| 23 | 136 | Soukup Dominik | CZE Česko | D | 16.11 | 16.11 |
| 24 | 21 | Saliyev Ruslan | UZB Uzbekistan | 16.14 | D | 16.14 |
| 25 | 68 | Yerzhan Sharipkhanov | KAZ Kazachstan | 16.20 | D | 16.20 |
| 26 | 9 | Rerko Marián | SVK Slovensko | 19.04 | 16.22 | 16.22 |
| 27 | 12 | Ukolau Nikita | BLR Bielorusko | 16.27 | D | 16.27 |
| 28 | 77 | Zydaczek Przemyslaw | POL Poľsko | 18.36 | 16.27 | 16.27 |
| 29 | 66 | Duisekov Miras | KAZ Kazachstan | 16.30 | D | 16.30 |
| 30 | 92 | Berger Maik | GER Nemecko | 16.80 | 16.45 | 16.45 |
| 31 | 63 | Kazakbyev Vakhijan | KAZ Kazachstan | 23.65 | 16.50 | 16.50 |
| 32 | 111 | Siimut Kaarel | EST Estónsko | 17.38 | 16.56 | 16.56 |
| 33 | 82 | Ochirbat Batsaihan | MNG Mongolsko | D | 16.61 | 16.61 |
| 34 | 70 | Dukhambayev Islam | KAZ Kazachstan | 18.70 | 16.63 | 16.63 |
| 35 | 23 | Sharipov Abbos | UZB Uzbekistan | 20.86 | 16.66 | 16.66 |
| 36 | 65 | Snegirev Dmitriy | KAZ Kazachstan | 16.68 | D | 16.68 |
| 37 | 26 | Rustamov Mirpolat | UZB Uzbekistan | 19.17 | 16.75 | 16.75 |
| 38 | 25 | Urazbayev Polat | UZB Uzbekistan | D | 16.89 | 16.89 |
| 39 | 28 | Raximov Abdulaziz | UZB Uzbekistan | 16.93 | D | 16.93 |
| 41 | 29 | Rizvanov Iiyas | UZB Uzbekistan | 16.98 | D | 16.98 |
| 42 | 85 | Enkhee Altanshagai | MNG Mongolsko | 17.53 | 17.05 | 17.05 |
| 43 | 38 | Georgiev Georgi | BUL Bulharsko | 19.97 | 17.09 | 17.09 |
| 45 | 125 | Rovshan Akhmedzade Magomed | AZN Azerbajdžan | 17.16 | 19.55 | 17.16 |
| 46 | 8 | Bodorík Ján | SVK Slovensko | 17.75 | 17.18 | 17.18 |
| 47 | 1 | Belko Štefan | SVK Slovensko | 17.73 | 17.19 | 17.19 |
| 48 | 80 | Orczyk Lukasz | POL Poľsko | 17.71 | 17.23 | 17.23 |
| 52 | 72 | Skibinski Slawomir | POL Poľsko | 26.96 | 17.29 | 17.29 |
| 53 | 6 | Pavelka Jakub | SVK Slovensko | 19.85 | 17.30 | 17.30 |
| 54 | 78 | Arczynski Grzegorz | POL Poľsko | 17.32 | 17.45 | 17.32 |
| 55 | 126 | Saadathan Ibragimov Asaf | AZN Azerbajdžan | 17.39 | D | 17.39 |
| 56 | 75 | Siepietowski Bartlomiej | POL Poľsko | 17.54 | 17.40 | 17.40 |
| 57 | 69 | Magau Nuraly | KAZ Kazachstan | 23.08 | 17.44 | 17.44 |
| 58 | 76 | Jurkienwicz Mateusz | POL Poľsko | D | 17.51 | 17.51 |
| 59 | 81 | Otgonsambuu Munkhtungalag | MNG Mongolsko | 17.55 | 20.45 | 17.55 |
| 60 | 83 | Enkhbayar Enkhbat | MNG Mongolsko | 17.59 | 18.26 | 17.59 |
| 62 | 36 | Kostov Mihail | BUL Bulharsko | 18.08 | 17.61 | 17.61 |
| 64 | 122 | Vasilievich Kasilov Yevgeniy | AZN Azerbajdžan | 17.85 | 17.71 | 17.71 |
| 65 | 18 | Bobr Vitali | BLR Bielorusko | 17.78 | D | 17.78 |
| 66 | 129 | Rauf Aliyev Yagub | AZN Azerbajdžan | 17.82 | 19.53 | 17.82 |
| 67 | 7 | Chalány Jaroslav | SVK Slovensko | 17.91 | D | 17.91 |
| 68 | 99 | Schubert Johannes | GER Nemecko | 17.95 | D | 17.95 |
| 69 | 123 | Sabir Mamedov Seymur | AZN Azerbajdžan | 18.11 | 18.84 | 18.11 |
| 70 | 86 | Natsagdorj Purevdash | MNG Mongolsko | 18.21 | 19.31 | 18.21 |
| 73 | 33 | Velin Ivanov | BUL Bulharsko | D | 18.26 | 18.26 |
| 74 | 3 | Soltišík Matúš | SVK Slovensko | 18.30 | D | 18.30 |
| 75 | 35 | Plamen Piskov | BUL Bulharsko | 18.40 | D | 18.40 |
| 76 | 37 | Marinov Marin | BUL Bulharsko | 18.59 | 18.51 | 18.51 |
| 77 | 89 | Bayanmunkh Naranbaatar | MNG Mongolsko | 18.51 | 23.60 | 18.51 |
| 78 | 104 | Pichler Roland | AUT Rakúsko | 18.54 | 20.47 | 18.54 |
| 79 | 119 | Sild Martin | EST Estónsko | 18.55 | D | 18.55 |
| 81 | 118 | Vainjärv Ando | EST Estónsko | 19.01 | 18.57 | 18.57 |
| 82 | 112 | Juur Raul | EST Estónsko | 18.65 | 18.77 | 18.65 |
| 83 | 121 | Ilkham Heydarov Rovshan | AZN Azerbajdžan | D | 18.81 | 18.81 |
| 84 | 49 | Kurbanov Damir | RUS Rusko | 19.94 | 18.95 | 18.95 |
| 85 | 84 | Erdenetuya Battulga | MNG Mongolsko | 18.98 | 22.27 | 18.98 |
| 88 | 127 | Rasim Talib Ghalib | AZN Azerbajdžan | 19.27 | D | 19.27 |
| 89 | 103 | Preundler Philip | AUT Rakúsko | 19.42 | 19.28 | 19.28 |
| 91 | 110 | Mair Gabriel | AUT Rakúsko | 19.67 | D | 19.67 |
| 92 | 102 | Preundler Thomas | AUT Rakúsko | 19.85 | 20.77 | 19.85 |
| 94 | 31 | Stefan Anov | BUL Bulharsko | D | 20.19 | 20.19 |
| 95 | 64 | Butorin Nikolay | KAZ Kazachstan | 20.23 | 25.41 | 20.23 |
| 96 | 87 | Yadamsuren Enkhbayar | MNG Mongolsko | 20.48 | 21.60 | 20.48 |
| 97 | 5 | Lőrinčík Ľubomír | SVK Slovensko | 20.58 | D | 20.58 |
| 98 | 62 | Agafonov Dmitriy | KAZ Kazachstan | 20.59 | D | 20.59 |
| 99 | 11 | Shaporev Maxim | BLR Bielorusko | 20.59 | D | 20.59 |
| 100 | 120 | Jurs Joonas | EST Estónsko | D | 20.80 | 20.80 |
| 101 | 124 | Vidadi Mamedov Farid | AZN Azerbajdžan | 21.17 | 21.45 | 21.17 |
| 102 | 141 | Živko Luka | CRO Chorvátsko | 21.25 | 21.46 | 21.25 |
| 103 | 108 | Kalleitner Markus | AUT Rakúsko | 22.40 | 21.70 | 21.70 |
| 104 | 24 | Tadjibayev Sanjar | UZB Uzbekistan | 22.07 | 22.27 | 22.07 |
| 106 | 107 | Gasselsberger David | AUT Rakúsko | 23.61 | 23.22 | 23.22 |
| 107 | 105 | Leitner Roman | AUT Rakúsko | 23.43 | 23.64 | 23.43 |
| 108 | 58 | Prysiazhenko Sergii | UKR Ukraina | 24.12 | D | 24.12 |
| 109 | 142 | Ratković Ivan | CRO Chorvátsko | D | 24.38 | 24.38 |
| 110 | 109 | Gramlinger Matthias | AUT Rakúsko | 24.79 | 24.45 | 24.45 |
| 111 | 32 | Hristov Hristyian | BUL Bulharsko | D | D | D |
| 112 | 50 | Gridunov Dmitrii | RUS Rusko | D | D | D |
| 113 | 4 | Drága Zoltán | SVK Slovensko | D | D | D |
| 114 | 56 | Luchznskyi Vadym | UKR Ukraina | D | D | D |
Poradie družstiev
| Družstvo | Čas | |
|---|---|---|
| 1 |
|
93.19s |
| 2 |
|
93.54s
+0.35s |
| 3 |
|
94.23s
+0.69s |
| 4 |
|
99.28s
+5.05s |
| 5 |
|
99.38s
+0.10s |
| 6 |
|
99.75s
+0.37s |
| 7 |
|
102.61s
+2.86s |
| 8 |
|
103.70s
+1.09s |
| 9 |
|
104.10s
+0.40s |
| 10 |
|
105.52s
+1.42s |
| 11 |
|
107.00s
+1.48s |
| 12 |
|
107.85s
+0.85s |
| 13 |
|
108.10s
+0.25s |
| 14 |
|
122.26s
+14.16s |