MS
Veža družstvá
Cottbus Nemecko
20.09.2011
Veža družstvá
| Por. | Družstvo | Čas | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusko | 80.32s | ||
|
|
||||
| 2 | Bielorusko | 82.20s (+1.88s) | ||
|
|
||||
| 3 | Ukrajina | 82.44s (+0.24s) | ||
|
|
||||
| 4 | Česko | 85.48s (+3.04s) | ||
|
|
||||
| 5 | Kazachstan | 87.55s (+2.07s) | ||
|
|
||||
| 6 | Poľsko | 89.52s (+1.97s) | ||
|
|
||||
| 7 | Litva | 91.36s (+1.84s) | ||
|
|
||||
| 8 | Slovensko | 92.14s (+0.78s) | ||
|
|
||||
| 9 | Estonsko | 92.75s (+0.61s) | ||
|
|
||||
| 10 | Nemecko | 93.55s (+0.80s) | ||
|
|
||||
| 11 | Uzbekistan | 96.12s (+2.57s) | ||
|
|
||||
| 12 | Lotyšsko | 96.43s (+0.31s) | ||
|
|
||||
| 13 | Bulharsko | 96.86s (+0.43s) | ||
|
|
||||
| 14 | Azerbajdžan | 100.40s (+3.54s) | ||
|
|
||||
| 15 | Turecko | 126.99s (+26.59s) | ||
|
|
||||
MS
Cottbus Nemecko (20.09.2011)
Veža družstvá
| Por. | Družstvo | Jednotlivci (6 počíta · 2 nie) — 1. / 2. / lepší | Čas | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusko | 80.32s | |||||||||
| 2 | Bielorusko | 82.20s | |||||||||
| 3 | Ukrajina | 82.44s | |||||||||
| 4 | Česko | 85.48s | |||||||||
| 5 | Kazachstan | 87.55s | |||||||||
| 6 | Poľsko | 89.52s | |||||||||
| 7 | Litva | 91.36s | |||||||||
| 8 | Slovensko | 92.14s | |||||||||
| 9 | Estonsko | 92.75s | |||||||||
| 10 | Nemecko | 93.55s | |||||||||
| 11 | Uzbekistan | 96.12s | |||||||||
| 12 | Lotyšsko | 96.43s | |||||||||
| 13 | Bulharsko | 96.86s | |||||||||
| 14 | Azerbajdžan | 100.40s | |||||||||
| 15 | Turecko | 126.99s | |||||||||