MS
Stovka družstvá
Cottbus Nemecko
20.09.2011
Stovka družstvá
| Por. | Družstvo | Čas | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusko | 95.00s | ||
|
|
||||
| 2 | Ukrajina | 95.21s (+0.21s) | ||
|
|
||||
| 3 | Bielorusko | 96.53s (+1.32s) | ||
|
|
||||
| 4 | Česko | 98.24s (+1.71s) | ||
|
|
||||
| 5 | Kazachstan | Ds (+0.76s) | ||
|
|
||||
| 6 | Poľsko | 102.71s (+3.71s) | ||
|
|
||||
| 7 | Estonsko | 103.52s (+0.81s) | ||
|
|
||||
| 8 | Uzbekistan | 103.74s (+0.22s) | ||
|
|
||||
| 9 | Litva | 105.06s (+1.32s) | ||
|
|
||||
| 10 | Nemecko | 105.45s (+0.39s) | ||
|
|
||||
| 11 | Lotyšsko | 105.47s (+0.02s) | ||
|
|
||||
| 12 | Slovensko | 106.16s (+0.69s) | ||
|
|
||||
| 13 | Bulharsko | 108.54s (+2.38s) | ||
|
|
||||
| 14 | Azerbajdžan | 111.38s (+2.84s) | ||
|
|
||||
| 15 | Turecko | 116.10s (+4.72s) | ||
|
|
||||
MS
Cottbus Nemecko (20.09.2011)
Stovka družstvá
| Por. | Družstvo | Jednotlivci (6 počíta · 2 nie) — 1. / 2. / lepší | Čas | Body | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusko | 95.00s | |||||||||
| 2 | Ukrajina | 95.21s | |||||||||
| 3 | Bielorusko | 96.53s | |||||||||
| 4 | Česko | 98.24s | |||||||||
| 5 | Kazachstan | Ds | |||||||||
| 6 | Poľsko | 102.71s | |||||||||
| 7 | Estonsko | 103.52s | |||||||||
| 8 | Uzbekistan | 103.74s | |||||||||
| 9 | Litva | 105.06s | |||||||||
| 10 | Nemecko | 105.45s | |||||||||
| 11 | Lotyšsko | 105.47s | |||||||||
| 12 | Slovensko | 106.16s | |||||||||
| 13 | Bulharsko | 108.54s | |||||||||
| 14 | Azerbajdžan | 111.38s | |||||||||
| 15 | Turecko | 116.10s | |||||||||