5. kolo SLHŠ 60m Kolárovice
Administrátor:
Samuel Pavličko
(samuelpavlicko1902@gmail.com)
St. prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Madunice
|
Madunice | 12 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 35 | |
| 2 |
Trnové
|
Trnové | 12 | 14.45 | 13.63 | 13.63 | 33 | |
| 3 |
Madunice
|
Madunice | 12 | 14.59 | 14.96 | 14.59 | 31 | |
| 4 |
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 12 | NP | 15.49 | 15.49 | 29 | |
| 5 |
Lehota pod Vtáčnikom
|
Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 15.56 | 18.20 | 15.56 | 27 | |
| 6 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 11 | 19.07 | 15.77 | 15.77 | 25 | |
| 7 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 12 | 15.81 | 16.32 | 15.81 | 24 | |
| 8 |
Medvedzie
|
Medvedzie | 12 | 17.46 | 17.23 | 17.23 | 23 | |
| 9 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 12 | 17.47 | 17.81 | 17.47 | 22 | |
| 10 |
Myjava
|
Myjava | 12 | 17.62 | 24.71 | 17.62 | 21 | |
| 11 |
Staré Heřminovy
|
Staré Heřminovy | 12 | 17.62 | NP | 17.62 | 20 | |
| 12 |
Myjava
|
Myjava | 11 | 22.66 | 20.67 | 20.67 | 19 | |
| 13 |
Staré Heřminovy
|
Staré Heřminovy | 11 | NP | NP | NP | – |
5. kolo SLHŠ 60m Kolárovice
(01.08.2026)
60m prekážky
Ml. prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Šebeňová | Kolárovice | 8 | 20.11 | 21.61 | 20.11 | 35 |
| 2 | Ema Švíková | Kolárovice | 7 | 20.47 | 20.99 | 20.47 | 33 |
| 3 | Gabriela Golisová | Zákopčie Tarabov | 8 | 21.33 | 23.10 | 21.33 | 31 |
| 4 | Sofia Bitušíková | Zástranie | 8 | 24.55 | NP | 24.55 | 29 |
| 5 | Alžbeta Dorušíncová | Kolárovice | 7 | 24.98 | 27.28 | 24.98 | 27 |
| 6 | Aneta Papánková | Hliník nad Váhom | 6 | 27.91 | 25.12 | 25.12 | 25 |
| 7 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 4 | 31.44 | 40.13 | 31.44 | 24 |
| 8 | Alžbeta Poliaková | Hliník nad Váhom | 6 | 36.97 | 34.27 | 34.27 | 23 |
| 9 | Rebeka Gärtnerová | Hliník nad Váhom | 6 | 44.81 | NP | 44.81 | 22 |
| 10 | Martinka Bieliková | Hliník nad Váhom | 4 | 69.43 | 51.70 | 51.70 | 21 |
| 11 | Patrícia Zajačková | Trnové | 3 | 63.49 | 58.32 | 58.32 | 20 |
| 12 | Tamara Jamečná | Dohňany | 1 | NP | NP | NP | – |
Ml. prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hlinka | DHZM Púchov | 8 | 18.90 | 19.74 | 18.90 | 35 |
| 2 | Tadeáš Franek | Zákopčie Tarabov | 8 | 20.06 | 19.25 | 19.25 | 33 |
| 3 | Šimon Janek | Madunice | 8 | 19.36 | 20.03 | 19.36 | 31 |
| 4 | Oliver Vasek | Nižná | 6 | NP | 20.22 | 20.22 | 29 |
| 5 | Ján Rusňak | DHZM Púchov | 7 | 22.37 | 22.07 | 22.07 | 27 |
| 6 | Juraj Connor Durdil | Púchov | 7 | 28.20 | 25.20 | 25.20 | 25 |
| 7 | Matúš Mičica | Zástranie | 7 | 25.82 | 28.30 | 25.82 | 24 |
| 8 | Marko Frolo | Hliník nad Váhom | 5 | 27.73 | 27.00 | 27.00 | 23 |
| 9 | Timotej Smatanik | DHZM Púchov | 8 | 27.84 | NP | 27.84 | 22 |
| 10 | Pavol Šefrana | Kolárovice | 6 | 33.10 | 28.09 | 28.09 | 21 |
| 11 | Ľubko Frolo | Hliník nad Váhom | 5 | 29.91 | 28.42 | 28.42 | 20 |
| 12 | Samuel Šutarík Toman | Zákopčie Tarabov | 7 | 31.04 | 33.84 | 31.04 | 19 |
| 13 | Samuel Gabaj | DHZ Zákopčie Tarabov | 6 | 32.51 | 34.93 | 32.51 | 18 |
| 14 | Ondrej Ďuriš | Púchov | 6 | 37.48 | 35.66 | 35.66 | 17 |
| 15 | Timotej Vladimír Bitušík | Zástranie | 6 | 40.03 | 39.60 | 39.60 | 16 |
| 16 | Kristián Skotnica | Staré Heřminovy | 3 | 60.38 | 71.07 | 60.38 | 15 |
| 17 | Tobias Jamečný | KL AUTO Jasenové | 4 | 69.15 | 63.92 | 63.92 | 14 |
| 18 | Matej Poliak | Hliník nad Váhom | 3 | 110.45 | 76.61 | 76.61 | 13 |
Str. prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 10 | 15.36 | 15.08 | 15.08 | 35 |
| 2 | Natália Švíková | Kolárovice | 10 | 16.31 | 18.26 | 16.31 | 33 |
| 3 | Lucia Podzámska | Myjava | 9 | 17.35 | 17.63 | 17.35 | 31 |
| 4 | Paulínka Huliaková | Trnové | 9 | NP | 18.07 | 18.07 | 29 |
| 5 | Sofia Šimurková | Kanianka | 9 | 18.67 | 18.36 | 18.36 | 27 |
| 6 | Eliška Plačková | Zákopčie Tarabov | 9 | 20.25 | 19.19 | 19.19 | 25 |
| 7 | Naomi Vavrová | Spišská Teplica | 9 | 19.65 | 20.39 | 19.65 | 24 |
| 8 | Karolína Bieliková | Hliník nad Váhom | 10 | 20.03 | NP | 20.03 | 23 |
| 9 | Eliška Bitušíková | Zástranie | 10 | 20.13 | 23.39 | 20.13 | 22 |
| 10 | Kristína Kuťková | Pohranice | 9 | 20.42 | 20.97 | 20.42 | 21 |
| 11 | Adela Chobotová | Kolárovice | 9 | 22.46 | 21.79 | 21.79 | 20 |
| 12 | Nikola Raždíková | Koárovice | 9 | 23.78 | 25.29 | 23.78 | 19 |
| 13 | Stela Bitušíková | Zástranie | 10 | 26.25 | 24.28 | 24.28 | 18 |
| 14 | Aneta Gabajová | Zákopčie Tarabov | 9 | 26.17 | 31.34 | 26.17 | 17 |
| 15 | Barbora Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 10 | 29.62 | NP | 29.62 | 16 |
Str. prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | 23.31 | 16.94 | 16.94 | 35 |
| 2 | Marek Mičacík | Kolárovice | 10 | 17.45 | 17.03 | 17.03 | 33 |
| 3 | Dominik Janek | Madunice | 10 | 18.83 | 17.34 | 17.34 | 31 |
| 4 | Oliver Bitomský | Zákopčie Tarabov | 10 | 17.53 | 19.55 | 17.53 | 29 |
| 5 | Šimon Kyčina | Púchov | 10 | 17.76 | 19.47 | 17.76 | 27 |
| 6 | Erik Rak | Madunice | 10 | 18.21 | 21.13 | 18.21 | 25 |
| 7 | Ján Marton | Šuňava | 10 | 18.28 | 21.31 | 18.28 | 24 |
| 8 | Matej Otruba | Myjava | 9 | 22.21 | 19.09 | 19.09 | 23 |
| 9 | Luboš Volonik | Hliník nad Váhom | 10 | 22.07 | 19.54 | 19.54 | 22 |
St. prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 12 | 22.29 | 14.13 | 14.13 | 35 |
| 2 | Soňa Podzámska | Myjava | 12 | 15.61 | 16.85 | 15.61 | 33 |
| 3 | Alžbeta Szabóová | Madunice | 12 | 15.71 | 18.66 | 15.71 | 31 |
| 4 | Ester Rumíšková | Madunice | 12 | 16.33 | 15.74 | 15.74 | 29 |
| 5 | Hanka Čibenková | Trnové | 11 | 15.79 | 15.78 | 15.78 | 27 |
| 6 | Ema Otrubová | Myjava | 12 | 15.86 | 15.82 | 15.82 | 25 |
| 7 | Vanessa Rybanská | Hliník nad Váhom | 12 | 17.33 | 16.73 | 16.73 | 24 |
| 8 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 12 | 18.08 | 17.20 | 17.20 | 23 |
| 9 | Silvia Hlinková | DHZM Púchov | 11 | 18.73 | 17.68 | 17.68 | 22 |
| 10 | Sofia Šefraňová | Kolárovice | 12 | 17.72 | 18.02 | 17.72 | 21 |
| 11 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 11 | 17.99 | 18.17 | 17.99 | 20 |
| 12 | Viktória Brúderová | Myjava | 11 | 18.93 | 18.48 | 18.48 | 19 |
| 13 | Vanesa Kubicová | Kolárovice | 11 | 19.11 | 18.70 | 18.70 | 18 |
| 14 | Olivie Kadlecová | Púchov | 11 | 20.83 | 19.26 | 19.26 | 17 |
| 15 | Gabriela Šimáková | Kolárovice | 12 | 20.68 | 22.55 | 20.68 | 16 |
| 16 | Daniela Možješová | Kolárovice | 11 | 23.34 | 23.00 | 23.00 | 15 |
| 17 | Laura Berkyová | Nosice | 12 | – | – | – | – |
St. prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | Madunice | 12 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 35 |
| 2 | Matej Ďatko | Trnové | 12 | 14.45 | 13.63 | 13.63 | 33 |
| 3 | Martin Adamčík | Madunice | 12 | 14.59 | 14.96 | 14.59 | 31 |
| 4 | Lionel Kassay | Spišská Teplica | 12 | NP | 15.49 | 15.49 | 29 |
| 5 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 15.56 | 18.20 | 15.56 | 27 |
| 6 | Matej Mičacík | Kolárovice | 11 | 19.07 | 15.77 | 15.77 | 25 |
| 7 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 12 | 15.81 | 16.32 | 15.81 | 24 |
| 8 | Alexander Lepiš | Medvedzie | 12 | 17.46 | 17.23 | 17.23 | 23 |
| 9 | Peter Šebeňa | Kolárovice | 12 | 17.47 | 17.81 | 17.47 | 22 |
| 10 | Sebastián Brúder | Myjava | 12 | 17.62 | 24.71 | 17.62 | 21 |
| 11 | Petr Berky | Staré Heřminovy | 12 | 17.62 | NP | 17.62 | 20 |
| 12 | Richard Gotthard | Myjava | 11 | 22.66 | 20.67 | 20.67 | 19 |
| 13 | Michal Berky | Staré Heřminovy | 11 | NP | NP | NP | – |
Mladšie dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Košecká | Nosice | 14 | 13.47 | 12.60 | 12.60 | 35 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 14 | 12.86 | 12.69 | 12.69 | 33 |
| 3 | Natália Nemky | Veľký Lapáš | 13 | 12.80 | 15.89 | 12.80 | 31 |
| 4 | Laura Sádecká | DHZM Púchov | 14 | 13.54 | 19.89 | 13.54 | 29 |
| 5 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 14 | 30.74 | 14.30 | 14.30 | 27 |
| 6 | Simona Bartová | Bystričany | 14 | 15.73 | 18.24 | 15.73 | 25 |
| 7 | Emili Korenková | Spišská Teplica | 13 | 18.18 | 16.64 | 16.64 | 24 |
Mladší chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Zaťura | Šuňava | 14 | 13.37 | 13.14 | 13.14 | 35 |
| 2 | Branko Čibenka | Trnové | 13 | 13.53 | NP | 13.53 | 33 |
| 3 | Michal Hanák | Smižany | 14 | 13.81 | NP | 13.81 | 31 |
| 4 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 14 | 15.19 | 14.03 | 14.03 | 29 |
| 5 | Tadeáš Fridman | Šuňava | 13 | 16.01 | 15.24 | 15.24 | 27 |
| 6 | Filip Ľudvík | Šuňava | 14 | 15.95 | 18.60 | 15.95 | 25 |
| 7 | Jakub Vričan | Trnové | 13 | 16.38 | 16.40 | 16.38 | 24 |
| 8 | Patrik Šimurka | Kanianka | 13 | 17.60 | 16.44 | 16.44 | 23 |
| 9 | Bystrík Smolár | Šuňava | 14 | 16.50 | 16.70 | 16.50 | 22 |
| 10 | Michal Danišovič | Kanianka | 13 | 18.94 | 21.45 | 18.94 | 21 |
| 11 | Tomáš Hlinka | Púchov | 13 | NP | NP | NP | – |
Stredné dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | 12.33 | 13.65 | 12.33 | 35 |
| 2 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 16 | 12.49 | 12.34 | 12.34 | 33 |
| 3 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 16 | 13.32 | 12.71 | 12.71 | 31 |
| 4 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 16 | 13.52 | 13.21 | 13.21 | 29 |
| 5 | Sofia Berkyová | Nosice | 15 | NP | 13.94 | 13.94 | 27 |
| 6 | Linda Bučková | DHZM Púchov | 15 | 14.06 | 18.35 | 14.06 | 25 |
| 7 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 15 | 17.59 | 15.68 | 15.68 | 24 |
| 8 | Natália Kiššová | Madunice | 16 | 15.80 | 22.65 | 15.80 | 23 |
| 9 | Bibiana Bednáriková | DHZM Púchov | 15 | 16.90 | 17.07 | 16.90 | 22 |
| 10 | - - | - | 16 | – | – | – | – |
Strední chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Július Dúcky | Madunice | 15 | 13.53 | 16.17 | 13.53 | 35 |
| 2 | Sebastián Hažík | Zákopčie Tarabov | 16 | 13.57 | 14.05 | 13.57 | 33 |
| 3 | Michal Ďuriš | Bystričany | 16 | NP | 13.83 | 13.83 | 31 |
| 4 | Tomáš Simeon Bajnok | Šuňava | 15 | 16.81 | NP | 16.81 | 29 |
| 5 | Radovan Rosina | Nosice | 16 | – | – | – | – |
| 6 | - - | - | 16 | – | – | – | – |
Liga po 5. kole - St. prípravka chlapci
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Šoka | 35 | 35 | ||||
| 2. | Matej Ďatko | 33 | 33 | ||||
| 3. | Martin Adamčík | 31 | 31 | ||||
| 4. | Lionel Kassay | 29 | 29 | ||||
| 5. | Matyáš Barčin | 27 | 27 | ||||
| 6. | Matej Mičacík | 25 | 25 | ||||
| 7. | Jakub Kravár | 24 | 24 | ||||
| 8. | Alexander Lepiš | 23 | 23 | ||||
| 9. | Peter Šebeňa | 22 | 22 | ||||
| 10. | Sebastián Brúder | 21 | 21 | ||||
| 11. | Petr Berky | 20 | 20 | ||||
| 12. | Richard Gotthard | 19 | 19 |