Krajské kolo KR HaZZ Žilina 2026

Veža Martin 27.05.2026

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš NP 42.34 42.34 42.34
2 OR HaZZ Žilina 33.87 28.90 28.90 28.90
3 OR HaZZ Ružomberok 38.24 32.18 32.18 32.18
4 OR HaZZ Martin 18.71 18.31 18.31 18.31
2 1 OR HaZZ Dolný Kubín NP 23.72 23.72 23.72
2 OR HaZZ Námestovo 15.25 15.12 15.12 15.12
3 Záchranná brigáda Žilina 59.41 D D 59.41
4 OR HaZZ Čadca 17.51 16.52 16.52 16.52
3 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 21.56 26.97 26.97 21.56
2 OR HaZZ Žilina 21.88 17.46 17.46 17.46
3 OR HaZZ Ružomberok 34.33 30.74 30.74 30.74
4 OR HaZZ Martin 17.70 15.33 15.33 15.33
4 1 OR HaZZ Dolný Kubín 41.42 42.61 42.61 41.42
2 OR HaZZ Námestovo 23.49 19.80 19.80 19.80
3 Záchranná brigáda Žilina 38.70 D D 38.70
4 OR HaZZ Čadca 17.02 17.12 17.12 17.02
5 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 29.22 32.22 32.22 29.22
2 OR HaZZ Žilina 36.78 36.41 36.41 36.41
3 OR HaZZ Ružomberok 30.97 23.40 23.40 23.40
4 OR HaZZ Martin 18.23 18.06 18.06 18.06
6 1 OR HaZZ Dolný Kubín D D D D
2 OR HaZZ Námestovo 23.58 20.40 20.40 20.40
3 Záchranná brigáda Žilina 47.50 D D 47.50
4 OR HaZZ Čadca 21.13 21.25 21.25 21.13
7 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 23.47 25.23 25.23 23.47
2 OR HaZZ Žilina 35.32 33.53 33.53 33.53
3 OR HaZZ Ružomberok 39.02 35.09 35.09 35.09
4 OR HaZZ Martin 17.18 17.36 17.36 17.18
8 1 OR HaZZ Dolný Kubín 27.02 23.17 23.17 23.17
2 OR HaZZ Námestovo 22.29 21.73 21.73 21.73
3 Záchranná brigáda Žilina NP 23.57 23.57 23.57
4 OR HaZZ Čadca 30.93 21.84 21.84 21.84
9 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 37.18 30.13 30.13 30.13
2 OR HaZZ Žilina 37.15 30.53 30.53 30.53
3 OR HaZZ Ružomberok 37.01 34.19 34.19 34.19
4 OR HaZZ Martin 17.34 16.84 16.84 16.84
10 1 OR HaZZ Dolný Kubín 22.26 21.33 21.33 21.33
2 OR HaZZ Námestovo 24.75 23.09 23.09 23.09
3 Záchranná brigáda Žilina 49.88 D D 49.88
4 OR HaZZ Čadca 16.76 16.21 16.21 16.21
11 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 44.67 36.90 36.90 36.90
2 OR HaZZ Žilina 31.86 31.96 31.96 31.86
3 OR HaZZ Ružomberok 42.63 31.77 31.77 31.77
4 OR HaZZ Martin 22.18 20.32 20.32 20.32
12 1 OR HaZZ Dolný Kubín 27.68 24.80 24.80 24.80
2 OR HaZZ Námestovo 22.71 18.58 18.58 18.58
3 Záchranná brigáda Žilina 43.60 D D 43.60
4 OR HaZZ Čadca 22.47 27.56 27.56 22.47
13 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 39.45 44.47 44.47 39.45
2 OR HaZZ Žilina 31.00 35.19 35.19 31.00
3 OR HaZZ Ružomberok 52.84 52.46 52.46 52.46
4 OR HaZZ Martin 21.86 21.25 21.25 21.25
14 1 OR HaZZ Dolný Kubín 24.82 31.00 31.00 24.82
2 OR HaZZ Námestovo 17.23 20.72 20.72 17.23
3 Záchranná brigáda Žilina 37.17 D D 37.17
4 OR HaZZ Čadca 19.67 21.08 21.08 19.67
15 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 24.54 24.22 24.22 24.22
2 OR HaZZ Žilina 33.26 29.77 29.77 29.77
3 OR HaZZ Ružomberok 39.39 36.22 36.22 36.22
4 OR HaZZ Martin 22.70 28.29 28.29 22.70
16 1 OR HaZZ Dolný Kubín 37.89 36.92 36.92 36.92
2 OR HaZZ Námestovo 32.01 25.36 25.36 25.36
3 OR HaZZ Čadca 19.50 19.04 19.04 19.04
4 OR HaZZ Dolný Kubín 36.01 35.75 35.75 35.75
17 1 OR HaZZ Námestovo D 18.23 18.23 18.23
2 Jednotlivci 24.55 23.54 23.54 23.54
3 OR HaZZ Námestovo 24.22 26.46 26.46 24.22
Štartová listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok