Krajské kolo KR HaZZ Žilina 2026

100 m Martin 27.05.2026

Štartová listina 100 m — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš D 26.70 26.70 26.70
2 OR HaZZ Žilina 30.77 22.72 22.72 22.72
3 OR HaZZ Ružomberok 29.68 22.58 22.58 22.58
4 OR HaZZ Martin 20.61 20.31 20.31 20.31
2 1 OR HaZZ Dolný Kubín 23.38 23.32 23.32 23.32
2 OR HaZZ Námestovo 19.34 19.01 19.01 19.01
3 Záchranná brigáda Žilina D 28.30 28.30 28.30
4 OR HaZZ Čadca 20.28 20.10 20.10 20.10
3 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš D 23.23 23.23 23.23
2 OR HaZZ Žilina D 26.77 26.77 26.77
3 OR HaZZ Ružomberok 30.69 29.04 29.04 29.04
4 OR HaZZ Martin 19.44 21.32 21.32 19.44
4 1 OR HaZZ Dolný Kubín 25.28 25.19 25.19 25.19
2 OR HaZZ Námestovo 20.19 19.88 19.88 19.88
3 Záchranná brigáda Žilina D 26.64 26.64 26.64
4 OR HaZZ Čadca 20.45 18.05 18.05 18.05
5 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 23.30 22.90 22.90 22.90
2 OR HaZZ Žilina 26.73 25.67 25.67 25.67
3 OR HaZZ Ružomberok 23.58 23.67 23.67 23.58
4 OR HaZZ Martin 18.43 D D 18.43
6 1 OR HaZZ Dolný Kubín D 25.42 25.42 25.42
2 OR HaZZ Námestovo 22.39 27.73 27.73 22.39
3 Záchranná brigáda Žilina D 28.28 28.28 28.28
4 OR HaZZ Čadca 22.49 22.81 22.81 22.49
7 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 24.66 24.20 24.20 24.20
2 OR HaZZ Žilina 26.12 D D 26.12
3 OR HaZZ Ružomberok 21.65 22.41 22.41 21.65
4 OR HaZZ Martin 20.50 D D 20.50
8 1 OR HaZZ Dolný Kubín 22.50 D D 22.50
2 OR HaZZ Námestovo D 22.47 22.47 22.47
3 Záchranná brigáda Žilina 50.42 D D 50.42
4 OR HaZZ Čadca 20.03 19.96 19.96 19.96
9 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 23.93 22.68 22.68 22.68
2 OR HaZZ Žilina 22.34 D D 22.34
3 OR HaZZ Ružomberok 24.58 23.59 23.59 23.59
4 OR HaZZ Martin 20.57 20.27 20.27 20.27
10 1 OR HaZZ Dolný Kubín D D D D
2 OR HaZZ Námestovo 22.52 30.85 30.85 22.52
3 Záchranná brigáda Žilina D 26.66 26.66 26.66
4 OR HaZZ Čadca 20.68 18.20 18.20 18.20
11 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 27.47 24.50 24.50 24.50
2 OR HaZZ Žilina 22.14 21.42 21.42 21.42
3 OR HaZZ Ružomberok D 21.34 21.34 21.34
4 OR HaZZ Martin 22.90 22.72 22.72 22.72
12 1 OR HaZZ Dolný Kubín 23.22 21.45 21.45 21.45
2 OR HaZZ Námestovo 21.08 20.93 20.93 20.93
3 OR HaZZ Čadca 23.37 D D 23.37
4 OR HaZZ Liptovský Mikuláš D 30.06 30.06 30.06
13 1 OR HaZZ Žilina 20.95 D D 20.95
2 OR HaZZ Ružomberok 28.45 27.87 27.87 27.87
3 OR HaZZ Martin 29.02 24.18 24.18 24.18
4 OR HaZZ Dolný Kubín 27.28 25.25 25.25 25.25
14 1 OR HaZZ Námestovo 20.80 21.88 21.88 20.80
2 Záchranná brigáda Žilina 30.06 25.67 25.67 25.67
3 OR HaZZ Čadca 21.23 20.15 20.15 20.15
4 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 25.65 D D 25.65
15 1 OR HaZZ Žilina 27.03 24.25 24.25 24.25
2 OR HaZZ Ružomberok 28.51 26.84 26.84 26.84
3 OR HaZZ Martin D D D D
4 OR HaZZ Dolný Kubín 28.75 23.70 23.70 23.70
16 1 OR HaZZ Námestovo NP 22.56 22.56 22.56
2 OR HaZZ Námestovo 25.84 23.45 23.45 23.45
3 Jednotlivci 25.75 24.80 24.80 24.80
4 OR HaZZ Námestovo 24.56 23.24 23.24 23.24
17 1 Záchranná brigáda Žilina 32.17 D D 32.17
2 Záchranná brigáda Žilina 26.99 D D 26.99
Štartová listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok