Šesťdesiatky SLv60-SHD 2025
Administrátor:
Daniel Nagy
(nagy.daniel21@gmail.com)
Stiahnuť propozície
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Myjava
|
Myjava | 10 | 24.57 | 15.41 | 15.41 | 35 | |
| 2 |
Madunice
|
Madunice | 9 | 19.38 | 15.45 | 15.45 | 33 | |
| 3 |
Chlumec nad Cidlinou
|
Chlumec nad Cidlinou | 10 | 16.61 | NP | 16.61 | 31 | |
| 4 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 10 | 17.56 | NP | 17.56 | 29 | |
| 5 |
Madunice
|
Madunice | 9 | 19.08 | 24.76 | 19.08 | 27 | |
| 6 |
Šuňava
|
Šuňava | 9 | 20.22 | 19.25 | 19.25 | 25 | |
| 7 |
Madunice
|
Madunice | 9 | 21.10 | 19.58 | 19.58 | 24 | |
| 8 |
Nosice
|
Nosice | 9 | 25.35 | 22.67 | 22.67 | 23 | |
| 9 |
Csabaszabadi
|
Csabaszabadi | 9 | 30.76 | NP | 30.76 | 22 | |
| 10 |
Csabaszabadi
|
Csabaszabadi | 9 | NP | NP | NP | – |
Šesťdesiatky SLv60-SHD 2025
Ihrisko Smižany (01.06.2025)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Plačková | ZŠ Zákopčie Tarabov | 8 | 19.71 | 20.63 | 19.71 | 35 |
| 2 | Lenka Sokolská | Spišské Podhradie | 8 | 23.83 | 25.59 | 23.83 | 33 |
| 3 | Kristína Kuťková | DHZ Pohranice | 8 | 24.28 | 26.17 | 24.28 | 31 |
| 4 | Adela Mašanová | Malý Lapáš | 7 | 26.70 | 29.27 | 26.70 | 29 |
| 5 | Liana Štrauchová | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 7 | 31.25 | 37.11 | 31.25 | 27 |
| 6 | Miriam Martonová | Šuňava | 5 | 50.46 | 42.74 | 42.74 | 25 |
| 7 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 3 | NP | 59.10 | 59.10 | 24 |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Majerčík | Veľký Lapáš | 8 | NP | 16.79 | 16.79 | 35 |
| 2 | Lukáš Kružlík | Malý Lapáš | 8 | 18.71 | 17.27 | 17.27 | 33 |
| 3 | Juraj Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 7 | 18.95 | 18.72 | 18.72 | 31 |
| 4 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 8 | 26.30 | 19.08 | 19.08 | 29 |
| 5 | Tobias Šariský | Spišská Teplica | 7 | 23.81 | NP | 23.81 | 27 |
| 6 | Šimon Janek | Madunice | 7 | 26.48 | NP | 26.48 | 25 |
| 7 | Matej Galarovič | Spišské Podhradie | 5 | 44.47 | NP | 44.47 | 24 |
| 8 | Marián Čičkán | Nosice | 8 | D | D | D | – |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 9 | 15.83 | 17.35 | 15.83 | 35 |
| 2 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 10 | 16.27 | 16.17 | 16.17 | 33 |
| 3 | Kristína Dzurilová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 10 | 17.46 | 18.03 | 17.46 | 31 |
| 4 | Sabina Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 9 | 19.11 | 19.86 | 19.11 | 29 |
| 5 | Lucia Mašanová | Malý Lapáš | 9 | 20.98 | 20.17 | 20.17 | 27 |
| 6 | Viktória Brúderová | DHZ Myjava | 10 | 20.72 | 20.28 | 20.28 | 25 |
| 7 | Karin Ambrozová | Iliašovce | 10 | 27.85 | 28.30 | 27.85 | 24 |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gotthard | Myjava | 10 | 24.57 | 15.41 | 15.41 | 35 |
| 2 | Tomáš Mikloš | Madunice | 9 | 19.38 | 15.45 | 15.45 | 33 |
| 3 | Lukáš Svatoň | Chlumec nad Cidlinou | 10 | 16.61 | NP | 16.61 | 31 |
| 4 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 10 | 17.56 | NP | 17.56 | 29 |
| 5 | Erik Rak | Madunice | 9 | 19.08 | 24.76 | 19.08 | 27 |
| 6 | Ján Marton | Šuňava | 9 | 20.22 | 19.25 | 19.25 | 25 |
| 7 | Dominik Janek | Madunice | 9 | 21.10 | 19.58 | 19.58 | 24 |
| 8 | Samuel Krošlák | Nosice | 9 | 25.35 | 22.67 | 22.67 | 23 |
| 9 | Martin Nagy | Csabaszabadi | 9 | 30.76 | NP | 30.76 | 22 |
| 10 | János Gajdács | Csabaszabadi | 9 | NP | NP | NP | – |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | 13.35 | NP | 13.35 | 35 |
| 2 | Andrea Volejníková | Chlumec nad Cidlinou | 12 | 18.64 | 13.87 | 13.87 | 33 |
| 3 | Nikola Kadlecová | Chlumec nad Cidlinou | 12 | 14.48 | 14.06 | 14.06 | 31 |
| 4 | Aneta Zemanová | Chlumec nad Cidlinou | 11 | 16.68 | 14.43 | 14.43 | 29 |
| 5 | Laura Berkyová | DHZ Nosice | 11 | NP | 14.66 | 14.66 | 27 |
| 6 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 11 | 16.35 | 16.67 | 16.35 | 25 |
| 7 | Alžbeta Szabóová | DHZ Madunice | 11 | 16.89 | 23.47 | 16.89 | 24 |
| 8 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 11 | 16.90 | 17.32 | 16.90 | 23 |
| 9 | Natália Štrauchová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 11 | 20.57 | 17.26 | 17.26 | 22 |
| 10 | Ažbeta Barancová | Streženice | 11 | 19.71 | 19.29 | 19.29 | 21 |
| 11 | Karolína Hažíková | DHZ Zákopčie Tarabov | 11 | 23.94 | NP | 23.94 | 20 |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 13.25 | 15.40 | 13.25 | 35 |
| 2 | Radoslav Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 11 | 13.58 | 15.13 | 13.58 | 33 |
| 3 | Šimon Šoka | Madunice | 11 | 13.87 | 19.17 | 13.87 | 31 |
| 4 | Mathias Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 12 | NP | 14.29 | 14.29 | 29 |
| 5 | Daniel Mondočko | Veľký Lapáš | 12 | 14.53 | 15.35 | 14.53 | 27 |
| 6 | Matej Ferenčák | Spišské Vlachy | 12 | 15.32 | NP | 15.32 | 25 |
| 7 | Mikuláš Pultr | Chlumec nad Cidlinou | 11 | 16.04 | 16.26 | 16.04 | 24 |
| 8 | Tadeáš Fridman | Šuňava | 12 | 16.99 | 16.25 | 16.25 | 23 |
| 9 | Richard Kožuško | Spišské Podhradie | 11 | 16.74 | 20.56 | 16.74 | 22 |
| 10 | Šimon Dostál | Chlumec nad Cidlinou | 11 | 18.95 | 16.96 | 16.96 | 21 |
| 11 | Marek Krošlák | Nosice | 12 | 19.36 | 17.02 | 17.02 | 20 |
| 12 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 11 | 18.00 | 17.55 | 17.55 | 19 |
| 13 | Sebastián Brúder | DHZ Myjava | 11 | 18.02 | 17.55 | 17.55 | 18 |
| 15 | Botond Csicsely | Csabaszabadi | 11 | 22.54 | 29.03 | 22.54 | 16 |
| 16 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | NP | NP | NP | – |
| Zsolt Hegedus | Czabaszabadi /HU/ | 12 | – | – | – | – |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 13 | 12.56 | 12.79 | 12.56 | 35 |
| 2 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 12.96 | NP | 12.96 | 33 |
| 3 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 13 | 13.20 | NP | 13.20 | 31 |
| 4 | Radka Mrocková | Dohňany | 13 | 13.80 | 13.34 | 13.34 | 29 |
| 5 | Adéla Pultrová | Chlumec Nad Cidlinou (ČR) | 14 | 13.60 | 13.64 | 13.60 | 27 |
| 6 | Dominika Vidová | DHZ Bystričany | 14 | 13.61 | 14.64 | 13.61 | 25 |
| 7 | Natália Bačová | Spišské Podhradie | 14 | 13.85 | NP | 13.85 | 24 |
| 8 | Barbora Zemanová | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 14.48 | 13.88 | 13.88 | 23 |
| 9 | Simona Bartová | DHZ Bystričany | 13 | 15.88 | 14.05 | 14.05 | 22 |
| 10 | Adéla Marešová | Budíkovice | 14 | 15.90 | 14.45 | 14.45 | 21 |
| 11 | Karolína Kožušková | Spišské Podhradie | 13 | 19.94 | 14.56 | 14.56 | 20 |
| 12 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 13 | 15.13 | 14.72 | 14.72 | 19 |
| 13 | Ella Svobodová | Budíkovice | 13 | 19.96 | 15.14 | 15.14 | 18 |
| 14 | Magda Žáková | Budíkovice | 13 | 17.85 | 15.28 | 15.28 | 17 |
| 15 | Helena Svatoňová | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 32.23 | 15.71 | 15.71 | 16 |
| 16 | Michaela Milostná | Budíkovice | 14 | NP | NP | NP | – |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 12.35 | NP | 12.35 | 35 |
| 2 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 14 | 13.12 | 12.93 | 12.93 | 33 |
| 3 | Václav Konečný | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 14.16 | 13.83 | 13.83 | 31 |
| 4 | Erik Čapek | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 14.53 | NP | 14.53 | 29 |
| 5 | Július Dúcky | Madunice | 14 | 15.09 | 14.63 | 14.63 | 27 |
| 6 | Jakub Krištof | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 14 | 18.04 | 15.19 | 15.19 | 25 |
| 7 | Chris Pitoňák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 14 | 19.46 | 15.19 | 15.19 | 24 |
| 8 | Marko Zaťura | Šuňava | 13 | 15.42 | 16.29 | 15.42 | 23 |
| 9 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 13 | 15.56 | 16.60 | 15.56 | 22 |
| 10 | Michal Hanák | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. V | 13 | 16.35 | NP | 16.35 | 21 |
| 11 | Roman Kružlík | Malý Lapáš | 13 | 16.86 | 19.21 | 16.86 | 20 |
| 12 | David Musil | Chlumec nad Cidlinou | 13 | 19.77 | NP | 19.77 | 19 |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | Madunice | 15 | 12.21 | 12.22 | 12.21 | 35 |
| 2 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 15.88 | 12.24 | 12.24 | 33 |
| 3 | Karolína Blahová | Štrba | 16 | 12.57 | 12.41 | 12.41 | 31 |
| 4 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 15 | 12.45 | NP | 12.45 | 29 |
| 5 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 15 | 14.80 | 12.48 | 12.48 | 27 |
| 6 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 15 | 14.11 | 12.83 | 12.83 | 25 |
| 7 | Tereza Svatoňová | Chlumec Nad Cidlinou (ČR) | 15 | 13.59 | 12.99 | 12.99 | 24 |
| 8 | Paulína Miklošová | Madunice | 16 | 13.36 | 17.65 | 13.36 | 23 |
| 9 | Lívia Klimová | Spišské Podhradie | 16 | 13.72 | 13.59 | 13.59 | 22 |
| 10 | Kristína Gašparíková | Madunice | 16 | 14.10 | NP | 14.10 | 21 |
| 11 | Adela Barancová | Streženice | 15 | 14.36 | NP | 14.36 | 20 |
| 12 | Alica Žifčáková | Spišské Podhradie | 15 | 15.14 | 20.22 | 15.14 | 19 |
| 13 | Veronika Branišová | Dohňany | 16 | 15.28 | NP | 15.28 | 18 |
| 14 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 15 | NP | 16.92 | 16.92 | 17 |
| 15 | Deborah Polonyová | Sielnica | 15 | 18.92 | 18.13 | 18.13 | 16 |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | 12.42 | 11.93 | 11.93 | 35 |
| 2 | Ondřej Volejník | Chlumec Nad Cidlinou (ČR) | 15 | 12.21 | NP | 12.21 | 33 |
| 3 | Peter Smolár | Šuňava | 16 | 12.33 | 12.24 | 12.24 | 31 |
| 4 | Matyáš Kadlec | Chlumec nad Cidlinou | 15 | 12.47 | 12.79 | 12.47 | 29 |
| 5 | Matej Navrkal | Budíkovice | 15 | 12.87 | NP | 12.87 | 27 |
| 6 | Marek Marton | Šuňava | 16 | NP | 12.88 | 12.88 | 25 |
| 7 | Kryštof Holan | Chlumec Nad Cidlinou (ČR) | 16 | 12.97 | NP | 12.97 | 24 |
| 8 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 13.03 | 14.47 | 13.03 | 23 |
| 9 | Michal Ďuriš | DHZ Bystričany | 15 | 13.97 | 13.92 | 13.92 | 22 |
| 10 | Tomáš Labák | Trnové | 16 | 14.09 | 18.03 | 14.09 | 21 |
| 11 | Zak Chovanček | Nosice | 15 | 14.20 | 14.28 | 14.20 | 20 |
| 12 | Patrik Šary | Poprad Stráže | 15 | 18.92 | 14.25 | 14.25 | 19 |
| 13 | Sebastián Hažík | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 14.44 | 15.74 | 14.44 | 18 |
| 14 | Adam Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 14.58 | NP | 14.58 | 17 |
| 15 | Martin Dirga | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 15 | 16.16 | 15.02 | 15.02 | 16 |
| 16 | Pavel Hejcman | Chlumec nad Cidlinou | 15 | 15.50 | NP | 15.50 | 15 |
| 17 | Radovan Rosina | Nosice | 15 | 16.37 | NP | 16.37 | 14 |
| 18 | Šimon Pizúr | Šuňava | 16 | 17.63 | 16.38 | 16.38 | 13 |
| 19 | Jakub Navrkal | Budíkovice | 15 | 17.54 | 16.49 | 16.49 | 12 |
Liga po 3. kole - Mladší chlapci 10
| Družstvo | 1. | 2. | 3. | spolu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Gotthard | 35 | 31 | 35 | 101 |
| 2. | Ján Marton | 29 | 24 | 25 | 78 |
| 3. | Tomáš Mikloš | 31 | 33 | 64 | |
| 4. | Matej Prílepok | 33 | 29 | 62 | |
| 5. | Erik Rak | 33 | 27 | 60 | |
| 6. | Dominik Janek | 25 | 24 | 49 | |
| 7. | Samuel Krošlák | 23 | 23 | 46 | |
| 8. | Matej Mičacík | 35 | 35 | ||
| 9. | Lukáš Svatoň | 31 | 31 | ||
| 10. | Lukáš Fajgar | 29 | 29 | ||
| 11. | Oliver Cabaj | 27 | 27 | ||
| 12. | Oliver Bitomský | 27 | 27 | ||
| 13. | Marek Mičacík | 25 | 25 | ||
| 14. | Peter Šrank | 24 | 24 | ||
| 15. | Ľubomír Belfi | 23 | 23 | ||
| 16. | Martin Nagy | 22 | 22 | ||
| 17. | Filip Svetloššák | 22 | 22 |