M SR

Nitra (28.06.2010)

Veža jednotlivci

Hazz DHZ Repre
Kategória Hazz
Por. š.č.
Meno
Družstvo
Družstvo 1 pokus 2 pokus Lepší
1 200
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
21.74 14.64 14.64
2 144 15.08 15.91 15.08
3 205
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.31 15.58 15.58
4 210
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.04 15.73 15.73
5 5 16.41 15.95 15.95
6 6 16.54 16.03 16.03
7 145 17.66 16.29 16.29
8 8 17.12 16.30 16.30
9 146 16.58 D 16.58
10 215
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
17.71 16.78 16.78
11 220
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.86 D 16.86
12 70 16.88 17.47 16.88
13 13 16.92 D 16.92
14 225
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.95 17.06 16.95
15 71 17.39 16.98 16.98
16 16 18.16 17.14 17.14
17 17 21.82 17.15 17.15
18 230
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
17.15 D 17.15
19 19 17.18 D 17.18
20 147 17.23 31.94 17.23
21 148 17.71 17.25 17.25
23 48 18.52 17.46 17.46
24 24 D 17.47 17.47
25 235
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
18.89 17.68 17.68
26 26 18.43 17.75 17.75
27 27 17.75 19.01 17.75
28 28 17.98 17.82 17.82
29 29 20.04 17.84 17.84
30 30 17.85 18.09 17.85
31 31 18.11 17.92 17.92
32 32 17.93 D 17.93
33 33 18.02 18.36 18.02
34 73 18.04 18.23 18.04
35 138 18.14 19.15 18.14
36 74 18.59 18.19 18.19
37 37 18.22 D 18.22
38 139 20.57 18.27 18.27
39 39 18.34 D 18.34
40 49 18.93 18.39 18.39
41 140 18.60 18.42 18.42
42 42 18.50 D 18.50
43 43 19.43 18.52 18.52
44 44 18.57 19.58 18.57
45 141 18.70 19.86 18.70
46 46 18.89 D 18.89
47 47 19.33 18.96 18.96
48 48 20.59 19.02 19.02
49 50 20.70 19.12 19.12
50 75 23.21 19.12 19.12
51 142 20.46 19.15 19.15
52 143 19.22 20.89 19.22
53 240
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
23.19 19.38 19.38
54 149 19.41 21.53 19.41
55 51 19.72 19.54 19.54
56 144 22.50 19.55 19.55
57 245
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services BA
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jasl. Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
24.45 19.60 19.60
58 58 19.62 D 19.62
59 59 24.81 19.70 19.70
60 60 19.86 19.74 19.74
61 61 19.75 22.80 19.75
62 62 D 19.85 19.85
63 150 19.86 D 19.86
64 64 20.35 20.19 20.19
65 65 20.21 23.39 20.21
66 66 24.65 20.33 20.33
67 67 25.52 20.34 20.34
68 68 21.43 20.40 20.40
69 69 20.63 20.54 20.54
70 70 22.19 20.56 20.56
71 71 21.63 20.58 20.58
72 72 20.68 21.24 20.68
73 52 20.75 D 20.75
74 74 21.40 20.94 20.94
75 75 23.74 21.12 21.12
76 76 22.46 21.13 21.13
77 77 23.38 21.60 21.60
78 145 25.69 21.88 21.88
79 79 22.07 22.30 22.07
80 80 24.90 22.24 22.24
81 81 22.33 24.56 22.33
82 82 22.42 27.05 22.42
83 83 24.68 22.50 22.50
84 151 D 22.67 22.67
85 85 22.68 D 22.68
86 86 22.82 D 22.82
87 87 22.89 25.46 22.89
88 88 28.47 22.90 22.90
89 146 22.95 24.10 22.95
90 90 23.11 D 23.11
91 53 26.04 23.48 23.48
92 92 25.21 23.58 23.58
93 93 23.77 24.48 23.77
94 54 D 24.27 24.27
95 76 24.54 24.74 24.54
96 96 25.73 24.63 24.63
97 97 25.15 25.77 25.15
98 98 31.01 25.23 25.23
99 99 28.50 25.34 25.34
100 100 25.65 25.57 25.57
101 101 27.24 D 27.24
102 102 D 27.26 27.26
103 103 27.35 29.43 27.35
104 104 D 28.75 28.75
105 105 30.02 28.84 28.84
106 106 38.81 29.54 29.54



Hlavný rozhodca
Rozhodca disciplíny
Veliteľ súťaže