M SR

Veža Nitra 28.06.2010

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
OR HaZZ Poprad 21.74 14.64 14.64 14.64
Jed. OR HaZZ Prievidza 15.08 15.91 15.91 15.08
OR HaZZ Poprad 16.31 15.58 15.58 15.58
OR HaZZ Poprad 16.04 15.73 15.73 15.73
OR HaZZ Spišská Nová Ves 16.41 15.95 15.95 15.95
OR HaZZ Košice 16.54 16.03 16.03 16.03
Jed. Seprot serv. Púchov 17.66 16.29 16.29 16.29
OR HaZZ Spišská Nová Ves 17.12 16.30 16.30 16.30
Jed. OR HaZZ Senica 16.58 D D 16.58
OR HaZZ Poprad 17.71 16.78 16.78 16.78
OR HaZZ Poprad 16.86 D D 16.86
ZHÚ G4S Fire Services BA 16.88 17.47 17.47 16.88
OR HaZZ Trenčín 16.92 D D 16.92
OR HaZZ Poprad 16.95 17.06 17.06 16.95
ZHÚ G4S Fire Services BA 17.39 16.98 16.98 16.98
OR HaZZ Trenčín 18.16 17.14 17.14 17.14
OR HaZZ Košice 21.82 17.15 17.15 17.15
OR HaZZ Poprad 17.15 D D 17.15
OR HaZZ Kežmarok 17.18 D D 17.18
Jed. Prezídium HaZZ BA 17.23 31.94 31.94 17.23
Jed OR Rimavská Sobota 17.71 17.25 17.25 17.25
ZHÚ G4S Fire Services BA 18.42 17.33 17.33 17.33
OR HaZZ Dolný Kubín 18.52 17.46 17.46 17.46
OR HaZZ Poprad 18.89 17.68 17.68 17.68
OR HaZZ Veľký Krtíš 18.43 17.75 17.75 17.75
OR HaZZ Veľký Krtíš 17.75 19.01 19.01 17.75
OR HaZZ Veľký Krtíš 17.98 17.82 17.82 17.82
OR HaZZ Trenčín 20.04 17.84 17.84 17.84
OR HaZZ Veľký Krtíš 17.85 18.09 18.09 17.85
OR HaZZ Trenčín 18.11 17.92 17.92 17.92
OR HaZZ Trenčín 17.93 D D 17.93
OR HaZZ Veľký Krtíš 18.02 18.36 18.36 18.02
ZHÚ G4S Fire Services BA 18.04 18.23 18.23 18.04
OR HaZZ Martin 18.14 19.15 19.15 18.14
ZHÚ G4S Fire Services BA 18.59 18.19 18.19 18.19
OR HaZZ Martin 20.57 18.27 18.27 18.27
OR HaZZ Spišská Nová Ves 18.34 D D 18.34
OR HaZZ Dolný Kubín 18.93 18.39 18.39 18.39
140 Noga Ján
OR HaZZ Martin 18.60 18.42 18.42 18.42
OR HaZZ Spišská Nová Ves 19.43 18.52 18.52 18.52
OR HaZZ Martin 18.70 19.86 19.86 18.70
OR HaZZ Košice 18.89 D D 18.89
OR HaZZ Levice 19.33 18.96 18.96 18.96
OR HaZZ Dolný Kubín 20.70 19.12 19.12 19.12
ZHÚ G4S Fire Services BA 23.21 19.12 19.12 19.12
OR HaZZ Martin 20.46 19.15 19.15 19.15
OR HaZZ Martin 19.22 20.89 20.89 19.22
OR HaZZ Poprad 23.19 19.38 19.38 19.38
Jed OR HaZZ Čadca 19.41 21.53 21.53 19.41
OR HaZZ Dolný Kubín 19.72 19.54 19.54 19.54
OR HaZZ Martin 22.50 19.55 19.55 19.55
OR HaZZ Poprad 24.45 19.60 19.60 19.60
OR HaZZ Trenčín 19.86 19.74 19.74 19.74
OR HaZZ Trenčín 19.75 22.80 22.80 19.75
OR HaZZ Košice D 19.85 19.85 19.85
Jed OR HaZZ Levoča 19.86 D D 19.86
OR HaZZ Kežmarok 20.35 20.19 20.19 20.19
OR HaZZ Kežmarok 20.21 23.39 23.39 20.21
OR HaZZ Kežmarok 24.65 20.33 20.33 20.33
OR HaZZ Spišská Nová Ves 25.52 20.34 20.34 20.34
OR HaZZ Košice 21.43 20.40 20.40 20.40
OR HaZZ Kežmarok 20.63 20.54 20.54 20.54
OR HaZZ Trenčín 22.19 20.56 20.56 20.56
OR HaZZ Dolný Kubín 20.75 D D 20.75
OR HaZZ Veľký Krtíš 21.40 20.94 20.94 20.94
OR HaZZ Kežmarok 23.74 21.12 21.12 21.12
OR HaZZ Levice 23.38 21.60 21.60 21.60
OR HaZZ Martin 25.69 21.88 21.88 21.88
OR HaZZ Košice 22.07 22.30 22.30 22.07
OR HaZZ Levice 24.90 22.24 22.24 22.24
OR HaZZ Kežmarok 22.42 27.05 27.05 22.42
OR HaZZ Spišská Nová Ves 24.68 22.50 22.50 22.50
Jed. HaZÚ BA D 22.67 22.67 22.67
OR HaZZ Veľký Krtíš 22.82 D D 22.82
OR HaZZ Levice 22.89 25.46 25.46 22.89
OR HaZZ Spišská Nová Ves 28.47 22.90 22.90 22.90
OR HaZZ Martin 22.95 24.10 24.10 22.95
OR HaZZ Košice 23.11 D D 23.11
OR HaZZ Dolný Kubín 26.04 23.48 23.48 23.48
OR HaZZ Levice 25.21 23.58 23.58 23.58
OR HaZZ Levice 23.77 24.48 24.48 23.77
OR HaZZ Dolný Kubín D 24.27 24.27 24.27
ZHÚ G4S Fire Services BA 24.54 24.74 24.74 24.54
OR HaZZ Košice 25.73 24.63 24.63 24.63
OR HaZZ Levice 31.01 25.23 25.23 25.23
OR HaZZ Kežmarok 28.50 25.34 25.34 25.34
OR HaZZ Levice 27.24 D D 27.24
OR HaZZ Spišská Nová Ves 27.35 29.43 29.43 27.35
OR HaZZ Kežmarok D 28.75 28.75 28.75
OR HaZZ Trenčín 38.81 29.54 29.54 29.54
OR HaZZ Veľký Krtíš D 17.47 17.47 17.47
Štartová listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok