Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 14 | 12.71 | NP | 12.71 | |
| 2 |
Dohňany
|
Dohňany | 14 | 12.71 | 14.28 | 12.71 | |
| 3 |
Hliník nad Váhom
|
Hliník nad Váhom | 14 | 14.66 | 12.96 | 12.96 | |
| 4 |
Dohňany
|
Dohňany | 14 | 14.10 | 13.49 | 13.49 | |
| 5 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 14 | 13.81 | 13.65 | 13.65 | |
| 6 |
Zákopčie
|
Zákopčie | 14 | 14.30 | 15.98 | 14.30 | |
| 7 |
Bystričany
|
Bystričany | 14 | 14.99 | 14.32 | 14.32 | |
| 8 |
Zákopčie
|
Zákopčie | 13 | NP | 14.54 | 14.54 | |
| 9 |
Babulicov Vrch
|
Babulicov Vrch | 13 | 15.07 | 14.68 | 14.68 | |
| 10 |
Nosice
|
Nosice | 14 | NP | 16.42 | 16.42 |
Kysucké 60tky 5. kolo SLv60 - 2026
Ihrisko pri ZŠ Zákopčie Tarabov (12.07.2026)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Dršková | Babulicov Vrch | 8 | 20.50 | 19.36 | 19.36 |
| 2 | Karolína Rosinová | Nosice | 8 | 22.34 | 21.10 | 21.10 |
| 3 | Ema Švíková | Kolárovice | 7 | 22.39 | 24.74 | 22.39 |
| 4 | Gabriela Golisová | Zákopčie Tarabov | 8 | 23.52 | 22.70 | 22.70 |
| 5 | Gréta Zmeková | Babulicov Vrch | 7 | 24.21 | 23.65 | 23.65 |
| 6 | Liana Štrauchová | ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp. N. Ves | 8 | NP | 24.04 | 24.04 |
| 7 | Agáta Dršková | Babulicov Vrch | 7 | 24.57 | 28.03 | 24.57 |
| 8 | Ema Prívarová | Zákopčie | 8 | 25.42 | 24.79 | 24.79 |
| 9 | Agata Macašková | Zákopčie Tarabov | 8 | 25.00 | 26.33 | 25.00 |
| 10 | Natália Rovňaniková | Zákopčie | 8 | 27.25 | 33.23 | 27.25 |
| 11 | Barbora Šebeňová | Kolárovice | 8 | 27.28 | NP | 27.28 |
| 12 | Alžbeta Franeková | Zákopčie | 8 | 28.15 | 28.13 | 28.13 |
| 13 | Izabela Kováčiková | Nosice | 7 | NP | 28.39 | 28.39 |
| 14 | Victoria Výchlopnová | Hrašné | 7 | 32.71 | 28.56 | 28.56 |
| 15 | Bianka Pavlinová | Zákopčie Tarabov | 8 | 29.60 | 31.67 | 29.60 |
| 16 | Simona Gajdicová | Zákopčie | 7 | NP | 29.78 | 29.78 |
| 17 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 4 | 34.89 | 33.84 | 33.84 |
| 18 | Sofia Kučerová | Zákopčie | 8 | 40.42 | 36.40 | 36.40 |
| 19 | Alžbeta Poliaková | Hliník nad Váhom | 6 | 42.97 | 37.24 | 37.24 |
| 20 | Zuzana Rovňaniková | Zákopčie | 5 | 57.26 | 53.83 | 53.83 |
| 21 | Adela Mašanová | Malý Lapáš | 8 | D | D | D |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Golis | Zákopčie Tarabov | 8 | 19.49 | 19.55 | 19.49 |
| 2 | Jakub Samuel Kravárik | Babulicov Vrch | 8 | 19.55 | 20.16 | 19.55 |
| 3 | Tadeáš Franek | Zákopčie Tarabov | 8 | 21.19 | 20.63 | 20.63 |
| 4 | Marko Lovrič | Hrašné | 7 | NP | 21.94 | 21.94 |
| 5 | Tomáš Mošad | Madunice | 8 | NP | 23.04 | 23.04 |
| 6 | Leonard Hažík | Zákopčie Tarabov | 8 | 24.19 | 24.12 | 24.12 |
| 7 | Oliver Vasek | Nižná | 6 | 24.61 | 26.18 | 24.61 |
| 8 | Oliver Deviatka | Malý Lapáš | 8 | 31.24 | 25.48 | 25.48 |
| 9 | Richard Jesenský | Priekopa | 6 | 27.53 | 27.40 | 27.40 |
| 10 | Jakub Čičkán | Nosice | 7 | 29.97 | NP | 29.97 |
| 11 | Richard Mračko | Priekopa | 8 | 30.50 | 36.39 | 30.50 |
| 12 | Samuel Šutarík Toman | Zákopčie Tarabov | 7 | 30.82 | 31.10 | 30.82 |
| 13 | Ľubko Frolo | Hliník nad Váhom | 5 | 31.87 | 34.18 | 31.87 |
| 14 | Lukáš Deviatka | Malý Lapáš | 6 | 35.01 | 34.56 | 34.56 |
| 15 | Matej Galarovič | Spišské Podhradie | 6 | 34.73 | 38.07 | 34.73 |
| 16 | Martin Šupolík | Zákopčie | 5 | 43.66 | 51.22 | 43.66 |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 10 | 14.07 | 15.07 | 14.07 |
| 2 | Sabina Golisová | Zákopčie Tarabov | 10 | 16.05 | 15.17 | 15.17 |
| 3 | Natália Škorvánková | Nosice | 10 | 22.58 | 16.72 | 16.72 |
| 4 | Lenka Sokolská | Spišské Podhradie | 9 | 19.74 | 20.02 | 19.74 |
| 5 | Nina Chobotová | Pohranice | 10 | 22.94 | 21.09 | 21.09 |
| 6 | Paulínka Huliaková | Trnové | 9 | 21.61 | NP | 21.61 |
| 7 | Naomi Vavrová | Spišská Teplica | 9 | 22.85 | 22.63 | 22.63 |
| 8 | Eliška Plačková | Zákopčie Tarabov | 9 | NP | 22.65 | 22.65 |
| 9 | Adela Chobotová | Kolárovice | 9 | 23.79 | 23.25 | 23.25 |
| 10 | Nikola Majerová | Priekopa | 9 | 23.70 | 23.27 | 23.27 |
| 11 | Alexandra Pavlinová | Zákopčie Tarabov | 9 | 24.51 | NP | 24.51 |
| 12 | Barbora Golisová | Zákopčie Tarabov | 10 | 24.97 | 25.29 | 24.97 |
| 13 | Agáta Hažíková | Zákopčie | 10 | – | – | – |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | Madunice | 10 | 15.56 | 14.79 | 14.79 |
| 2 | Peter Marušic | Myjava | 9 | 14.95 | 15.14 | 14.95 |
| 3 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | NP | 16.47 | 16.47 |
| 4 | Erik Rak | Madunice | 10 | 19.55 | 16.59 | 16.59 |
| 5 | Marek Mičacík | Kolárovice | 10 | 21.40 | 17.33 | 17.33 |
| 6 | Samuel Krošlák | Nosice | 10 | 19.76 | 26.30 | 19.76 |
| 7 | Oliver Bitomský | Zákopčie Tarabov | 10 | 23.54 | 20.63 | 20.63 |
| 8 | Tadeáš Macašek | Zákopčie Tarabov | 10 | NP | 22.38 | 22.38 |
| 9 | Marián Čičkán | Nosice | 9 | 24.01 | 24.44 | 24.01 |
| 10 | Marek Dedinský | Nižná | 9 | – | – | – |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 12 | 19.85 | 13.87 | 13.87 |
| 2 | Laura Berkyová | Nosice | 12 | 14.22 | 21.53 | 14.22 |
| 3 | Ester Rumíšková | Madunice | 12 | 15.03 | 17.20 | 15.03 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | Madunice | 12 | 15.18 | 15.05 | 15.05 |
| 5 | Emily Morihladková | Babulicov Vrch | 12 | 15.28 | 15.26 | 15.26 |
| 6 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 11 | 18.23 | 15.43 | 15.43 |
| 7 | Natália Štrauchová | Smižany | 12 | NP | 15.44 | 15.44 |
| 8 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 12 | 16.33 | 27.01 | 16.33 |
| 9 | Kristína Dzurilová | Smižany | 11 | 16.48 | 17.22 | 16.48 |
| 10 | Viktória Brúderová | Myjava | 11 | 17.77 | 17.65 | 17.65 |
| 11 | Karolína Gelnarová | Malý Lapáš | 12 | 17.69 | 19.21 | 17.69 |
| 12 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 11 | 17.86 | 17.91 | 17.86 |
| 13 | Hanka Hullová | Priekopa | 11 | 18.72 | 21.97 | 18.72 |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radoslav Golis | Zákopčie Tarabov | 12 | 14.11 | 19.87 | 14.11 |
| 2 | Jakub Danišek | Trnové | 12 | 14.64 | 15.56 | 14.64 |
| 3 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 11 | 15.67 | 14.69 | 14.69 |
| 4 | Matej Mičacík | Kolárovice | 11 | 14.85 | 16.55 | 14.85 |
| 5 | Richard Gotthard | Myjava | 11 | 15.05 | 22.19 | 15.05 |
| 6 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 12 | 15.64 | 15.29 | 15.29 |
| 7 | Juraj Rovňanik | Zákopčie | 11 | 16.43 | 15.31 | 15.31 |
| 8 | Martin Adamčík | Madunice | 12 | NP | 15.99 | 15.99 |
| 9 | Samuel Michálek | Babulicov Vrch | 11 | NP | 16.42 | 16.42 |
| 10 | Filip Kowalski | Nižná | 11 | 16.57 | 16.85 | 16.57 |
| 11 | Sebastián Brúder | Myjava | 12 | 16.81 | 16.79 | 16.79 |
| 12 | Peter Šebeňa | Kolárovice | 12 | 21.62 | 18.95 | 18.95 |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 14 | 12.71 | NP | 12.71 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 14 | 12.71 | 14.28 | 12.71 |
| 3 | Katarína Cudráková | Hliník nad Váhom | 14 | 14.66 | 12.96 | 12.96 |
| 4 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 14 | 14.10 | 13.49 | 13.49 |
| 5 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 14 | 13.81 | 13.65 | 13.65 |
| 6 | Patrícia Šoporová | Zákopčie | 14 | 14.30 | 15.98 | 14.30 |
| 7 | Simona Bartová | Bystričany | 14 | 14.99 | 14.32 | 14.32 |
| 8 | Eliška Hažíková | Zákopčie | 13 | NP | 14.54 | 14.54 |
| 9 | Alžbeta Kružicová | Babulicov Vrch | 13 | 15.07 | 14.68 | 14.68 |
| 10 | Romana Košecká | Nosice | 14 | NP | 16.42 | 16.42 |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Hanák | Smižany | 14 | 13.44 | NP | 13.44 |
| 2 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 14 | 16.39 | 14.08 | 14.08 |
| 3 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 14 | NP | 14.72 | 14.72 |
| 4 | Branko Čibenka | Trnové | 13 | 15.24 | 15.03 | 15.03 |
| 5 | Joshua Edmondson | Smižany | 14 | 16.10 | NP | 16.10 |
| 6 | Matej Ferenčák | Spišské Podhradie | 13 | 16.26 | NP | 16.26 |
| 7 | Marek Krošlák | Nosice | 13 | 18.63 | 16.81 | 16.81 |
| 8 | Dárius Samek | Priekopa | 13 | 19.42 | 36.38 | 19.42 |
| 9 | Michal Danišovič | Kanianka | 13 | 24.67 | 20.37 | 20.37 |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 16 | 12.28 | 12.04 | 12.04 |
| 2 | Natália Kiššová | Madunice | 16 | 12.81 | 12.20 | 12.20 |
| 3 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | NP | 12.38 | 12.38 |
| 4 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 16 | 21.32 | 12.70 | 12.70 |
| 5 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 16 | 13.71 | 12.71 | 12.71 |
| 6 | Sofia Berkyová | Nosice | 15 | 13.61 | 12.79 | 12.79 |
| 7 | Dominika Vidová | Bystričany | 15 | 13.84 | 13.12 | 13.12 |
| 8 | Elena Hušková | Moravský Svätý Ján | 15 | 13.44 | 17.91 | 13.44 |
| 9 | Stella Šišoláková | Moravský Svätý Ján | 15 | 17.62 | 14.08 | 14.08 |
| 10 | Patricia Gašparíková | Hliník nad Váhom | 15 | 15.79 | 15.91 | 15.79 |
| 11 | Simona Burdelová | Zákopčie | 15 | – | – | – |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 15 | NP | 13.02 | 13.02 |
| 2 | Kristián Hubka | Moravský svätý Ján | 16 | NP | 13.31 | 13.31 |
| 3 | Richard Kubo | Priekopa | 16 | NP | 13.48 | 13.48 |
| 4 | Chris Pitoňák | Smižany | 15 | NP | 13.55 | 13.55 |
| 5 | Radovan Rosina | Nosice | 16 | 13.63 | 13.83 | 13.63 |
| 6 | Sebastián Hažík | Zákopčie Tarabov | 16 | 15.18 | 13.79 | 13.79 |
| 7 | Peter Páleš | Priekopa | 16 | 18.69 | 14.29 | 14.29 |
| 8 | Matej Linder | Moravský Svätý Ján | 15 | 14.30 | 14.50 | 14.30 |
| 9 | Július Dúcky | Madunice | 15 | 15.87 | 17.18 | 15.87 |