Zimné halové kvarteto Žilina
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Samuel Pavličko
samuelpavlicko1902@gmail.com
samuelpavlicko1902@gmail.com
Sára Pavličková
sarapavlickova27@gmail.com
sarapavlickova27@gmail.com
Štartová listina
Žilina
21.03.2026 o 09:00
Administrátor:
Samuel Pavličko
(samuelpavlicko1902@gmail.com)
Stiahnuť propozície
Najstarší žiaci
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
47.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 52.29
2.p 53.19
|
|
|
48.
|
✔
Baška 51
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 49.83
2.p 50.88
|
|
|
49.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 64.64
2.p 60.37
|
|
|
50.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 55.10
2.p 57.77
|
|
|
51.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 56.04
2.p 54.31
|
|
|
52.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 49.33
2.p 49.57
|
|
|
53.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 46.18
2.p 46.93
|
|
|
54.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 55.52
2.p 55.74
|
|
|
55.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 48.75
2.p 48.55
|
|
|
56.
|
✔
Baška 52
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 61.65
2.p 68.17
|
|
|
57.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 65.44
2.p 59.58
|
|
| 58. | ||||
|
59.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 52.50
2.p 51.15
|
|
|
60.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 51.42
2.p 56.21
|
|
|
61.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 59.88
2.p 54.86
|
|
|
62.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 47.01
2.p 47.17
|
|
|
63.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 59.17
2.p 60.09
|
|
| 64. | ||||
|
65.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 52.54
2.p 56.41
|
|
|
66.
|
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 47.43
2.p 46.82
|
|
|
67.
|
✔
Štrba 51
(Najstarší žiaci )
|
Najstarší žiaci |
1.p 58.47
2.p 62.63
|
|
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. | ||||
| 81. | ||||
| 82. | ||||
| 83. | ||||
| 84. | ||||
| 85. | ||||
| 86. | ||||
| 87. | ||||
| 88. | ||||
| 89. | ||||
| 90. | ||||
| 91. | ||||
| 92. | ||||
| 93. | ||||
| 94. | ||||
| 95. | ||||
| 96. | ||||
| 97. | ||||
| 98. | ||||
| 99. | ||||
| 100. | ||||
| 101. | ||||
| 102. | ||||
| 103. | ||||
| 104. | ||||
| 105. | ||||
| 106. | ||||
| 107. | ||||
| 108. | ||||
| 109. | ||||
| 110. | ||||
| 111. | ||||
| 112. | ||||
| 113. | ||||
| 114. | ||||
| 115. | ||||
| 116. | ||||
| 117. | ||||
| 118. | ||||
| 119. | ||||
| 120. | ||||
| 121. | ||||
| 122. | ||||
| 123. | ||||
| 124. | ||||
| 125. | ||||
| 126. | ||||
| 127. | ||||
| 128. | ||||
| 129. | ||||
| 130. | ||||
| 131. | ||||
| 132. | ||||
| 133. | ||||
| 134. | ||||
| 135. | ||||
| 136. | ||||
| 137. | ||||
| 138. | ||||
| 139. | ||||
| 140. | ||||
| 141. | ||||
| 142. | ||||
| 143. | ||||
| 144. | ||||
| 145. | ||||
| 146. | ||||
| 147. | ||||
| 148. | ||||
| 149. | ||||
| 150. | ||||
| 151. | ||||
| 152. | ||||
| 153. | ||||
| 154. | ||||
| 155. | ||||
| 156. | ||||
| 157. | ||||
| 158. | ||||
| 159. | ||||
| 160. | ||||
| 161. | ||||
| 162. | ||||
| 163. | ||||
| 164. | ||||
| 165. | ||||
| 166. | ||||
| 167. | ||||
| 168. | ||||
| 169. | ||||
| 170. | ||||
| 171. | ||||
| 172. | ||||
| 173. | ||||
| 174. | ||||
| 175. | ||||
| 176. | ||||
| 177. | ||||
| 178. | ||||
| 179. | ||||
| 180. | ||||
| 181. | ||||
| 182. | ||||
| 183. | ||||
| 184. | ||||
| 185. | ||||
| 186. | ||||
| 187. | ||||
| 188. | ||||
| 189. | ||||
| 190. | ||||
| 191. | ||||
| 192. | ||||
| 193. | ||||
| 194. | ||||
| 195. | ||||
| 196. | ||||
| 197. | ||||
| 198. | ||||
| 199. | ||||
| 200. | ||||
| 201. | ||||
| 202. | ||||
| 203. | ||||
| 204. | ||||
| 205. | ||||
| 206. | ||||
| 207. | ||||
| 208. | ||||
| 209. | ||||
| 210. | ||||
| 211. | ||||
| 212. | ||||
| 213. | ||||
| 214. | ||||
| 215. | ||||
| 216. | ||||
| 217. | ||||
| 218. | ||||
| 219. | ||||
| 220. | ||||
| 221. | ||||
| 222. | ||||
| 223. | ||||
| 224. | ||||
| 225. | ||||
| 226. | ||||
| 227. | ||||
| 228. | ||||
| 229. | ||||
| 230. | ||||
| 231. | ||||
| 232. | ||||
| 233. | ||||
| 234. | ||||
| 235. | ||||
| 236. | ||||
| 237. | ||||
| 238. | ||||
| 239. | ||||
| 240. | ||||
| 241. | ||||
| 242. | ||||
| 243. | ||||
| 244. | ||||
| 245. | ||||
| 246. |
Zmena poradia
Čo chceš urobiť s touto pozíciou?
Štartová listina
Zimné halové kvarteto Žilina
Najstarší žiaci
| š.č. | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Lepší |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Albrechtice 51 | 52.29 | 53.19 | |
| 48 | Baška 51 | 49.83 | 50.88 | |
| 49 | Chvalovice 52 | 64.64 | 60.37 | |
| 50 | Vizovice 51 | 55.10 | 57.77 | |
| 51 | Bystričany - Dohňany 51 | 56.04 | 54.31 | |
| 52 | Ostrožská Lhota 51 | 49.33 | 49.57 | |
| 53 | Hlubočky 51 | 46.18 | 46.93 | |
| 54 | Hrdibořice 51 | 55.52 | 55.74 | |
| 55 | Mokré Lazce 51 | 48.75 | 48.55 | |
| 56 | Baška 52 | 61.65 | 68.17 | |
| 57 | Smižany 51 | 65.44 | 59.58 | |
| 58 | Spišské Podhradie 51 | 52.50 | 51.15 | |
| 59 | Valašské Meziříčí, Lhota 51 | 51.42 | 56.21 | |
| 60 | Chvalovice 51 | 59.88 | 54.86 | |
| 61 | Ostrava Heřmanice 51 | 47.01 | 47.17 | |
| 62 | Brodek u Konice 51 | 59.17 | 60.09 | |
| 63 | Letanovce 51 | 52.54 | 56.41 | |
| 64 | Smižany 52 | 47.43 | 46.82 | |
| 65 | Štrba 51 | 58.47 | 62.63 | |
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | ||||
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | ||||
| 186 | ||||
| 187 | ||||
| 188 | ||||
| 189 | ||||
| 190 | ||||
| 191 | ||||
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | ||||
| 196 | ||||
| 197 | ||||
| 198 | ||||
| 199 | ||||
| 200 | ||||
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | ||||
| 213 | ||||
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | ||||
| 217 | ||||
| 218 | ||||
| 219 | ||||
| 220 | ||||
| 221 | ||||
| 222 | ||||
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 235 | ||||
| 236 | ||||
| 237 | ||||
| 238 | ||||
| 239 | ||||
| 240 | ||||
| 241 | ||||
| 242 | ||||
| 243 | ||||
| 244 | ||||
| 245 | ||||
| 246 |