Krajská súťaž
Družstvá
Poprad - Svit
31.05.2022
Štartová listina Družstvá
Legenda: A1–A4 / B1–B4 = pozícia v štafete · ✓ = áno · „za družstvo / mimo družstva“ = veža / 100 m
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | – | – | – | – |
| (494) Grivalský Ján | – | – | – | – |
| (496) Jakubčo Marek | – | – | – | – |
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (3420) Kičin Marek | – | – | B | ✓ |
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (3435) Šebest Marek | – | – | – | – |
Krajská súťaž
Poprad - Svit (31.05.2022)
Štartová listina — Družstvá
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (493) Vitko Peter | ||||
| (494) Grivalský Ján | ||||
| (496) Jakubčo Marek | ||||
| (3390) Šary Miroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3395) Soltišík Matúš | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3400) Rerko Marián | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3405) Strela Boris | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3410) Hricko Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (3415) Hudáč Jaroslav | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (3420) Kičin Marek | štafeta B | Áno | ||
| (3425) Petras Jozef | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (3430) Tsilimigkas Georgios | za družstvo | za družstvo | ||
| (3435) Šebest Marek |