Halová súťaž o putovný pohár starostky obce Palárikovo, 6.ročník
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Tomáš Slivoň Tomáš Slivoň
tomasslivon@gmail.com
tomasslivon@gmail.com
Zuzana Almanová Zuzana Almanová
alzuzanka@post.sk
alzuzanka@post.sk
Štartová listina
Palárikovo
21.03.2026 o 09:00
Administrátor:
Zuzana Almanová Zuzana Almanová
(alzuzanka@post.sk)
Stiahnuť propozície
Starší chlapci
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
46.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 100.00
2.p 100.00
|
|
|
47.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 20.62
2.p 23.41
|
|
|
48.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 45.28
2.p 48.41
|
|
| 49. | ||||
|
50.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 31.53
2.p 28.47
|
|
|
51.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 27.65
2.p 53.87
|
|
|
52.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 35.17
2.p 26.65
|
|
| 53. | ||||
|
54.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 40.87
2.p 33.88
|
|
|
55.
|
(Starší chlapci)
|
Starší chlapci |
1.p 20.28
2.p 44.05
|
|
| 56. | ||||
| 57. | ||||
| 58. | ||||
| 59. | ||||
| 60. | ||||
| 61. | ||||
| 62. | ||||
| 63. | ||||
| 64. | ||||
| 65. | ||||
| 66. | ||||
| 67. | ||||
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. | ||||
| 81. | ||||
| 82. | ||||
| 83. | ||||
| 84. | ||||
| 85. | ||||
| 86. | ||||
| 87. | ||||
| 88. | ||||
| 89. | ||||
| 90. | ||||
| 91. | ||||
| 92. | ||||
| 93. | ||||
| 94. | ||||
| 95. | ||||
| 96. | ||||
| 97. | ||||
| 98. | ||||
| 99. | ||||
| 100. | ||||
| 101. | ||||
| 102. | ||||
| 103. | ||||
| 104. | ||||
| 105. |
Zmena poradia
Čo chceš urobiť s touto pozíciou?
Štartová listina
Halová súťaž o putovný pohár starostky obce Palárikovo, 6.ročník
Starší chlapci
| š.č. | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Lepší |
|---|---|---|---|---|
| 46 | ZŠ Semerovo | 100.00 | 100.00 | |
| 47 | DHZ Cabaj-Čápor | 20.62 | 23.41 | |
| 48 | DHZ Jasová | 45.28 | 48.41 | |
| 49 | DHZ Šurany | 31.53 | 28.47 | |
| 50 | DHZ Búč-Radvan nad Dunajom | 27.65 | 53.87 | |
| 51 | DHZ Trávnica | 35.17 | 26.65 | |
| 52 | DHZ Dolná Streda | 40.87 | 33.88 | |
| 53 | DHZ Dyčka | 20.28 | 44.05 | |
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 |