XXXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Muži do 35
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZS KHK | 14.34 | 14.69 | 14.34 | |||
| 2 | Morkovice | 15.03 | 14.44 | 14.44 | |||
| 3 | Team Germany | 14.90 | 14.58 | 14.58 | |||
| 4 | HZS PAK | 17.56 | 14.89 | 14.89 | |||
| 5 | VHJ Pardubice | 16.63 | 14.91 | 14.91 | |||
| 6 | HZS PLK | 15.00 | NP | 15.00 | |||
| 7 | HZS VYS | 15.24 | 15.03 | 15.03 | |||
| 8 | Žebnice | 15.09 | 15.29 | 15.09 | |||
| 9 | HZS ZLK | 15.23 | 15.14 | 15.14 | |||
| 10 | HZS PLK | 17.89 | 15.67 | 15.67 | |||
| 11 | HZS PLK | 15.69 | 17.25 | 15.69 | |||
| 12 | HZS SČK | 16.27 | 15.78 | 15.78 | |||
| 13 | HZS PAK | 15.81 | NP | 15.81 | |||
| 14 | Team Germany | 15.96 | 16.68 | 15.96 | |||
| 15 | HZS SČK | 16.00 | 16.12 | 16.00 | |||
| 16 | HZS PHA | 16.49 | 16.00 | 16.00 | |||
| 17 | HZS JČK | 16.09 | 17.04 | 16.09 | |||
| 18 | HZS ZLK | 18.13 | 16.22 | 16.22 | |||
| 19 | HZS SČK | 16.59 | 16.35 | 16.35 | |||
| 20 | Dolní Lukavice | 16.60 | NP | 16.60 | |||
| 21 | HZS SČK | 21.81 | 16.64 | 16.64 | |||
| 22 | HZS JČK | 17.44 | 16.70 | 16.70 | |||
| 23 | HZS PAK | 17.71 | 16.83 | 16.83 | |||
| 24 | HZS ZLK | 16.85 | 17.35 | 16.85 | |||
| 25 | SDH Letkov SPORT | 17.74 | 16.86 | 16.86 | |||
| 26 | Seč | 18.43 | 16.93 | 16.93 | |||
| 27 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 19.81 | 17.00 | 17.00 | |||
| 28 | HZS SČK | 18.07 | 17.03 | 17.03 | |||
| 29 | HZS VYS | 17.05 | 17.18 | 17.05 | |||
| 30 | Stará Říše | 17.07 | 23.10 | 17.07 | |||
| 31 | HZS PLK | 17.15 | NP | 17.15 | |||
| 32 | HZS ÚLK | 17.18 | 18.00 | 17.18 | |||
| 33 | HZS PLK | 17.74 | 25.42 | 17.74 | |||
| 34 | HZS JČK | 17.80 | 18.91 | 17.80 | |||
| 35 | HZS MSK | 21.32 | 17.92 | 17.92 | |||
| 36 | HZS PLK | 20.32 | 17.94 | 17.94 | |||
| 37 | Krouna | 23.57 | 18.06 | 18.06 | |||
| 38 | HZS SČK | 21.20 | 18.38 | 18.38 | |||
| 39 | HZS PAK | 21.37 | 18.78 | 18.78 | |||
| 40 | HZS KHK | 19.11 | NP | 19.11 | |||
| 41 | HZS JČK | 19.34 | 21.76 | 19.34 | |||
| 42 | HZS JČK | 19.42 | 20.28 | 19.42 | |||
| 43 | HZS ZLK | 21.70 | 19.68 | 19.68 | |||
| 44 | HZS ÚLK | 23.40 | 19.74 | 19.74 | |||
| 45 | HZS PHA | 21.63 | 19.88 | 19.88 | |||
| 46 | HZS PLK | 21.41 | 22.20 | 21.41 | |||
| 47 | HZS PHA | 22.18 | 27.14 | 22.18 | |||
| 48 | HZS ÚLK | 26.79 | 22.34 | 22.34 | |||
| 49 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 23.56 | 22.50 | 22.50 | |||
| 50 | HZS KHK | 23.91 | 22.67 | 22.67 | |||
| 51 | HZS VYS | 26.85 | 23.15 | 23.15 | |||
| 52 | HZS PLK | 23.29 | 25.90 | 23.29 | |||
| 53 | HZS PAK | 26.23 | 23.49 | 23.49 | |||
| 54 | HZS JČK | 23.96 | NP | 23.96 | |||
| 55 | Otročín | 27.19 | 24.08 | 24.08 | |||
| 56 | Team Germany | 24.85 | 26.25 | 24.85 | |||
| 57 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- österreich | 26.25 | 24.86 | 24.86 | |||
| 58 | HZS SČK | 27.03 | 27.75 | 27.03 | |||
| 59 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 27.99 | 27.80 | 27.80 | |||
| 60 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 28.68 | NP | 28.68 | |||
| 61 | HZS ZLK | ||||||
| 62 | Malechov | ||||||
| 63 | Mezno | ||||||
| 64 | HZS PLK | ||||||
| 65 | HZS PLK | ||||||
| 66 | HZS JČK |
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morkovice | NP | 15.66 | 15.66 | |||
| 2 | HZS PLK | 16.93 | 16.25 | 16.25 | |||
| 3 | HZS JČK | 16.27 | NP | 16.27 | |||
| 4 | Seč | 16.74 | 16.38 | 16.38 | |||
| 5 | Žebnice | 16.66 | NP | 16.66 | |||
| 6 | SDH Letkov SPORT | NP | 16.70 | 16.70 | |||
| 7 | HZS KHK | 16.70 | NP | 16.70 | |||
| 8 | HZS PAK | 16.74 | NP | 16.74 | |||
| 9 | HZS KHK | 16.83 | NP | 16.83 | |||
| 10 | HZS PLK | 16.92 | NP | 16.92 | |||
| 11 | HZS SČK | 16.94 | NP | 16.94 | |||
| 12 | Dolní Lukavice | 16.97 | NP | 16.97 | |||
| 13 | HZS KHK | 17.01 | 22.74 | 17.01 | |||
| 14 | Team Germany | 17.13 | NP | 17.13 | |||
| 15 | HZS JČK | 17.16 | NP | 17.16 | |||
| 16 | HZS VYS | 22.72 | 17.34 | 17.34 | |||
| 17 | Stará Říše | 17.52 | 17.41 | 17.41 | |||
| 18 | HZS ZLK | 17.55 | NP | 17.55 | |||
| 19 | HZS ZLK | 17.65 | 17.57 | 17.57 | |||
| 20 | HZS ZLK | 17.59 | NP | 17.59 | |||
| 21 | HZS SČK | 26.76 | 17.59 | 17.59 | |||
| 22 | Malechov | 19.61 | 17.75 | 17.75 | |||
| 23 | HZS ZLK | 17.81 | NP | 17.81 | |||
| 24 | Mezno | 20.14 | 17.98 | 17.98 | |||
| 25 | HZS PAK | 18.12 | 18.11 | 18.11 | |||
| 26 | HZS PHA | 18.14 | NP | 18.14 | |||
| 27 | HZS PLK | NP | 18.21 | 18.21 | |||
| 28 | HZS SČK | 18.32 | 18.67 | 18.32 | |||
| 29 | HZS SČK | 18.35 | NP | 18.35 | |||
| 30 | HZS SČK | 18.60 | 18.42 | 18.42 | |||
| 31 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 18.43 | NP | 18.43 | |||
| 32 | HZS ÚLK | 19.67 | 18.50 | 18.50 | |||
| 33 | HZS PLK | 22.66 | 18.54 | 18.54 | |||
| 34 | HZS JČK | 18.77 | 18.58 | 18.58 | |||
| 35 | HZS PLK | NP | 18.59 | 18.59 | |||
| 36 | HZS PLK | 18.80 | 18.68 | 18.68 | |||
| 37 | HZS PLK | 19.44 | 18.74 | 18.74 | |||
| 38 | HZS PLK | 20.25 | 18.96 | 18.96 | |||
| 39 | HZS SČK | 20.55 | 18.99 | 18.99 | |||
| 40 | HZS JČK | 21.32 | 19.49 | 19.49 | |||
| 41 | HZS PHA | 19.61 | 24.71 | 19.61 | |||
| 42 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- österreich | 20.06 | 19.68 | 19.68 | |||
| 43 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 19.69 | 21.13 | 19.69 | |||
| 44 | HZS PAK | 21.33 | 19.90 | 19.90 | |||
| 45 | HZS JČK | NP | 19.91 | 19.91 | |||
| 46 | Team Germany | 19.97 | NP | 19.97 | |||
| 47 | HZS ÚLK | 20.62 | 20.09 | 20.09 | |||
| 48 | HZS VYS | NP | 20.16 | 20.16 | |||
| 49 | HZS ÚLK | 20.40 | NP | 20.40 | |||
| 50 | Otročín | 20.84 | 20.74 | 20.74 | |||
| 51 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 24.46 | 21.66 | 21.66 | |||
| 52 | HZS SČK | 22.12 | 22.57 | 22.12 | |||
| 53 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 24.31 | 23.01 | 23.01 | |||
| 54 | Team Germany | 27.96 | 23.72 | 23.72 | |||
| 55 | HZS PLK | NP | 25.67 | 25.67 | |||
| 56 | VHJ Pardubice | ||||||
| 57 | HZS ZLK | ||||||
| 58 | HZS PLK | ||||||
| 59 | HZS PAK | ||||||
| 60 | HZS VYS | ||||||
| 61 | HZS MSK | ||||||
| 62 | Krouna | ||||||
| 63 | HZS JČK | ||||||
| 64 | HZS PHA | ||||||
| 65 | HZS PAK | ||||||
| 66 | HZS JČK |
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morkovice | 14.44 | 15.66 | 30.10 | |||
| 2 | HZS KHK | 14.34 | 16.83 | 31.17 | |||
| 3 | HZS PAK | 14.89 | 16.74 | 31.63 | |||
| 4 | Team Germany | 14.58 | 17.13 | 31.71 | |||
| 5 | Žebnice | 15.09 | 16.66 | 31.75 | |||
| 6 | HZS PLK | 15.69 | 16.25 | 31.94 | |||
| 7 | HZS VYS | 15.03 | 17.34 | 32.37 | |||
| 8 | HZS SČK | 16.00 | 16.94 | 32.94 | |||
| 9 | HZS JČK | 16.09 | 17.16 | 33.25 | |||
| 10 | Seč | 16.93 | 16.38 | 33.31 | |||
| 11 | SDH Letkov SPORT | 16.86 | 16.70 | 33.56 | |||
| 12 | Dolní Lukavice | 16.60 | 16.97 | 33.57 | |||
| 13 | HZS ZLK | 16.22 | 17.59 | 33.81 | |||
| 14 | HZS JČK | 17.80 | 16.27 | 34.07 | |||
| 15 | HZS PLK | 17.15 | 16.92 | 34.07 | |||
| 16 | HZS PHA | 16.00 | 18.14 | 34.14 | |||
| 17 | HZS SČK | 15.78 | 18.42 | 34.20 | |||
| 18 | Stará Říše | 17.07 | 17.41 | 34.48 | |||
| 19 | HZS SČK | 17.03 | 17.59 | 34.62 | |||
| 20 | HZS ZLK | 16.85 | 17.81 | 34.66 | |||
| 21 | HZS SČK | 16.35 | 18.35 | 34.70 | |||
| 22 | HZS PAK | 16.83 | 18.11 | 34.94 | |||
| 23 | HZS JČK | 16.70 | 18.58 | 35.28 | |||
| 24 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 17.00 | 18.43 | 35.43 | |||
| 25 | HZS SČK | 16.64 | 18.99 | 35.63 | |||
| 26 | HZS KHK | 19.11 | 16.70 | 35.81 | |||
| 27 | HZS PLK | 17.74 | 18.59 | 36.33 | |||
| 28 | HZS PLK | 17.94 | 18.54 | 36.48 | |||
| 29 | HZS SČK | 18.38 | 18.32 | 36.70 | |||
| 30 | HZS ZLK | 19.68 | 17.57 | 37.25 | |||
| 31 | HZS ÚLK | 17.18 | 20.40 | 37.58 | |||
| 32 | HZS PAK | 18.78 | 19.90 | 38.68 | |||
| 33 | HZS JČK | 19.34 | 19.49 | 38.83 | |||
| 34 | HZS KHK | 22.67 | 17.01 | 39.68 | |||
| 35 | Team Germany | 15.96 | 23.72 | 39.68 | |||
| 36 | HZS ÚLK | 19.74 | 20.09 | 39.83 | |||
| 37 | HZS PLK | 21.41 | 18.74 | 40.15 | |||
| 38 | HZS PLK | 15.00 | 25.67 | 40.67 | |||
| 39 | HZS ÚLK | 22.34 | 18.50 | 40.84 | |||
| 40 | HZS PHA | 22.18 | 19.61 | 41.79 | |||
| 41 | HZS PLK | 23.29 | 18.68 | 41.97 | |||
| 42 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 22.50 | 19.69 | 42.19 | |||
| 43 | HZS VYS | 23.15 | 20.16 | 43.31 | |||
| 44 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- österreich | 24.86 | 19.68 | 44.54 | |||
| 45 | Team Germany | 24.85 | 19.97 | 44.82 | |||
| 46 | Otročín | 24.08 | 20.74 | 44.82 | |||
| 47 | HZS SČK | 27.03 | 22.12 | 49.15 | |||
| 48 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 27.80 | 21.66 | 49.46 | |||
| 49 | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 28.68 | 23.01 | 51.69 | |||
| HZS ZLK | 17.55 | ||||||
| Malechov | 17.75 | ||||||
| Mezno | 17.98 | ||||||
| HZS PLK | 18.21 | ||||||
| HZS PLK | 18.96 | ||||||
| HZS JČK | 19.91 | ||||||
| VHJ Pardubice | 14.91 | ||||||
| HZS ZLK | 15.14 | ||||||
| HZS PLK | 15.67 | ||||||
| HZS PAK | 15.81 | ||||||
| HZS VYS | 17.05 | ||||||
| HZS MSK | 17.92 | ||||||
| Krouna | 18.06 | ||||||
| HZS JČK | 19.42 | ||||||
| HZS PHA | 19.88 | ||||||
| HZS PAK | 23.49 | ||||||
| HZS JČK | 23.96 |
Výsledková listina — dvojboj
XXXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka
Muži do 35
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Kligl | HZS KHK | 14.34 | 14.69 | 14.34 | |
| 2 | Vít Vymazal | Morkovice | 15.03 | 14.44 | 14.44 | |
| 3 | Tom Gehlert | Team Germany | 14.90 | 14.58 | 14.58 | |
| 4 | Václav Divoš | HZS PAK | 17.56 | 14.89 | 14.89 | |
| 5 | Lukáš Kroupa | VHJ Pardubice | 16.63 | 14.91 | 14.91 | |
| 6 | Milan Netrval | HZS PLK | 15.00 | NP | 15.00 | |
| 7 | Jakub Kasal | HZS VYS | 15.24 | 15.03 | 15.03 | |
| 8 | Dominik Soukup | Žebnice | 15.09 | 15.29 | 15.09 | |
| 9 | Radek Šuba | HZS ZLK | 15.23 | 15.14 | 15.14 | |
| 10 | David Dopirák | HZS PLK | 17.89 | 15.67 | 15.67 | |
| 11 | Patrik Snášel | HZS PLK | 15.69 | 17.25 | 15.69 | |
| 12 | Štěpán Svoboda | HZS SČK | 16.27 | 15.78 | 15.78 | |
| 13 | Stanislav Paulíček | HZS PAK | 15.81 | NP | 15.81 | |
| 14 | Jonas Mäde | Team Germany | 15.96 | 16.68 | 15.96 | |
| 15 | Dominik Andrée | HZS SČK | 16.00 | 16.12 | 16.00 | |
| 16 | Marek Švec | HZS PHA | 16.49 | 16.00 | 16.00 | |
| 17 | Radim Knotek | HZS JČK | 16.09 | 17.04 | 16.09 | |
| 18 | Lukáš Fiurášek | HZS ZLK | 18.13 | 16.22 | 16.22 | |
| 19 | Tomáš Martínek | HZS SČK | 16.59 | 16.35 | 16.35 | |
| 20 | Adam Krs | Dolní Lukavice | 16.60 | NP | 16.60 | |
| 21 | Jiří Valeš | HZS SČK | 21.81 | 16.64 | 16.64 | |
| 22 | Vojtěch Bašta | HZS JČK | 17.44 | 16.70 | 16.70 | |
| 23 | Josef Kozel | HZS PAK | 17.71 | 16.83 | 16.83 | |
| 24 | Adam Běhávka | HZS ZLK | 16.85 | 17.35 | 16.85 | |
| 25 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | 17.74 | 16.86 | 16.86 | |
| 26 | Martin Šulc | Seč | 18.43 | 16.93 | 16.93 | |
| 27 | Gabriel Mair | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 19.81 | 17.00 | 17.00 | |
| 28 | Jan Rychtařík | HZS SČK | 18.07 | 17.03 | 17.03 | |
| 29 | Lukáš Flégr | HZS VYS | 17.05 | 17.18 | 17.05 | |
| 30 | Matyáš Novák | Stará Říše | 17.07 | 23.10 | 17.07 | |
| 31 | Jan Šváb | HZS PLK | 17.15 | NP | 17.15 | |
| 32 | Sebastian Kitner | HZS ÚLK | 17.18 | 18.00 | 17.18 | |
| 33 | Matěj Vondrášek | HZS PLK | 17.74 | 25.42 | 17.74 | |
| 34 | Tomáš Novotný | HZS JČK | 17.80 | 18.91 | 17.80 | |
| 35 | Martin Lang | HZS MSK | 21.32 | 17.92 | 17.92 | |
| 36 | Pavel Sova | HZS PLK | 20.32 | 17.94 | 17.94 | |
| 37 | Adam Bělský | Krouna | 23.57 | 18.06 | 18.06 | |
| 38 | Petr Nesládek | HZS SČK | 21.20 | 18.38 | 18.38 | |
| 39 | Marek Kunhart | HZS PAK | 21.37 | 18.78 | 18.78 | |
| 40 | Jiří Škodný | HZS KHK | 19.11 | NP | 19.11 | |
| 41 | Šimon Kouba | HZS JČK | 19.34 | 21.76 | 19.34 | |
| 42 | Michal Měřička | HZS JČK | 19.42 | 20.28 | 19.42 | |
| 43 | David Pinďak | HZS ZLK | 21.70 | 19.68 | 19.68 | |
| 44 | Adam Růženec | HZS ÚLK | 23.40 | 19.74 | 19.74 | |
| 45 | Ondrej Novak | HZS PHA | 21.63 | 19.88 | 19.88 | |
| 46 | Luboš Tůma | HZS PLK | 21.41 | 22.20 | 21.41 | |
| 47 | Ondřej Bouška | HZS PHA | 22.18 | 27.14 | 22.18 | |
| 48 | Pepa Zedník | HZS ÚLK | 26.79 | 22.34 | 22.34 | |
| 49 | Fabian Preundle | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 23.56 | 22.50 | 22.50 | |
| 50 | Matyáš Amler | HZS KHK | 23.91 | 22.67 | 22.67 | |
| 51 | Aleš Stejskal | HZS VYS | 26.85 | 23.15 | 23.15 | |
| 52 | Lukáš Matouš | HZS PLK | 23.29 | 25.90 | 23.29 | |
| 53 | Filip Kružík | HZS PAK | 26.23 | 23.49 | 23.49 | |
| 54 | David Völfel | HZS JČK | 23.96 | NP | 23.96 | |
| 55 | Roman Hazmuka | Otročín | 27.19 | 24.08 | 24.08 | |
| 56 | Endemann Ole | Team Germany | 24.85 | 26.25 | 24.85 | |
| 57 | Tobias Zoister | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- österreich | 26.25 | 24.86 | 24.86 | |
| 58 | Erik Záruba | HZS SČK | 27.03 | 27.75 | 27.03 | |
| 59 | Jonas Zoister | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 27.99 | 27.80 | 27.80 | |
| 60 | Felix Steinberger | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 28.68 | NP | 28.68 | |
| 61 | Jiří Javor | HZS ZLK | – | – | – | |
| 62 | David Talián | Malechov | – | – | – | |
| 63 | Jan Pavlík | Mezno | – | – | – | |
| 64 | Lukáš Snášel | HZS PLK | – | – | – | |
| 65 | Slávek Mathauser | HZS PLK | – | – | – | |
| 66 | Jakub Nýdl | HZS JČK | – | – | – |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Vymazal | Morkovice | NP | 15.66 | 15.66 | |
| 2 | Patrik Snášel | HZS PLK | 16.93 | 16.25 | 16.25 | |
| 3 | Tomáš Novotný | HZS JČK | 16.27 | NP | 16.27 | |
| 4 | Martin Šulc | Seč | 16.74 | 16.38 | 16.38 | |
| 5 | Dominik Soukup | Žebnice | 16.66 | NP | 16.66 | |
| 6 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | NP | 16.70 | 16.70 | |
| 7 | Jiří Škodný | HZS KHK | 16.70 | NP | 16.70 | |
| 8 | Václav Divoš | HZS PAK | 16.74 | NP | 16.74 | |
| 9 | Patrik Kligl | HZS KHK | 16.83 | NP | 16.83 | |
| 10 | Jan Šváb | HZS PLK | 16.92 | NP | 16.92 | |
| 11 | Dominik Andrée | HZS SČK | 16.94 | NP | 16.94 | |
| 12 | Adam Krs | Dolní Lukavice | 16.97 | NP | 16.97 | |
| 13 | Matyáš Amler | HZS KHK | 17.01 | 22.74 | 17.01 | |
| 14 | Tom Gehlert | Team Germany | 17.13 | NP | 17.13 | |
| 15 | Radim Knotek | HZS JČK | 17.16 | NP | 17.16 | |
| 16 | Jakub Kasal | HZS VYS | 22.72 | 17.34 | 17.34 | |
| 17 | Matyáš Novák | Stará Říše | 17.52 | 17.41 | 17.41 | |
| 18 | Jiří Javor | HZS ZLK | 17.55 | NP | 17.55 | |
| 19 | David Pinďak | HZS ZLK | 17.65 | 17.57 | 17.57 | |
| 20 | Lukáš Fiurášek | HZS ZLK | 17.59 | NP | 17.59 | |
| 21 | Jan Rychtařík | HZS SČK | 26.76 | 17.59 | 17.59 | |
| 22 | David Talián | Malechov | 19.61 | 17.75 | 17.75 | |
| 23 | Adam Běhávka | HZS ZLK | 17.81 | NP | 17.81 | |
| 24 | Jan Pavlík | Mezno | 20.14 | 17.98 | 17.98 | |
| 25 | Josef Kozel | HZS PAK | 18.12 | 18.11 | 18.11 | |
| 26 | Marek Švec | HZS PHA | 18.14 | NP | 18.14 | |
| 27 | Lukáš Snášel | HZS PLK | NP | 18.21 | 18.21 | |
| 28 | Petr Nesládek | HZS SČK | 18.32 | 18.67 | 18.32 | |
| 29 | Tomáš Martínek | HZS SČK | 18.35 | NP | 18.35 | |
| 30 | Štěpán Svoboda | HZS SČK | 18.60 | 18.42 | 18.42 | |
| 31 | Gabriel Mair | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 18.43 | NP | 18.43 | |
| 32 | Pepa Zedník | HZS ÚLK | 19.67 | 18.50 | 18.50 | |
| 33 | Pavel Sova | HZS PLK | 22.66 | 18.54 | 18.54 | |
| 34 | Vojtěch Bašta | HZS JČK | 18.77 | 18.58 | 18.58 | |
| 35 | Matěj Vondrášek | HZS PLK | NP | 18.59 | 18.59 | |
| 36 | Lukáš Matouš | HZS PLK | 18.80 | 18.68 | 18.68 | |
| 37 | Luboš Tůma | HZS PLK | 19.44 | 18.74 | 18.74 | |
| 38 | Slávek Mathauser | HZS PLK | 20.25 | 18.96 | 18.96 | |
| 39 | Jiří Valeš | HZS SČK | 20.55 | 18.99 | 18.99 | |
| 40 | Šimon Kouba | HZS JČK | 21.32 | 19.49 | 19.49 | |
| 41 | Ondřej Bouška | HZS PHA | 19.61 | 24.71 | 19.61 | |
| 42 | Tobias Zoister | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- österreich | 20.06 | 19.68 | 19.68 | |
| 43 | Fabian Preundle | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 19.69 | 21.13 | 19.69 | |
| 44 | Marek Kunhart | HZS PAK | 21.33 | 19.90 | 19.90 | |
| 45 | Jakub Nýdl | HZS JČK | NP | 19.91 | 19.91 | |
| 46 | Endemann Ole | Team Germany | 19.97 | NP | 19.97 | |
| 47 | Adam Růženec | HZS ÚLK | 20.62 | 20.09 | 20.09 | |
| 48 | Aleš Stejskal | HZS VYS | NP | 20.16 | 20.16 | |
| 49 | Sebastian Kitner | HZS ÚLK | 20.40 | NP | 20.40 | |
| 50 | Roman Hazmuka | Otročín | 20.84 | 20.74 | 20.74 | |
| 51 | Jonas Zoister | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 24.46 | 21.66 | 21.66 | |
| 52 | Erik Záruba | HZS SČK | 22.12 | 22.57 | 22.12 | |
| 53 | Felix Steinberger | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 24.31 | 23.01 | 23.01 | |
| 54 | Jonas Mäde | Team Germany | 27.96 | 23.72 | 23.72 | |
| 55 | Milan Netrval | HZS PLK | NP | 25.67 | 25.67 | |
| 56 | Lukáš Kroupa | VHJ Pardubice | – | – | – | |
| 57 | Radek Šuba | HZS ZLK | – | – | – | |
| 58 | David Dopirák | HZS PLK | – | – | – | |
| 59 | Stanislav Paulíček | HZS PAK | – | – | – | |
| 60 | Lukáš Flégr | HZS VYS | – | – | – | |
| 61 | Martin Lang | HZS MSK | – | – | – | |
| 62 | Adam Bělský | Krouna | – | – | – | |
| 63 | Michal Měřička | HZS JČK | – | – | – | |
| 64 | Ondrej Novak | HZS PHA | – | – | – | |
| 65 | Filip Kružík | HZS PAK | – | – | – | |
| 66 | David Völfel | HZS JČK | – | – | – |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vít Vymazal | Morkovice | 14.44 | 15.66 | 30.10 | |
| 2 | Patrik Kligl | HZS KHK | 14.34 | 16.83 | 31.17 | |
| 3 | Václav Divoš | HZS PAK | 14.89 | 16.74 | 31.63 | |
| 4 | Tom Gehlert | Team Germany | 14.58 | 17.13 | 31.71 | |
| 5 | Dominik Soukup | Žebnice | 15.09 | 16.66 | 31.75 | |
| 6 | Patrik Snášel | HZS PLK | 15.69 | 16.25 | 31.94 | |
| 7 | Jakub Kasal | HZS VYS | 15.03 | 17.34 | 32.37 | |
| 8 | Dominik Andrée | HZS SČK | 16.00 | 16.94 | 32.94 | |
| 9 | Radim Knotek | HZS JČK | 16.09 | 17.16 | 33.25 | |
| 10 | Martin Šulc | Seč | 16.93 | 16.38 | 33.31 | |
| 11 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | 16.86 | 16.70 | 33.56 | |
| 12 | Adam Krs | Dolní Lukavice | 16.60 | 16.97 | 33.57 | |
| 13 | Lukáš Fiurášek | HZS ZLK | 16.22 | 17.59 | 33.81 | |
| 14 | Tomáš Novotný | HZS JČK | 17.80 | 16.27 | 34.07 | |
| 15 | Jan Šváb | HZS PLK | 17.15 | 16.92 | 34.07 | |
| 16 | Marek Švec | HZS PHA | 16.00 | 18.14 | 34.14 | |
| 17 | Štěpán Svoboda | HZS SČK | 15.78 | 18.42 | 34.20 | |
| 18 | Matyáš Novák | Stará Říše | 17.07 | 17.41 | 34.48 | |
| 19 | Jan Rychtařík | HZS SČK | 17.03 | 17.59 | 34.62 | |
| 20 | Adam Běhávka | HZS ZLK | 16.85 | 17.81 | 34.66 | |
| 21 | Tomáš Martínek | HZS SČK | 16.35 | 18.35 | 34.70 | |
| 22 | Josef Kozel | HZS PAK | 16.83 | 18.11 | 34.94 | |
| 23 | Vojtěch Bašta | HZS JČK | 16.70 | 18.58 | 35.28 | |
| 24 | Gabriel Mair | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 17.00 | 18.43 | 35.43 | |
| 25 | Jiří Valeš | HZS SČK | 16.64 | 18.99 | 35.63 | |
| 26 | Jiří Škodný | HZS KHK | 19.11 | 16.70 | 35.81 | |
| 27 | Matěj Vondrášek | HZS PLK | 17.74 | 18.59 | 36.33 | |
| 28 | Pavel Sova | HZS PLK | 17.94 | 18.54 | 36.48 | |
| 29 | Petr Nesládek | HZS SČK | 18.38 | 18.32 | 36.70 | |
| 30 | David Pinďak | HZS ZLK | 19.68 | 17.57 | 37.25 | |
| 31 | Sebastian Kitner | HZS ÚLK | 17.18 | 20.40 | 37.58 | |
| 32 | Marek Kunhart | HZS PAK | 18.78 | 19.90 | 38.68 | |
| 33 | Šimon Kouba | HZS JČK | 19.34 | 19.49 | 38.83 | |
| 34 | Matyáš Amler | HZS KHK | 22.67 | 17.01 | 39.68 | |
| 35 | Jonas Mäde | Team Germany | 15.96 | 23.72 | 39.68 | |
| 36 | Adam Růženec | HZS ÚLK | 19.74 | 20.09 | 39.83 | |
| 37 | Luboš Tůma | HZS PLK | 21.41 | 18.74 | 40.15 | |
| 38 | Milan Netrval | HZS PLK | 15.00 | 25.67 | 40.67 | |
| 39 | Pepa Zedník | HZS ÚLK | 22.34 | 18.50 | 40.84 | |
| 40 | Ondřej Bouška | HZS PHA | 22.18 | 19.61 | 41.79 | |
| 41 | Lukáš Matouš | HZS PLK | 23.29 | 18.68 | 41.97 | |
| 42 | Fabian Preundle | Feuerwehrsportgruppe Frankenburg- Österreich | 22.50 | 19.69 | 42.19 | |
