Tatranský pohár XIV.
Poprad
10.05.2016
Tatranský pohár XIV.
Poprad (10.05.2016)
Veža PlayOff
Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
Výsledkové listiny
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Štinčík Viliam veterán OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 14.8114.81 |
| 2 | 19 | Kalužnik Dávid Výber Žilinského kraja | Výber Žilinského kraja | 14.9014.90 |
| 3 | 6 | Goldman Dávid Bratislava | Bratislava | 15.4015.40 |
| 4 | 10 | Hudáč Jaroslav OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | DD |
| 5 | 26 | Rerko Marián OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 15.3615.36 |
| 6 | 18 | Vitko Peter OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 15.4715.47 |
| 7 | 5 | Plachý Vladimír Prievidza | Prievidza | 15.5715.57 |
| 8 | 54 | Beránek Marián Výber Žilinského kraja | Výber Žilinského kraja | 15.7215.72 |
| 9 | 25 | Pazera Jozef Kežmarok | Kežmarok | 16.0116.01 |
| 10 | 14 | Szabo Martin Bratislava | Bratislava | 16.2416.24 |
| 11 | 28 | Draga Zoltán Košice | Košice | 16.5516.55 |
| 12 | 33 | Mláka Jozef Kežmarok | Kežmarok | 16.5616.56 |
| 13 | 32 | Marcinek Michal Jednotlivec | Jednotlivec | 16.7716.77 |
| 14 | 49 | Mláka Peter OR HaZZ Kežmarok | OR HaZZ Kežmarok | 17.0517.05 |
| 15 | 9 | Kožuch Peter Kežmarok | Kežmarok | 17.0717.07 |
| 16 | 17 | Pazera Peter Kežmarok | Kežmarok | 17.0817.08 |
Osemfinále – rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Pazera Peter | Kežmarok | 17.46 |
| 2 | 57 | Štinčík Viliam veterán | OR HaZZ Kežmarok | 14.68 |
Osemfinále – rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kožuch Peter | Kežmarok | 16.33 |
| 2 | 6 | Goldman Dávid | Bratislava | 15.42 |
Osemfinále – rozbeh 3
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Mláka Peter | OR HaZZ Kežmarok | 22.53 |
| 2 | 19 | Kalužnik Dávid | Výber Žilinského kraja | 15.47 |
Osemfinále – rozbeh 4
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Marcinek Michal | Jednotlivec | 16.10 |
| 2 | 26 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 15.63 |
Osemfinále – rozbeh 5
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Mláka Jozef | Kežmarok | 17.11 |
| 2 | 18 | Vitko Peter | OR HaZZ Kežmarok | 15.78 |
Osemfinále – rozbeh 6
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Draga Zoltán | Košice | 16.58 |
| 2 | 10 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Kežmarok | 15.06 |
Osemfinále – rozbeh 7
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Szabo Martin | Bratislava | 17.21 |
| 2 | 5 | Plachý Vladimír | Prievidza | 16.51 |
Osemfinále – rozbeh 8
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Pazera Jozef | Kežmarok | 18.65 |
| 2 | 54 | Beránek Marián | Výber Žilinského kraja | 16.09 |
Štvrťfinále – rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 57 | Štinčík Viliam veterán | OR HaZZ Kežmarok | 14.75 |
| 2 | 5 | Plachý Vladimír | Prievidza | 15.37 |
| 2 | 14 | Szabo Martin | Bratislava | – |
| 2 | 17 | Pazera Peter | Kežmarok | – |
Štvrťfinále – rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Goldman Dávid | Bratislava | 15.30 |
| 2 | 54 | Beránek Marián | Výber Žilinského kraja | 15.90 |
| 2 | 25 | Pazera Jozef | Kežmarok | – |
| 2 | 9 | Kožuch Peter | Kežmarok | – |
Štvrťfinále – rozbeh 3
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kalužnik Dávid | Výber Žilinského kraja | 15.11 |
| 1 | 18 | Vitko Peter | OR HaZZ Kežmarok | 20.06 |
| 1 | 49 | Mláka Peter | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 1 | 33 | Mláka Jozef | Kežmarok | – |
Štvrťfinále – rozbeh 4
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Kežmarok | 17.79 |
| 1 | 26 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | 20.16 |
| 1 | 28 | Draga Zoltán | Košice | – |
| 1 | 32 | Marcinek Michal | Jednotlivec | – |
Semifinále – rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 57 | Štinčík Viliam veterán | OR HaZZ Kežmarok | 16.03 |
| 2 | 19 | Kalužnik Dávid | Výber Žilinského kraja | D |
| 2 | 49 | Mláka Peter | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 33 | Mláka Jozef | Kežmarok | – |
| 2 | 18 | Vitko Peter | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 2 | 14 | Szabo Martin | Bratislava | – |
| 2 | 5 | Plachý Vladimír | Prievidza | – |
| 2 | 17 | Pazera Peter | Kežmarok | – |
Semifinále – rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Goldman Dávid | Bratislava | 17.16 |
| 1 | 10 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Kežmarok | 17.54 |
| 1 | 54 | Beránek Marián | Výber Žilinského kraja | – |
| 1 | 28 | Draga Zoltán | Košice | – |
| 1 | 32 | Marcinek Michal | Jednotlivec | – |
| 1 | 26 | Rerko Marián | OR HaZZ Kežmarok | – |
| 1 | 25 | Pazera Jozef | Kežmarok | – |
| 1 | 9 | Kožuch Peter | Kežmarok | – |
Finále – rozbeh 1
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Kalužnik Dávid | Výber Žilinského kraja | 14.90 | |
| 10 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Kežmarok | D |
Finále – rozbeh 2
| Dr. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Štinčík Viliam veterán | OR HaZZ Kežmarok | 14.81 | |
| 6 | Goldman Dávid | Bratislava | 15.40 |
Konečné poradie
| Por. | š.č. | Meno | Družstvo | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Štinčík Viliam veterán | OR HaZZ Kežmarok | 14.81 |
| 2 | 19 | Kalužnik Dávid | Výber Žilinského kraja | 14.90 |
| 3 | 6 | Goldman Dávid | Bratislava | 15.40 |
| 4 | 10 | Hudáč Jaroslav | OR HaZZ Kežmarok | D |