Štrbské šesťdesiatky
Administrátor:
Samuel Pavličko
(samuelpavlicko1902@gmail.com)
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Štrba
|
Štrba | 9 | 20.81 | 31.31 | 20.81 | |
| 2 |
Štrba
|
Štrba | 8 | 22.18 | 22.05 | 22.05 | |
| 3 |
Hôrka
|
Hôrka | 9 | 26.78 | 24.42 | 24.42 | |
| 4 |
Hôrka
|
Hôrka | 9 | 25.83 | 27.29 | 25.83 | |
| 5 |
Štrba
|
Štrba | 9 | NP | 31.45 | 31.45 | |
| 6 |
Hranovnica
|
Hranovnica | 9 | 32.94 | 32.07 | 32.07 |
Štrbské šesťdesiatky
(06.07.2025)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Harnišová | Hôrka | 8 | 24.33 | 23.45 | 23.45 |
| 2 | Ema Kopčáková | Hôrka | 8 | 26.42 | 25.55 | 25.55 |
| 3 | Alžbeta Pleteníková | Štrba | 8 | 31.07 | 28.79 | 28.79 |
| 4 | Tereza Rumanovská | Lučivná | 7 | 31.45 | 29.41 | 29.41 |
| 5 | Simona Hudáková | Štrba | 5 | 47.97 | 42.28 | 42.28 |
| 6 | Lenka Kaprálová | Lučivná | 5 | 43.29 | 42.48 | 42.48 |
| 7 | Miriam Martonová | Šuňava | 5 | 50.07 | 42.70 | 42.70 |
| 8 | Alžbeta Dubielová | Štrba | 3 | 64.54 | 65.88 | 64.54 |
| 9 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 3 | 70.25 | 83.56 | 70.25 |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 8 | 18.29 | 20.07 | 18.29 |
| 2 | Tobias Šariský | Spišská Teplica | 7 | 21.07 | 21.64 | 21.07 |
| 3 | Ľubomír Šulak | Štrba | 7 | 24.84 | 22.36 | 22.36 |
| 4 | Martin Barilla | Hôrka | 8 | 26.99 | 23.78 | 23.78 |
| 5 | Ján Kaprál | Lučivná | 7 | 29.58 | 27.15 | 27.15 |
| 6 | Adam Koščalik | Štrba | 7 | 48.18 | 32.65 | 32.65 |
| 7 | Jakub Macko | Štrba | 6 | 34.27 | 35.28 | 34.27 |
| 8 | Martin Škovira | Štrba | 5 | 50.38 | 54.28 | 50.38 |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška Kulachová | Štrba | 9 | 20.81 | 31.31 | 20.81 |
| 2 | Melánia Omastová | Štrba | 8 | 22.18 | 22.05 | 22.05 |
| 3 | Michaela Gorecká | Hôrka | 9 | 26.78 | 24.42 | 24.42 |
| 4 | Catherine Palubová | Hôrka | 9 | 25.83 | 27.29 | 25.83 |
| 5 | Daniela Šuláková | Štrba | 9 | NP | 31.45 | 31.45 |
| 6 | Sofia Pisarčíková | Hranovnica | 9 | 32.94 | 32.07 | 32.07 |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Marton | Šuňava | 9 | 21.93 | 18.41 | 18.41 |
| 2 | Matúš Lehotský | Štrba | 9 | 28.16 | 44.32 | 28.16 |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 11 | 15.33 | 16.67 | 15.33 |
| 2 | Karin Malecová | Hôrka | 11 | 16.64 | 21.37 | 16.64 |
| 3 | Steffany Palubová | Hôrka | 12 | 16.88 | NP | 16.88 |
| 4 | Katarína Lišuchová | Hranovnica | 11 | 17.01 | 17.03 | 17.01 |
| 5 | Zuzana Šerfelová | Štrba | 11 | NP | 18.69 | 18.69 |
| 6 | Nikola Vlčková | Veľký Slavkov | 12 | 20.62 | D | 20.62 |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Zajac | Šuňava | 12 | 20.82 | 16.74 | 16.74 |
| 2 | Lukáš Lehotský | Štrba | 11 | 18.41 | 18.61 | 18.41 |
| 3 | Radoslav Kačír | Hôrka | 11 | 27.31 | 22.15 | 22.15 |
| 4 | Tobias Adamčík | Hôrka | 11 | 32.03 | NP | 32.03 |
| 5 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 11 | – | – | – |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Kaprálová | Lučivná | 14 | 15.07 | 18.92 | 15.07 |
| 2 | Barbora Šerfelová | Štrba | 12 | 17.12 | 16.44 | 16.44 |
| 3 | Lenka Krajňaková | Hôrka | 13 | 22.45 | 16.96 | 16.96 |
| 4 | Kiara Grünvaldska | Štrba | 13 | 17.12 | 17.07 | 17.07 |
| 5 | Zara Meleky | Lučivná | 13 | 23.40 | 18.44 | 18.44 |
| 6 | Karina Krajňaková | Hôrka | 14 | 19.32 | 22.99 | 19.32 |
| 7 | Bibiana Hricová | Veľký Slávkov | 13 | D | NP | NP |
| 8 | Bianka Zmoková | Kravany | 13 | – | – | – |
| 9 | Nella Olexová | Spišské Bystré | 14 | – | – | – |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Šifra | Spišské Bystré | 14 | 14.74 | NP | 14.74 |
| 2 | Marko Zaťura | Šuňava | 13 | 24.33 | 15.75 | 15.75 |
| 3 | Adam Lukáč | Lúčivná | 13 | 20.84 | 19.10 | 19.10 |
| 4 | Michal Lipták | Spišské Bystré | 13 | 21.80 | 21.51 | 21.51 |
| 5 | Štefan Benko | Hôrka | 14 | NP | 23.81 | 23.81 |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 15 | 14.41 | 12.75 | 12.75 |
| 2 | Ela Šulaková | Štrba | 15 | 14.25 | 21.85 | 14.25 |
| 3 | Karolína Liptáková | Kravany | 15 | 18.21 | D | 18.21 |
| 4 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 15 | NP | NP | NP |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Marton | Šuňava | 16 | 12.17 | 17.26 | 12.17 |
| 2 | Peter Smolár | Šuňava | 16 | 17.39 | 12.44 | 12.44 |
| 3 | Patrik Šary | Poprad Stráže | 15 | 14.15 | 14.58 | 14.15 |
| 4 | Šimon Pizur | Šuňava | 16 | 28.97 | 14.26 | 14.26 |
| 5 | Michal Vitko | Dhz spišské Bystré | 17 | 20.27 | 15.58 | 15.58 |
| 6 | Matúš Fris | Spišské Bystré | 15 | 17.97 | 16.03 | 16.03 |