Štrbské šesťdesiatky
Administrátor:
Samuel Pavličko
(samuelpavlicko1902@gmail.com)
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 12 | 16.22 | 13.81 | 13.81 | |
| 2 |
Hranovnica
|
Hranovnica | 12 | 14.75 | 18.90 | 14.75 | |
| 3 |
Hôrka
|
Hôrka | 12 | 14.79 | 15.70 | 14.79 | |
| 4 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 12 | 14.90 | 15.82 | 14.90 | |
| 5 |
Štěpánkovice
|
Štěpánkovice | 11 | 15.22 | 15.14 | 15.14 | |
| 6 |
Štrba
|
Štrba | 12 | NP | 15.66 | 15.66 | |
| 7 |
Batizovce
|
Batizovce | 12 | 16.35 | 16.60 | 16.35 | |
| 8 |
Štrba
|
Štrba | 11 | 16.51 | 16.57 | 16.51 | |
| 9 |
Štrba
|
Štrba | 12 | 16.79 | 16.62 | 16.62 | |
| 10 |
Spišské bystré
|
Spišské bystré | 11 | 22.31 | 32.05 | 22.31 | |
| 11 |
Spišské bystré
|
Spišské bystré | 0 | NP | 24.28 | 24.28 | |
| 12 |
Hranovnica
|
Hranovnica | 12 | 24.95 | 24.68 | 24.68 |
Štrbské šesťdesiatky
(05.07.2026)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Alexandra Hrebeňárová | Batizovce | 7 | 28.41 | 29.06 | 28.41 |
| 2 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 4 | 35.46 | 36.45 | 35.46 |
| 3 | Miriam Martonová | Šuňava | 6 | 42.70 | NP | 42.70 |
| 4 | Michaela Janšíková | Hôrka | 7 | 47.28 | 45.72 | 45.72 |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rybár | Štrba | 8 | NP | 21.05 | 21.05 |
| 2 | Filip Poracký | Spišské Bystré | 8 | 25.35 | 27.30 | 25.35 |
| 3 | Adam Koščalik | Štrba | 8 | 34.07 | NP | 34.07 |
| 4 | Lukáš Derevjanik | Štrba | 8 | 34.61 | NP | 34.61 |
| 5 | Jakub Macko | Štrba | 7 | 35.47 | 35.81 | 35.47 |
| 6 | Samuel Janšík | Hôrka | 4 | 73.88 | 64.20 | 64.20 |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melánia Omastová | Štrba | 10 | 20.89 | 19.60 | 19.60 |
| 2 | Tatiana Ignačáková | Spišský Štiavnik | 10 | 21.21 | 20.03 | 20.03 |
| 3 | Nina Harnišová | Hôrka | 9 | 22.95 | 21.73 | 21.73 |
| 4 | Naomi Vavrová | Spišská Teplica | 9 | 27.33 | 21.84 | 21.84 |
| 5 | Alžbeta Pleteníková | Štrba | 9 | 21.98 | 26.01 | 21.98 |
| 6 | Daniela Šuláková | Štrba | 10 | 22.35 | 39.03 | 22.35 |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | 16.89 | 19.70 | 16.89 |
| 2 | Adam Lazarák | Hôrka | 10 | 20.23 | 17.27 | 17.27 |
| 3 | Ján Marton | Šuňava | 10 | 17.83 | 22.03 | 17.83 |
| 4 | Matúš Lehotský | Štrba | 10 | NP | 20.88 | 20.88 |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 12 | 16.22 | 13.81 | 13.81 |
| 2 | Katarína Lišuchová | Hranovnica | 12 | 14.75 | 18.90 | 14.75 |
| 3 | Karin Malecová | Hôrka | 12 | 14.79 | 15.70 | 14.79 |
| 4 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 12 | 14.90 | 15.82 | 14.90 |
| 5 | Julie Národová | Štěpánkovice | 11 | 15.22 | 15.14 | 15.14 |
| 6 | Nela Gažiová | Štrba | 12 | NP | 15.66 | 15.66 |
| 7 | Michaela Mudrákova | Batizovce | 12 | 16.35 | 16.60 | 16.35 |
| 8 | Alexandra Grib | Štrba | 11 | 16.51 | 16.57 | 16.51 |
| 9 | Zuzana Šerfelová | Štrba | 12 | 16.79 | 16.62 | 16.62 |
| 10 | Natália Vitková | Spišské bystré | 11 | 22.31 | 32.05 | 22.31 |
| 11 | Simona Šramková | Spišské bystré | 0 | NP | 24.28 | 24.28 |
| 12 | Timea Šavelová | Hranovnica | 12 | 24.95 | 24.68 | 24.68 |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Kassay | Spišská Teplica | 12 | 19.80 | 14.75 | 14.75 |
| 2 | Lukáš Lehotský | Štrba | 12 | 14.80 | NP | 14.80 |
| 3 | Jakub Harazim | Štěpánkovice | 11 | 16.39 | 16.05 | 16.05 |
| 4 | Martin Waradzín | Štrba | 12 | 18.14 | 19.01 | 18.14 |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 14 | 13.71 | 14.84 | 13.71 |
| 2 | Steffany Palubová | Hôrka | 13 | 14.77 | 28.02 | 14.77 |
| 3 | Barbora Šerfelová | Štrba | 14 | 15.61 | 15.08 | 15.08 |
| 4 | Magdaléna Derevjaniková | Štrba | 13 | 15.60 | 17.08 | 15.60 |
| 5 | Karolína Hrabčáková | Vlková | 14 | 16.22 | 26.32 | 16.22 |
| 6 | Kiara Grünvaldska | Štrba | 14 | 16.54 | 18.95 | 16.54 |
| 7 | Nela Budzáková | Vlková | 14 | 19.45 | 17.13 | 17.13 |
| 8 | Lenka Ignačáková | Spišský Štiavnik | 13 | 17.41 | NP | 17.41 |
| 9 | Ela Michalíkova | Batizovce | 13 | 25.35 | 19.39 | 19.39 |
| 10 | Nela Michlíkova | Batizovce | 13 | 27.32 | 24.12 | 24.12 |
| 11 | Terézia Ďumbalová | Danišovce | 14 | – | – | – |
| 12 | Veronika Federová | Danišovce | 15 | – | – | – |
| 13 | Radka Frisová | Spišské Bystré | 13 | – | – | – |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 14 | 14.54 | NP | 14.54 |
| 2 | Martin Zajac | Šuňava | 13 | 17.27 | 19.50 | 17.27 |
| 3 | Michal Lipták | Spišské Bystré | 14 | 25.01 | 18.76 | 18.76 |
| 4 | Matej Ferenčák | Danišovce | 13 | NP | NP | NP |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | 12.35 | 12.04 | 12.04 |
| 2 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 16 | 13.10 | 12.40 | 12.40 |
| 3 | Ela Šulaková | Štrba | 16 | 21.36 | 16.07 | 16.07 |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Šifra | Spišské Bystré | 15 | 15.05 | 13.93 | 13.93 |
| 2 | Nicolas Anton Pavličko | Vlková | 15 | 14.13 | 15.39 | 14.13 |
| 3 | Štefan Benko | Hôrka | 15 | 15.55 | NP | 15.55 |