MSR 2025 v behu na 60m cez prekážky
Administrátor:
Daniel Nagy
(nagy.daniel21@gmail.com)
9. majstrovstvá Slovenska v "Behu na 60m cez prekážky"
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Smižany
|
Smižany | 14 | 11.65 | D | 11.65 | |
| 2 |
Smižany
|
Smižany | 13 | 12.29 | 18.33 | 12.29 | |
| 3 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 14 | 12.37 | 12.76 | 12.37 | |
| 4 |
Šuňava
|
Šuňava | 13 | 14.16 | 14.71 | 14.16 | |
| 5 |
Zákopčie Tarabov
|
Zákopčie Tarabov | 14 | 17.68 | 14.66 | 14.66 | |
| 6 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 13 | 15.64 | D | 15.64 | |
| 7 |
ZK IMA Sp. Nová Ves
|
ZK IMA Sp. Nová Ves | 14 | D | 16.67 | 16.67 | |
| 8 |
ZK IMA Sp. Nová Ves
|
ZK IMA Sp. Nová Ves | 20 | D | D | D | |
| 9 |
ZK IMA Sp. Nová Ves
|
ZK IMA Sp. Nová Ves | 20 | D | D | D |
MSR 2025 v behu na 60m cez prekážky
futbalový štadión (20.09.2025)
60m prekážky
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 9 | 15.06 | 15.39 | 15.06 |
| 2 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 10 | 15.94 | 15.34 | 15.34 |
| 3 | Kristína Dzurilová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 10 | D | 16.41 | 16.41 |
| 4 | Yvonne Franeková | Zákopčie Tarabov | 10 | 17.31 | 17.10 | 17.10 |
| 5 | Natália Švíková | Kolárovice | 9 | 17.65 | 17.28 | 17.28 |
| 6 | Sabina Golisová | DHZ Zákopčie Tarabov | 9 | 17.65 | 18.39 | 17.65 |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | Madunice | 9 | 18.00 | 15.11 | 15.11 |
| 2 | Richard Gotthard | Myjava | 10 | 15.72 | D | 15.72 |
| 3 | Matej Mičacík | Kolárovice | 10 | 16.51 | 15.91 | 15.91 |
| 4 | Samuel Michálek | Babulicov Vrch | 10 | 16.29 | 15.99 | 15.99 |
| 5 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 10 | 16.01 | 16.80 | 16.01 |
| 6 | Erik Rak | Madunice | 9 | 16.68 | D | 16.68 |
| 7 | Marek Mičacík | Kolárovice | 9 | 17.75 | 16.74 | 16.74 |
| 8 | Oliver Bitomský | Zákopčie Tarabov | 9 | 17.91 | 17.67 | 17.67 |
| 9 | Dominik Janek | Madunice | 9 | 17.72 | 17.69 | 17.69 |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | 12.87 | 13.16 | 12.87 |
| 2 | Alžbeta Szabóová | Madunice | 11 | 17.81 | 15.60 | 15.60 |
| 3 | Alžbeta Kružicová | Babulicov Vrch | 12 | D | 15.60 | 15.60 |
| 4 | Emma Jendrálová | Spišská Teplica | 11 | 15.72 | 16.65 | 15.72 |
| 5 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 11 | D | 15.79 | 15.79 |
| 6 | Natália Štrauchová | ZŠ Hutnícka ZK IMA Sp. Nová Ves | 11 | 16.71 | 16.16 | 16.16 |
| 7 | Laura Berkyová | Nosice | 11 | 17.87 | 17.84 | 17.84 |
| 8 | Ester Rumíšková | Madunice | 11 | 18.65 | 19.87 | 18.65 |
| 9 | mladšie dievčatá prazdny02 | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | D | D | D |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Briatka | Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 13.53 | 12.81 | 12.81 |
| 2 | Daniel Mondočko | Veľký Lapáš | 12 | 13.06 | 12.85 | 12.85 |
| 3 | Radoslav Golis | ZŠ Zákopčie Tarabov | 11 | 13.72 | 13.65 | 13.65 |
| 4 | Martin Adamčík | Madunice | 11 | 14.47 | 14.71 | 14.47 |
| 5 | Matyáš Barčin | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 15.33 | 16.04 | 15.33 |
| 6 | Mathias Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 12 | 15.42 | 29.14 | 15.42 |
| 7 | Lionel Petterson | Spišská Teplica | 11 | 17.93 | 15.78 | 15.78 |
| 8 | Richard Kožuško | Spišské Podhradie | 11 | 15.80 | 16.56 | 15.80 |
| 9 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 11 | 16.18 | 15.82 | 15.82 |
| 10 | Marek Krošlák | Nosice | 12 | 16.09 | 17.28 | 16.09 |
| 11 | Šimon Šoka | Madunice | 11 | 18.65 | 19.81 | 18.65 |
| 12 | mladší chlapci prazdny01 | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | D | D | D |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pilková | Veľký Lapáš | 13 | 12.52 | 14.06 | 12.52 |
| 2 | Romana Košecká | Nosice | 13 | 12.59 | 12.76 | 12.59 |
| 3 | Natália Bačová | Spišské Podhradie | 14 | 12.82 | 12.87 | 12.82 |
| 4 | Radka Mrocková | Dohňany | 13 | 13.82 | 12.85 | 12.85 |
| 5 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | D | 12.85 | 12.85 |
| 6 | Simona Bartová | Bystričany | 13 | 12.99 | 16.78 | 12.99 |
| 7 | Dominika Vidová | Bystričany | 14 | 13.58 | 13.26 | 13.26 |
| 8 | Karolína Kožušková | Spišské Podhradie | 13 | 13.44 | 14.36 | 13.44 |
| 9 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 13 | 13.51 | D | 13.51 |
| 10 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 13 | 14.75 | 13.77 | 13.77 |
| 11 | Paula Fabryová | Spišské Podhradie | 13 | 14.56 | 13.88 | 13.88 |
| 12 | Katarína Cudráková | Hliník nad Váhom | 13 | 17.09 | 14.58 | 14.58 |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 11.65 | D | 11.65 |
| 2 | Joshua Edmondson | Smižany | 13 | 12.29 | 18.33 | 12.29 |
| 3 | Patrik Klim | Spišské Podhradie | 14 | 12.37 | 12.76 | 12.37 |
| 4 | Marko Zaťura | Šuňava | 13 | 14.16 | 14.71 | 14.16 |
| 5 | Tomáš Haluška | Zákopčie Tarabov | 14 | 17.68 | 14.66 | 14.66 |
| 6 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 13 | 15.64 | D | 15.64 |
| 7 | Chris Pitoňák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 14 | D | 16.67 | 16.67 |
| 8 | starší chlapci prazdny01 | ZK IMA Sp. Nová Ves | 20 | D | D | D |
| 9 | starší chlapci prazdny01 | ZK IMA Sp. Nová Ves | 20 | D | D | D |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 15 | 12.41 | 11.91 | 11.91 |
| 2 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 15 | 13.13 | 12.36 | 12.36 |
| 3 | Paulína Miklošová | Madunice | 16 | 13.18 | 12.93 | 12.93 |
| 4 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 15 | 13.42 | 13.27 | 13.27 |
| 5 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 15 | 13.36 | 21.86 | 13.36 |
| 6 | Sabína Golisová | ZŠ Zákopčie Tarabov | 16 | 13.59 | D | 13.59 |
| 7 | Lívia Klimová | Spišské Podhradie | 16 | 13.67 | 15.09 | 13.67 |
| 8 | Kristína Gašparíková | Madunice | 16 | D | 15.06 | 15.06 |
| 9 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 15 | 15.19 | 16.66 | 15.19 |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | Trnové | 16 | 11.74 | D | 11.74 |
| 2 | Marek Marton | Šuňava | 16 | 11.80 | 25.03 | 11.80 |
| 3 | Peter Smolár | Šuňava | 16 | 11.91 | D | 11.91 |
| 4 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 12.26 | D | 12.26 |
| 5 | Radovan Rosina | Nosice | 15 | 12.50 | 17.60 | 12.50 |
| 6 | Jaroslav Pilka | Veľký Lapáš | 15 | 12.75 | 12.54 | 12.54 |
| 7 | Adam Božoň | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 12.89 | 13.83 | 12.89 |
| 8 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | D | 12.95 | 12.95 |
| 9 | Martin Plaček | ZŠ Zákopčie Tarabov | 16 | 13.03 | 14.42 | 13.03 |
| 10 | Šimon Pizur | Šuňava | 16 | 13.26 | 16.89 | 13.26 |
| 11 | Michal Ďuriš | Bystričany | 15 | 13.28 | 14.91 | 13.28 |
| 12 | Sebastián Hažík | ZŠ Zákopčie Tarabov | 15 | 19.20 | 13.29 | 13.29 |