Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Muži do 35
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZS SČK | 15.25 | 21.33 | 15.25 | |||
| 2 | HZS SČK | 16.45 | 15.29 | 15.29 | |||
| 3 | Žebnice | 15.38 | 15.62 | 15.38 | |||
| 4 | HZS PAK | NP | 15.40 | 15.40 | |||
| 5 | HZS VYS | 15.44 | 20.05 | 15.44 | |||
| 6 | SDH Letkov SPORT | NP | 15.71 | 15.71 | |||
| 7 | HZS ZLK | 15.83 | 16.21 | 15.83 | |||
| 8 | HZS ZLK | 19.50 | 15.85 | 15.85 | |||
| 9 | HZS PHA | 16.81 | 16.07 | 16.07 | |||
| 10 | HZS JČK | 16.07 | 16.98 | 16.07 | |||
| 11 | HZS JMK | 16.36 | 16.24 | 16.24 | |||
| 12 | HZS JMK | 16.30 | NP | 16.30 | |||
| 13 | HZS KHK | 16.41 | NP | 16.41 | |||
| 14 | HZS VYS | 17.33 | 16.50 | 16.50 | |||
| 15 | HZS PAK | 16.71 | 18.14 | 16.71 | |||
| 16 | HZS JČK | NP | 16.81 | 16.81 | |||
| 17 | HZS PLK | 17.44 | 17.17 | 17.17 | |||
| 18 | HZS JČK | 17.17 | 19.21 | 17.17 | |||
| 19 | HZS JMK | 18.01 | 17.20 | 17.20 | |||
| 20 | HZS ZLK | 18.03 | 17.36 | 17.36 | |||
| 21 | HZS VYS | 18.44 | 17.55 | 17.55 | |||
| 22 | HZS VYS | 17.64 | NP | 17.64 | |||
| 23 | HZS SČK | 17.68 | NP | 17.68 | |||
| 24 | HZS JMK | 20.65 | 17.68 | 17.68 | |||
| 25 | HZS PLK | 17.76 | 18.88 | 17.76 | |||
| 26 | HZS JČK | 20.31 | 17.80 | 17.80 | |||
| 27 | HZS ZLK | 18.01 | NP | 18.01 | |||
| 28 | HZS PHA | 18.54 | NP | 18.54 | |||
| 29 | HZS JČK | 18.92 | 21.34 | 18.92 | |||
| 30 | HZS PLK | 64.00 | 19.49 | 19.49 | |||
| 31 | HZS PLK | 22.66 | 19.99 | 19.99 | |||
| 32 | HZS SČK | 20.22 | 21.25 | 20.22 | |||
| 33 | ČHJ Křepenice | 20.42 | NP | 20.42 | |||
| 34 | HZS JČK | NP | 20.52 | 20.52 | |||
| 35 | HZS PAK | 23.78 | 20.87 | 20.87 | |||
| 36 | HZS PLK | 21.09 | 27.14 | 21.09 | |||
| 37 | HZS SČK | 24.50 | 22.26 | 22.26 | |||
| 38 | HZS PLK | 25.37 | 22.33 | 22.33 | |||
| 39 | HZS ZLK | 25.02 | 23.19 | 23.19 | |||
| 40 | HZS PLK | 30.19 | 25.32 | 25.32 | |||
| 41 | Otročín | 29.78 | NP | 29.78 | |||
| 42 | HZS KHK |
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČHJ Křepenice | 16.58 | NP | 16.58 | |||
| 2 | HZS PLK | 16.60 | NP | 16.60 | |||
| 3 | HZS PAK | NP | 16.64 | 16.64 | |||
| 4 | HZS KHK | 16.67 | NP | 16.67 | |||
| 5 | HZS ZLK | 18.65 | 16.67 | 16.67 | |||
| 6 | Žebnice | 16.80 | NP | 16.80 | |||
| 7 | HZS JČK | NP | 16.82 | 16.82 | |||
| 8 | HZS VYS | NP | 17.14 | 17.14 | |||
| 9 | HZS SČK | 17.27 | NP | 17.27 | |||
| 10 | HZS ZLK | 17.34 | NP | 17.34 | |||
| 11 | HZS ZLK | 17.36 | NP | 17.36 | |||
| 12 | HZS ZLK | 17.61 | NP | 17.61 | |||
| 13 | HZS VYS | 17.68 | 17.92 | 17.68 | |||
| 14 | HZS PLK | 18.09 | 17.86 | 17.86 | |||
| 15 | HZS JČK | 18.11 | 17.92 | 17.92 | |||
| 16 | HZS JMK | 18.00 | NP | 18.00 | |||
| 17 | HZS PHA | 18.04 | NP | 18.04 | |||
| 18 | HZS SČK | 18.05 | 18.20 | 18.05 | |||
| 19 | HZS PAK | 18.09 | NP | 18.09 | |||
| 20 | HZS SČK | 18.77 | 18.27 | 18.27 | |||
| 21 | HZS PLK | 18.33 | NP | 18.33 | |||
| 22 | HZS PLK | 18.34 | 18.44 | 18.34 | |||
| 23 | HZS ZLK | 20.42 | 18.42 | 18.42 | |||
| 24 | HZS KHK | 24.70 | 18.44 | 18.44 | |||
| 25 | HZS VYS | 18.47 | NP | 18.47 | |||
| 26 | HZS PLK | 18.51 | NP | 18.51 | |||
| 27 | HZS PLK | 19.00 | 18.51 | 18.51 | |||
| 28 | HZS PLK | 18.69 | 24.35 | 18.69 | |||
| 29 | HZS VYS | 19.19 | NP | 19.19 | |||
| 30 | HZS PHA | 19.27 | 25.32 | 19.27 | |||
| 31 | HZS JČK | 19.58 | 19.37 | 19.37 | |||
| 32 | HZS SČK | 19.71 | NP | 19.71 | |||
| 33 | HZS JMK | 19.72 | NP | 19.72 | |||
| 34 | HZS JČK | 20.77 | 20.08 | 20.08 | |||
| 35 | HZS PAK | 20.09 | 28.31 | 20.09 | |||
| 36 | Otročín | 20.28 | 20.23 | 20.23 | |||
| 37 | HZS SČK | 20.26 | 20.87 | 20.26 | |||
| 38 | SDH Letkov SPORT | 21.01 | NP | 21.01 | |||
| 39 | HZS JČK | 23.25 | 22.06 | 22.06 | |||
| 40 | HZS JČK | 24.91 | NP | 24.91 | |||
| 41 | HZS JMK | NP | 25.07 | 25.07 | |||
| 42 | HZS JMK |
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZS PAK | 15.40 | 16.64 | 32.04 | |||
| 2 | Žebnice | 15.38 | 16.80 | 32.18 | |||
| 3 | HZS SČK | 15.25 | 17.27 | 32.52 | |||
| 4 | HZS VYS | 15.44 | 17.14 | 32.58 | |||
| 5 | HZS JČK | 16.07 | 16.82 | 32.89 | |||
| 6 | HZS ZLK | 15.83 | 17.34 | 33.17 | |||
| 7 | HZS ZLK | 15.85 | 17.36 | 33.21 | |||
| 8 | HZS SČK | 15.29 | 18.05 | 33.34 | |||
| 9 | HZS PLK | 17.17 | 16.60 | 33.77 | |||
| 10 | HZS PHA | 16.07 | 18.04 | 34.11 | |||
| 11 | HZS VYS | 16.50 | 17.68 | 34.18 | |||
| 12 | HZS JMK | 16.30 | 18.00 | 34.30 | |||
| 13 | HZS JČK | 16.81 | 17.92 | 34.73 | |||
| 14 | HZS PAK | 16.71 | 18.09 | 34.80 | |||
| 15 | HZS KHK | 16.41 | 18.44 | 34.85 | |||
| 16 | HZS ZLK | 17.36 | 17.61 | 34.97 | |||
| 17 | HZS SČK | 17.68 | 18.27 | 35.95 | |||
| 18 | HZS JMK | 16.24 | 19.72 | 35.96 | |||
| 19 | HZS VYS | 17.55 | 18.47 | 36.02 | |||
| 20 | HZS PLK | 17.76 | 18.34 | 36.10 | |||
| 21 | HZS ZLK | 18.01 | 18.42 | 36.43 | |||
| 22 | SDH Letkov SPORT | 15.71 | 21.01 | 36.72 | |||
| 23 | HZS VYS | 17.64 | 19.19 | 36.83 | |||
| 24 | ČHJ Křepenice | 20.42 | 16.58 | 37.00 | |||
| 25 | HZS JČK | 17.17 | 20.08 | 37.25 | |||
| 26 | HZS PLK | 19.49 | 17.86 | 37.35 | |||
| 27 | HZS PHA | 18.54 | 19.27 | 37.81 | |||
| 28 | HZS JČK | 18.92 | 19.37 | 38.29 | |||
| 29 | HZS PLK | 19.99 | 18.51 | 38.50 | |||
| 30 | HZS PLK | 21.09 | 18.33 | 39.42 | |||
| 31 | HZS ZLK | 23.19 | 16.67 | 39.86 | |||
| 32 | HZS SČK | 20.22 | 19.71 | 39.93 | |||
| 33 | HZS PLK | 22.33 | 18.51 | 40.84 | |||
| 34 | HZS PAK | 20.87 | 20.09 | 40.96 | |||
| 35 | HZS JMK | 17.20 | 25.07 | 42.27 | |||
| 36 | HZS SČK | 22.26 | 20.26 | 42.52 | |||
| 37 | HZS JČK | 20.52 | 22.06 | 42.58 | |||
| 38 | HZS JČK | 17.80 | 24.91 | 42.71 | |||
| 39 | HZS PLK | 25.32 | 18.69 | 44.01 | |||
| 40 | Otročín | 29.78 | 20.23 | 50.01 | |||
| HZS KHK | 16.67 | ||||||
| HZS JMK | 17.68 |
Výsledková listina — dvojboj
Memoriál JUDr. Josefa Blažka
Muži do 35
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Andrée | HZS SČK | 15.25 | 21.33 | 15.25 | |
| 2 | Jakub Čermák | HZS SČK | 16.45 | 15.29 | 15.29 | |
| 3 | Dominik Soukup | Žebnice | 15.38 | 15.62 | 15.38 | |
| 4 | Václav Divoš | HZS PAK | NP | 15.40 | 15.40 | |
| 5 | Jakub Kasal | HZS VYS | 15.44 | 20.05 | 15.44 | |
| 6 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | NP | 15.71 | 15.71 | |
| 7 | Radek Šuba | HZS ZLK | 15.83 | 16.21 | 15.83 | |
| 8 | Lukáš Fiurášek | HZS ZLK | 19.50 | 15.85 | 15.85 | |
| 9 | Marek Švec | HZS PHA | 16.81 | 16.07 | 16.07 | |
| 10 | Radim Knotek | HZS JČK | 16.07 | 16.98 | 16.07 | |
| 11 | Tomáš Radiměřský | HZS JMK | 16.36 | 16.24 | 16.24 | |
| 12 | Tomáš Fryč | HZS JMK | 16.30 | NP | 16.30 | |
| 13 | Jiří Škodný | HZS KHK | 16.41 | NP | 16.41 | |
| 14 | Jiří Joukl | HZS VYS | 17.33 | 16.50 | 16.50 | |
| 15 | Josef Kozel | HZS PAK | 16.71 | 18.14 | 16.71 | |
| 16 | Vojtěch Bašta | HZS JČK | NP | 16.81 | 16.81 | |
| 17 | Patrik Snášel | HZS PLK | 17.44 | 17.17 | 17.17 | |
| 18 | Patrik Holý | HZS JČK | 17.17 | 19.21 | 17.17 | |
| 19 | Vojtěch Hladil | HZS JMK | 18.01 | 17.20 | 17.20 | |
| 20 | Jiří Javor | HZS ZLK | 18.03 | 17.36 | 17.36 | |
| 21 | Martin Caha | HZS VYS | 18.44 | 17.55 | 17.55 | |
| 22 | Milan Picmaus | HZS VYS | 17.64 | NP | 17.64 | |
| 23 | Jiří Valeš | HZS SČK | 17.68 | NP | 17.68 | |
| 24 | Štěpán Čech | HZS JMK | 20.65 | 17.68 | 17.68 | |
| 25 | Matěj Vondrášek | HZS PLK | 17.76 | 18.88 | 17.76 | |
| 26 | Michal Měřička | HZS JČK | 20.31 | 17.80 | 17.80 | |
| 27 | Adam Bartoň | HZS ZLK | 18.01 | NP | 18.01 | |
| 28 | Ondřej Bouška | HZS PHA | 18.54 | NP | 18.54 | |
| 29 | Zdeněk Jokl | HZS JČK | 18.92 | 21.34 | 18.92 | |
| 30 | Pavel Sova | HZS PLK | 64.00 | 19.49 | 19.49 | |
| 31 | Zbyněk Kováč | HZS PLK | 22.66 | 19.99 | 19.99 | |
| 32 | Erik Vojta | HZS SČK | 20.22 | 21.25 | 20.22 | |
| 33 | Ondřej Tomášek | ČHJ Křepenice | 20.42 | NP | 20.42 | |
| 34 | Šimon Kouba | HZS JČK | NP | 20.52 | 20.52 | |
| 35 | Marek Kunhart | HZS PAK | 23.78 | 20.87 | 20.87 | |
| 36 | Jan Tomášek | HZS PLK | 21.09 | 27.14 | 21.09 | |
| 37 | Martin Lapka | HZS SČK | 24.50 | 22.26 | 22.26 | |
| 38 | Slávek Mathauser | HZS PLK | 25.37 | 22.33 | 22.33 | |
| 39 | David Pinďak | HZS ZLK | 25.02 | 23.19 | 23.19 | |
| 40 | Lukáš Matouš | HZS PLK | 30.19 | 25.32 | 25.32 | |
| 41 | Roman Hazmuka | Otročín | 29.78 | NP | 29.78 | |
| 42 | Patrik Kligl | HZS KHK | – | – | – |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Tomášek | ČHJ Křepenice | 16.58 | NP | 16.58 | |
| 2 | Patrik Snášel | HZS PLK | 16.60 | NP | 16.60 | |
| 3 | Václav Divoš | HZS PAK | NP | 16.64 | 16.64 | |
| 4 | Patrik Kligl | HZS KHK | 16.67 | NP | 16.67 | |
| 5 | David Pinďak | HZS ZLK | 18.65 | 16.67 | 16.67 | |
| 6 | Dominik Soukup | Žebnice | 16.80 | NP | 16.80 | |
| 7 | Radim Knotek | HZS JČK | NP | 16.82 | 16.82 | |
| 8 | Jakub Kasal | HZS VYS | NP | 17.14 | 17.14 | |
| 9 | Dominik Andrée | HZS SČK | 17.27 | NP | 17.27 | |
| 10 | Radek Šuba | HZS ZLK | 17.34 | NP | 17.34 | |
| 11 | Lukáš Fiurášek | HZS ZLK | 17.36 | NP | 17.36 | |
| 12 | Jiří Javor | HZS ZLK | 17.61 | NP | 17.61 | |
| 13 | Jiří Joukl | HZS VYS | 17.68 | 17.92 | 17.68 | |
| 14 | Pavel Sova | HZS PLK | 18.09 | 17.86 | 17.86 | |
| 15 | Vojtěch Bašta | HZS JČK | 18.11 | 17.92 | 17.92 | |
| 16 | Tomáš Fryč | HZS JMK | 18.00 | NP | 18.00 | |
| 17 | Marek Švec | HZS PHA | 18.04 | NP | 18.04 | |
| 18 | Jakub Čermák | HZS SČK | 18.05 | 18.20 | 18.05 | |
| 19 | Josef Kozel | HZS PAK | 18.09 | NP | 18.09 | |
| 20 | Jiří Valeš | HZS SČK | 18.77 | 18.27 | 18.27 | |
| 21 | Jan Tomášek | HZS PLK | 18.33 | NP | 18.33 | |
| 22 | Matěj Vondrášek | HZS PLK | 18.34 | 18.44 | 18.34 | |
| 23 | Adam Bartoň | HZS ZLK | 20.42 | 18.42 | 18.42 | |
| 24 | Jiří Škodný | HZS KHK | 24.70 | 18.44 | 18.44 | |
| 25 | Martin Caha | HZS VYS | 18.47 | NP | 18.47 | |
| 26 | Slávek Mathauser | HZS PLK | 18.51 | NP | 18.51 | |
| 27 | Zbyněk Kováč | HZS PLK | 19.00 | 18.51 | 18.51 | |
| 28 | Lukáš Matouš | HZS PLK | 18.69 | 24.35 | 18.69 | |
| 29 | Milan Picmaus | HZS VYS | 19.19 | NP | 19.19 | |
| 30 | Ondřej Bouška | HZS PHA | 19.27 | 25.32 | 19.27 | |
| 31 | Zdeněk Jokl | HZS JČK | 19.58 | 19.37 | 19.37 | |
| 32 | Erik Vojta | HZS SČK | 19.71 | NP | 19.71 | |
| 33 | Tomáš Radiměřský | HZS JMK | 19.72 | NP | 19.72 | |
| 34 | Patrik Holý | HZS JČK | 20.77 | 20.08 | 20.08 | |
| 35 | Marek Kunhart | HZS PAK | 20.09 | 28.31 | 20.09 | |
| 36 | Roman Hazmuka | Otročín | 20.28 | 20.23 | 20.23 | |
| 37 | Martin Lapka | HZS SČK | 20.26 | 20.87 | 20.26 | |
| 38 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | 21.01 | NP | 21.01 | |
| 39 | Šimon Kouba | HZS JČK | 23.25 | 22.06 | 22.06 | |
| 40 | Michal Měřička | HZS JČK | 24.91 | NP | 24.91 | |
| 41 | Vojtěch Hladil | HZS JMK | NP | 25.07 | 25.07 | |
| 42 | Štěpán Čech | HZS JMK | – | – | – |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav Divoš | HZS PAK | 15.40 | 16.64 | 32.04 | |
| 2 | Dominik Soukup | Žebnice | 15.38 | 16.80 | 32.18 | |
| 3 | Dominik Andrée | HZS SČK | 15.25 | 17.27 | 32.52 | |
| 4 | Jakub Kasal | HZS VYS | 15.44 | 17.14 | 32.58 | |
| 5 | Radim Knotek | HZS JČK | 16.07 | 16.82 | 32.89 | |
| 6 | Radek Šuba | HZS ZLK | 15.83 | 17.34 | 33.17 | |
| 7 | Lukáš Fiurášek | HZS ZLK | 15.85 | 17.36 | 33.21 | |
| 8 | Jakub Čermák | HZS SČK | 15.29 | 18.05 | 33.34 | |
| 9 | Patrik Snášel | HZS PLK | 17.17 | 16.60 | 33.77 | |
| 10 | Marek Švec | HZS PHA | 16.07 | 18.04 | 34.11 | |
| 11 | Jiří Joukl | HZS VYS | 16.50 | 17.68 | 34.18 | |
| 12 | Tomáš Fryč | HZS JMK | 16.30 | 18.00 | 34.30 | |
| 13 | Vojtěch Bašta | HZS JČK | 16.81 | 17.92 | 34.73 | |
| 14 | Josef Kozel | HZS PAK | 16.71 | 18.09 | 34.80 | |
| 15 | Jiří Škodný | HZS KHK | 16.41 | 18.44 | 34.85 | |
| 16 | Jiří Javor | HZS ZLK | 17.36 | 17.61 | 34.97 | |
| 17 | Jiří Valeš | HZS SČK | 17.68 | 18.27 | 35.95 | |
| 18 | Tomáš Radiměřský | HZS JMK | 16.24 | 19.72 | 35.96 | |
| 19 | Martin Caha | HZS VYS | 17.55 | 18.47 | 36.02 | |
| 20 | Matěj Vondrášek | HZS PLK | 17.76 | 18.34 | 36.10 | |
| 21 | Adam Bartoň | HZS ZLK | 18.01 | 18.42 | 36.43 | |
| 22 | Tadeáš Voříšek | SDH Letkov SPORT | 15.71 | 21.01 | 36.72 | |
| 23 | Milan Picmaus | HZS VYS | 17.64 | 19.19 | 36.83 | |
| 24 | Ondřej Tomášek | ČHJ Křepenice | 20.42 | 16.58 | 37.00 | |
| 25 | Patrik Holý | HZS JČK | 17.17 | 20.08 | 37.25 | |
| 26 | Pavel Sova | HZS PLK | 19.49 | 17.86 | 37.35 | |
| 27 | Ondřej Bouška | HZS PHA | 18.54 | 19.27 | 37.81 | |
| 28 | Zdeněk Jokl | HZS JČK | 18.92 | 19.37 | 38.29 | |
| 29 | Zbyněk Kováč | HZS PLK | 19.99 | 18.51 | 38.50 | |
| 30 | Jan Tomášek | HZS PLK | 21.09 | 18.33 | 39.42 | |
| 31 | David Pinďak | HZS ZLK | 23.19 | 16.67 | 39.86 | |
| 32 | Erik Vojta | HZS SČK | 20.22 | 19.71 | 39.93 | |
| 33 | Slávek Mathauser | HZS PLK | 22.33 | 18.51 | 40.84 | |
| 34 | Marek Kunhart | HZS PAK | 20.87 | 20.09 | 40.96 | |
| 35 | Vojtěch Hladil | HZS JMK | 17.20 | 25.07 | 42.27 | |
| 36 | Martin Lapka | HZS SČK | 22.26 | 20.26 | 42.52 | |
| 37 | Šimon Kouba | HZS JČK | 20.52 | 22.06 | 42.58 | |
| 38 | Michal Měřička | HZS JČK | 17.80 | 24.91 | 42.71 | |
| 39 | Lukáš Matouš | HZS PLK | 25.32 | 18.69 | 44.01 | |
| 40 | Roman Hazmuka | Otročín | 29.78 | 20.23 | 50.01 | |
| Patrik Kligl | HZS KHK | 16.67 | ||||
| Štěpán Čech | HZS JMK | 17.68 |
Muži nad 35
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Hons | HZS VYS | 15.30 | 15.12 | 15.12 | |
| 2 | Tomáš Daněk | HZS PHA | 16.84 | 15.19 | 15.19 | |
| 3 | Vadimír Janko | HZS VYS | 15.81 | 18.38 | 15.81 | |
| 4 | Miloš Ježek | HZS SČK | 15.86 | 15.88 | 15.86 | |
| 5 | Petr Kyněra | HZS ZLK | 16.51 | 16.06 | 16.06 | |
| 6 | Lukáš Flach | HZS PAK | 16.43 | NP | 16.43 | |
| 7 | Martin Roháč | HZS PLK | 16.56 | 18.47 | 16.56 | |
| 8 | Ivan Pěnča | HZS JČK | 16.63 | 16.83 | 16.63 |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Daněk | HZS PHA | 17.97 | 17.67 | 17.67 | |
| 2 | Lukáš Flach | HZS PAK | 18.30 | 18.17 | 18.17 | |
| 3 | Petr Kyněra | HZS ZLK | NP | 18.55 | 18.55 | |
| 4 | Vadimír Janko | HZS VYS | 19.09 | NP | 19.09 | |
| 5 | Ivan Pěnča | HZS JČK | 22.10 | 19.22 | 19.22 | |
| 6 | Lukáš Hons | HZS VYS | 20.98 | NP | 20.98 | |
| 7 | Miloš Ježek | HZS SČK | 24.05 | 21.82 | 21.82 | |
| 8 | Martin Roháč | HZS PLK | 29.70 | NP | 29.70 |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Daněk | HZS PHA | 15.19 | 17.67 | 32.86 | |
| 2 | Lukáš Flach | HZS PAK | 16.43 | 18.17 | 34.60 | |
| 3 | Petr Kyněra | HZS ZLK | 16.06 | 18.55 | 34.61 | |
| 4 | Vadimír Janko | HZS VYS | 15.81 | 19.09 | 34.90 | |
| 5 | Ivan Pěnča | HZS JČK | 16.63 | 19.22 | 35.85 | |
| 6 | Lukáš Hons | HZS VYS | 15.12 | 20.98 | 36.10 | |
| 7 | Miloš Ježek | HZS SČK | 15.86 | 21.82 | 37.68 | |
| 8 | Martin Roháč | HZS PLK | 16.56 | 29.70 | 46.26 |