M SR

Košice (08.06.2009)

Veža jednotlivci

Hazz DHZ Repre
Kategória Hazz
Por. š.č.
Meno
Družstvo
Družstvo 1 pokus 2 pokus Lepší
1 60 16.61 14.41 14.41
2 150
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
14.49 17.46 14.49
3 61 15.30 14.74 14.74
4 62 16.53 14.99 14.99
5 155
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.00 15.14 15.14
6 6 15.64 15.35 15.35
7 160
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.17 15.38 15.38
8 8 15.98 15.81 15.81
9 9 16.25 16.00 16.00
10 10 17.00 16.00 16.00
11 11 16.13 17.36 16.13
12 165
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
17.16 16.14 16.14
13 13 17.13 16.25 16.25
14 132 16.31 16.88 16.31
15 170
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.36 20.77 16.36
16 133 16.50 17.51 16.50
17 63 17.64 16.62 16.62
19 19 17.50 16.76 16.76
20 65 25.15 16.82 16.82
21 175
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
16.94 D 16.94
22 134 18.52 16.95 16.95
23 66 16.95 22.52 16.95
24 24 17.86 16.99 16.99
25 135 19.38 17.21 17.21
26 136 17.78 17.23 17.23
27 27 17.98 17.23 17.23
28 28 17.82 17.25 17.25
29 129 21.35 17.32 17.32
30 137 17.33 21.00 17.33
31 130 20.79 17.52 17.52
32 32 18.78 17.54 17.54
33 33 18.72 17.56 17.56
34 138 17.61 17.59 17.59
35 35 19.15 17.62 17.62
36 139 18.15 17.65 17.65
37 37 23.29 17.73 17.73
38 38 18.77 17.92 17.92
39 39 19.15 17.96 17.96
40 40 19.93 17.96 17.96
41 41 22.51 17.97 17.97
42 42 18.90 18.00 18.00
43 43 18.32 18.16 18.16
44 44 18.37 18.19 18.19
45 45 20.46 18.20 18.20
46 180
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
19.00 18.27 18.27
47 47 20.48 18.28 18.28
48 185
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
18.34 22.74 18.34
49 49 19.85 18.71 18.71
50 132 19.35 18.73 18.73
51 51 18.73 20.33 18.73
52 52 19.45 18.74 18.74
53 131 18.79 D 18.79
54 54 18.83 20.21 18.83
55 55 18.88 19.00 18.88
56 190
OR HaZZ Poprad
OR HaZZ Trenčín
ZHÚ G4S Fire Services (SK), s.r.o.
OR HaZZ Martin
OR HaZZ Spišská Nová Ves
ZHÚ SE EBO Jaslovské Bohunice
OR HaZZ Kežmarok
OR HaZZ Veľký Krtíš
OR HaZZ Rožňava
OR HaZZ Rimavská Sobota
OR HaZZ Levice
OR HaZZ Košice
Jednotlivci
20.15 19.00 19.00
57 57 20.44 19.14 19.14
58 58 19.26 D 19.26
59 59 19.64 19.68 19.64
60 60 19.67 21.18 19.67
61 61 19.67 D 19.67
62 62 20.00 19.71 19.71
63 63 21.16 19.73 19.73
64 133 20.74 19.84 19.84
65 65 20.17 19.92 19.92
66 66 20.00 D 20.00
67 67 20.14 21.65 20.14
68 68 D 20.22 20.22
69 67 20.43 D 20.43
70 70 20.60 20.45 20.45
71 72 20.65 21.00 20.65
72 71 20.70 22.16 20.70
73 73 22.68 20.79 20.79
74 74 20.85 20.95 20.85
75 75 25.00 20.91 20.91
76 76 20.92 D 20.92
77 79 21.00 21.73 21.00
78 77 21.00 D 21.00
79 78 D 21.00 21.00
80 80 22.16 21.09 21.09
81 134 23.52 21.22 21.22
82 82 21.24 21.49 21.24
83 83 23.39 21.33 21.33
84 84 21.36 23.00 21.36
85 85 21.60 21.50 21.50
86 86 22.16 21.70 21.70
87 87 23.34 21.74 21.74
88 88 22.00 D 22.00
89 89 22.00 D 22.00
90 91 23.14 22.27 22.27
91 90 22.40 26.00 22.40
92 135 26.24 23.35 23.35
93 92 26.00 23.39 23.39
94 94 24.25 23.44 23.44
95 95 24.52 23.56 23.56
96 96 D 23.57 23.57
97 136 24.49 23.66 23.66
98 98 24.00 D 24.00
99 99 25.40 24.24 24.24
100 100 25.00 D 25.00
101 101 25.60 D 25.60
102 102 28.86 D 28.86
103 103 29.97 28.91 28.91
104 104 34.97 29.42 29.42
105 105 30.83 29.76 29.76



Hlavný rozhodca
Rozhodca disciplíny
Veliteľ súťaže