Výsledková listina

III. ročník súťaže 3-členných družstiev prípravky mladých hasičov do 8 rokov "O pohár starostu obce Batizovce"

17. 5. 2025 · 09:00 Batizovce
Kategórie: dve – chlapci, zmiešané a dievčatá (v roku 2025 nesmie súťažiaci dovŕšiť vek 9 rokov - ročník 2016)

Štartovné: 3,50 eur
Stravné: 2,50 eur/ porcia ( párky + čaj)

Časový rozpis:
08.00 – 08.45 h prezentácia
08.45 h pokyny vedúcim k súťaži
09.00 h nástup zúčastnených, otvorenie akcie, plnenie súťažných disciplín

Informácie k súťaži: 0907 181 427 - veliteľ DHZ Ľubomír Šoltís

Dievčatá

Tabuľku posuňte do strany
Por. Š.č. Družstvo Štafeta dvojíc Štafeta s prekážkami Útok Čas
celkom
Výh. body
za vek
Výsl.
čas
Rozdiel
čas tr.b. spolu čas tr.b. spolu čas tr.b. spolu
1. 16 16 Spišský Štiavnik 29.94 0 29.94 27.10 0 27.10 11.50 0 11.50 68.54 68.54 0.00
2. 1 1 Hôrka III 30.32 0 30.32 26.07 0 26.07 15.53 0 15.53 71.92 71.92 +3.38
3. 20 20 Šuňava II 33.88 0 33.88 32.50 0 32.50 12.70 0 12.70 79.08 −3.00 76.08 +7.54
4. 19 19 Šuňava I 32.28 0 32.28 32.70 0 32.70 11.50 0 11.50 76.48 76.48 +7.94
5. 10 10 Hôrka I 33.06 0 33.06 34.10 0 34.10 13.10 0 13.10 80.26 −3.00 77.26 +8.72
6. 15 15 Lučivná 39.16 0 39.16 33.80 0 33.80 13.10 0 13.10 86.06 −6.00 80.06 +11.52
7. 32 32 Batizovce I 40.25 0 40.25 44.40 0 44.40 14.30 0 14.30 98.95 −6.00 92.95 +24.41
8. 11 11 Hôrka II 41.10 0 41.10 39.60 0 39.60 17.80 0 17.80 98.50 −3.00 95.50 +26.96
9. 8 8 Veľký Slavkov 41.00 0 41.00 42.90 0 42.90 18.34 0 18.34 102.24 −6.00 96.24 +27.70
10. 4 4 Spišské Bystré 46.72 0 46.72 42.90 0 42.90 20.00 0 20.00 109.62 −6.00 103.62 +35.08
11. 33 33 Batizovce II 46.10 0 46.10 45.80 0 45.80 18.10 0 18.10 110.00 −6.00 104.00 +35.46
12. 37 37 Batizovce III 81.63 0 81.63 85.50 0 85.50 70.50 0 70.50 237.63 −15.00 222.63 +154.09

Chlapci

Tabuľku posuňte do strany
Por. Š.č. Družstvo Štafeta dvojíc Štafeta s prekážkami Útok Čas
celkom
Výh. body
za vek
Výsl.
čas
Rozdiel
čas tr.b. spolu čas tr.b. spolu čas tr.b. spolu
1. 17 17 Spišský Štiavnik 31.06 0 31.06 27.30 0 27.30 11.10 0 11.10 69.46 −3.00 66.46 0.00
2. 5 5 Hranovnica 33.67 0 33.67 29.06 0 29.06 10.70 0 10.70 73.43 73.43 +6.97
3. 34 34 Batizovce I 33.41 0 33.41 32.60 2 34.60 12.20 0 12.20 80.21 −6.00 74.21 +7.75
4. 9 9 Hôrka II 37.47 0 37.47 31.70 0 31.70 11.30 0 11.30 80.47 −3.00 77.47 +11.01
5. 2 2 Hôrka I 38.22 0 38.22 32.25 0 32.25 14.22 0 14.22 84.69 −6.00 78.69 +12.23
6. 22 22 Šuňava II 35.84 0 35.84 34.30 2 36.30 13.00 0 13.00 85.14 −3.00 82.14 +15.68
7. 23 23 Šuňava III 39.79 0 39.79 35.70 0 35.70 13.20 0 13.20 88.69 −6.00 82.69 +16.23
8. 3 3 Spišské Bystré I 38.15 2 40.15 29.50 0 29.50 17.47 0 17.47 87.12 −3.00 84.12 +17.66
9. 21 21 Šuňava I 37.41 0 37.41 32.70 0 32.70 17.70 0 17.70 87.81 −3.00 84.81 +18.35
10. 25 25 Štrba I 35.38 0 35.38 28.70 0 28.70 21.60 0 21.60 85.68 85.68 +19.22
11. 13 13 Lučivná I 36.14 0 36.14 34.50 2 36.50 16.20 0 16.20 88.84 −3.00 85.84 +19.38
12. 31 31 Podolínec 42.69 0 42.69 34.70 0 34.70 15.70 0 15.70 93.09 −3.00 90.09 +23.63
13. 36 36 Tatranská Lomnica 36.88 0 36.88 37.70 2 39.70 18.20 0 18.20 94.78 −3.00 91.78 +25.32
14. 28 28 Hozelec I 36.53 0 36.53 36.30 0 36.30 21.00 2 23.00 95.83 −3.00 92.83 +26.37
15. 35 35 Batizovce II 39.81 0 39.81 39.60 0 39.60 18.90 0 18.90 98.31 −3.00 95.31 +28.85
16. 14 14 Lučivná II 37.82 0 37.82 35.80 0 35.80 30.40 0 30.40 104.02 −3.00 101.02 +34.56
17. 29 29 Hozelec II 42.46 0 42.46 45.40 0 45.40 20.10 0 20.10 107.96 −6.00 101.96 +35.50
18. 12 12 Spišské Bystré II 46.10 2 48.10 41.20 0 41.20 23.00 0 23.00 112.30 −9.00 103.30 +36.84
19. 27 27 Hniezdne 48.75 0 48.75 54.60 0 54.60 19.40 0 19.40 122.75 −6.00 116.75 +50.29
20. 30 30 Hozelec III 53.75 0 53.75 49.20 0 49.20 29.00 2 31.00 133.95 −9.00 124.95 +58.49
21. 18 18 Nová Lesná I 57.22 0 57.22 56.50 0 56.50 26.80 0 26.80 140.52 −9.00 131.52 +65.06
22. 7 7 Veľký Slavkov I 62.80 0 62.80 73.50 0 73.50 30.54 0 30.54 166.84 −9.00 157.84 +91.38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Liga po 3. kole - Dievčatá

Družstvo 1. 2. 3. spolu
1. Hôrka III 19 19 38
2. Šuňava II 15 18 33
3. Hôrka I 20 13
4. Hôrka I 14 16 30
5. Šuňava I 19 11
6. Šuňava I 12 17 29
7. Batizovce I 17 8
8. Batizovce I 7 14 21
9. Spišský Štiavnik 20 20
10. Hôrka III 20
11. Sp. Štiavnik 18
12. Hôrka II 13 5
13. Hozelec 18
14. Sp. Štiavnik 17
15. Hôrka II 4 13 17
16. Lučivná 16 1 17
17. Šuňava II 16
18. Batizovce II 14 2
19. Lučivná 0 15 15
20. Spišské Bystré 15 15
21. Veľký Slavkov 0 12 12
22. Spišské Bystré 11 11
23. Štrba I 10
24. Batizovce II 0 10 10
25. Batizovce III 9 9
26. Štrba I 9
27. Sp. Bystré 6
28. Sp. Bystré 3
29. Veľký Slavkov 0
Podujatie
XXI. ročník súťaže mladých hasičov "O Putovný pohár DHZ Batizovce"