Dvojboj - SHD 2025
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Stiahnuť propozície
025 8,30 Tréning Beh na 60 m cez prekážky. Areál ihriska TJ Smižany
9,30 Otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Beh na 60 m cez prekážky
12,30 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov Beh na 60 m cez prekážky
Dorastenci a dospelí
1. 6. 2025 8,00 Tréningy hasičská veža. Areál HaZZ Poprad
9,00 Otvorenie súťaže Hasičského dvojboja a plnenie disciplíny Hasičská veža
13,00 Otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská stovka - ihrisko Smižany
9,30 Otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Beh na 60 m cez prekážky
12,30 Predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov Beh na 60 m cez prekážky
Dorastenci a dospelí
1. 6. 2025 8,00 Tréningy hasičská veža. Areál HaZZ Poprad
9,00 Otvorenie súťaže Hasičského dvojboja a plnenie disciplíny Hasičská veža
13,00 Otvorenie súťaže a plnenie disciplíny Hasičská stovka - ihrisko Smižany
Mladšie dorastenky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budíkovice | 13 | 14.79 | 9.30 | 9.30 | ||
| 2 | Bystričany | 13 | 10.34 | 10.22 | 10.22 | ||
| 3 | Dohňany | 12 | 11.27 | 10.93 | 10.93 | ||
| 4 | Budíkovice | 13 | 11.92 | 11.18 | 11.18 | ||
| 5 | Budíkovice | 12 | 14.88 | 11.24 | 11.24 | ||
| 6 | Bystričany | 13 | 13.38 | 11.69 | 11.69 | ||
| 7 | Budíkovice | 12 | 12.13 | 12.36 | 12.13 | ||
| 8 | Nosice | 14 | 13.72 | 18.18 | 13.72 | ||
| 9 | Malý Lapáš | 12 |
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosice | 14 | 19.42 | 20.04 | 19.42 | ||
| 2 | Dohňany | 12 | NP | 20.55 | 20.55 | ||
| 3 | Bystričany | 13 | 21.05 | NP | 21.05 | ||
| 4 | Budíkovice | 13 | 21.51 | 21.57 | 21.51 | ||
| 5 | Budíkovice | 13 | 28.06 | 21.84 | 21.84 | ||
| 6 | Budíkovice | 12 | 23.15 | 23.04 | 23.04 | ||
| 7 | Budíkovice | 12 | 23.23 | NP | 23.23 | ||
| 8 | Bystričany | 13 | NP | D | NP | ||
| 9 | Malý Lapáš | 12 | D | D | D |
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budíkovice | 13 | 9.30 | 21.84 | 31.14 | ||
| 2 | Dohňany | 12 | 10.93 | 20.55 | 31.48 | ||
| 3 | Budíkovice | 13 | 11.18 | 21.51 | 32.69 | ||
| 4 | Bystričany | 13 | 11.69 | 21.05 | 32.74 | ||
| 5 | Nosice | 14 | 13.72 | 19.42 | 33.14 | ||
| 6 | Budíkovice | 12 | 11.24 | 23.04 | 34.28 | ||
| 7 | Budíkovice | 12 | 12.13 | 23.23 | 35.36 | ||
| Bystričany | 13 | 10.22 | NP | NP | |||
| Malý Lapáš | 12 | D | D |
Výsledková listina — dvojboj
Dvojboj - SHD 2025
Mladšie dorastenky
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Milostná | Budíkovice | 13 | 14.79 | 9.30 | 9.30 |
| 2 | Dominika Vidová | Bystričany | 13 | 10.34 | 10.22 | 10.22 |
| 3 | Radka Mrocková | Dohňany | 12 | 11.27 | 10.93 | 10.93 |
| 4 | Adéla Marešová | Budíkovice | 13 | 11.92 | 11.18 | 11.18 |
| 5 | Ella Svobodová | Budíkovice | 12 | 14.88 | 11.24 | 11.24 |
| 6 | Simona Bartová | Bystričany | 13 | 13.38 | 11.69 | 11.69 |
| 7 | Magda Žáková | Budíkovice | 12 | 12.13 | 12.36 | 12.13 |
| 8 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 13.72 | 18.18 | 13.72 |
| 9 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | – | – | – |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 19.42 | 20.04 | 19.42 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 12 | NP | 20.55 | 20.55 |
| 3 | Simona Bartová | Bystričany | 13 | 21.05 | NP | 21.05 |
| 4 | Adéla Marešová | Budíkovice | 13 | 21.51 | 21.57 | 21.51 |
| 5 | Michaela Milostná | Budíkovice | 13 | 28.06 | 21.84 | 21.84 |
| 6 | Ella Svobodová | Budíkovice | 12 | 23.15 | 23.04 | 23.04 |
| 7 | Magda Žáková | Budíkovice | 12 | 23.23 | NP | 23.23 |
| 8 | Dominika Vidová | Bystričany | 13 | NP | D | NP |
| 9 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | D | D | D |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Milostná | Budíkovice | 13 | 9.30 | 21.84 | 31.14 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 12 | 10.93 | 20.55 | 31.48 |
| 3 | Adéla Marešová | Budíkovice | 13 | 11.18 | 21.51 | 32.69 |
| 4 | Simona Bartová | Bystričany | 13 | 11.69 | 21.05 | 32.74 |
| 5 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 13.72 | 19.42 | 33.14 |
| 6 | Ella Svobodová | Budíkovice | 12 | 11.24 | 23.04 | 34.28 |
| 7 | Magda Žáková | Budíkovice | 12 | 12.13 | 23.23 | 35.36 |
| Dominika Vidová | Bystričany | 13 | 10.22 | NP | NP | |
| Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | D | D |
Mladší dorastenci
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 7.78 | 7.92 | 7.78 |
| 2 | Július Dúcky | Madunice | 14 | 12.67 | 8.91 | 8.91 |
| 3 | Marko Zaťura | Šuňava | 13 | D | D | D |
| 4 | Joshua Edmondson | Smižany | 13 | – | – | – |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 18.81 | NP | 18.81 |
| 2 | Július Dúcky | Madunice | 14 | 21.32 | NP | 21.32 |
| 3 | Marko Zaťura | Šuňava | 13 | 33.51 | 23.50 | 23.50 |
| 4 | Joshua Edmondson | Smižany | 13 | D | D | D |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 7.78 | 18.81 | 26.59 |
| 2 | Július Dúcky | Madunice | 14 | 8.91 | 21.32 | 30.23 |
| Joshua Edmondson | Smižany | 13 | D | D | ||
| Marko Zaťura | Šuňava | 13 | D | 23.50 | D |
Stredné dorastenky
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Kiššová | Madunice | 14 | 10.97 | 9.01 | 9.01 |
| 2 | Karolína Blahová | Štrba | 15 | 10.08 | 9.26 | 9.26 |
| 3 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 14 | 9.78 | 10.10 | 9.78 |
| 4 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 14 | 9.87 | 10.18 | 9.87 |
| 5 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 9.88 | 13.33 | 9.88 |
| 6 | Paulína Miklošová | Madunice | 15 | 10.43 | 10.47 | 10.43 |
| 7 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 14 | 11.81 | 12.19 | 11.81 |
| 8 | Veronika Branišová | Dohňany | 15 | 12.91 | 12.68 | 12.68 |
| 9 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 14 | NP | NP | NP |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Blahová | Štrba | 15 | 21.66 | 18.90 | 18.90 |
| 2 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 20.34 | 18.95 | 18.95 |
| 3 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 14 | 19.22 | 18.97 | 18.97 |
| 4 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 14 | 21.88 | 19.44 | 19.44 |
| 5 | Paulína Miklošová | Madunice | 15 | 20.46 | 19.94 | 19.94 |
| 6 | Veronika Branišová | Dohňany | 15 | 21.87 | 21.76 | 21.76 |
| 7 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 14 | 23.69 | NP | 23.69 |
| 8 | Natália Kiššová | Madunice | 14 | NP | 28.59 | 28.59 |
| 9 | Emma Vargová | Malý Lapáš | 14 | D | D | D |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Blahová | Štrba | 15 | 9.26 | 18.90 | 28.16 |
| 2 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 9.88 | 18.95 | 28.83 |
| 3 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 14 | 9.87 | 19.44 | 29.31 |
| 4 | Paulína Miklošová | Madunice | 15 | 10.43 | 19.94 | 30.37 |
| 5 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 14 | 11.81 | 18.97 | 30.78 |
| 6 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 14 | 9.78 | 23.69 | 33.47 |
| 7 | Veronika Branišová | Dohňany | 15 | 12.68 | 21.76 | 34.44 |
| 8 | Natália Kiššová | Madunice | 14 | 9.01 | 28.59 | 37.60 |
| Emma Vargová | Malý Lapáš | 14 | NP | D | NP |
Strední dorastenci
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | Trnové | 15 | 9.19 | 8.87 | 8.87 |
| 2 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 9.87 | NP | 9.87 |
| 3 | Matej Navrkal | Budíkovice | 14 | 10.37 | 18.35 | 10.37 |
| 4 | Patrik Šary | Stráže pod Tatrami | 15 | 10.78 | 10.98 | 10.78 |
| 5 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | 11.18 | 15.09 | 11.18 |
| 6 | Radovan Rosina | Nosice | 14 | 11.50 | 11.43 | 11.43 |
| 7 | Šimon Pizúr | Šuňava | 15 | 22.17 | 12.40 | 12.40 |
| 8 | Michal Ďuriš | Bystričany | 14 | NP | 14.79 | 14.79 |
| 9 | Zak Chovanček | Nosice | 14 | 15.06 | 15.32 | 15.06 |
| 10 | Jakub Navrkal | Budíkovice | 14 | 15.23 | 16.46 | 15.23 |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Pizúr | Šuňava | 15 | 18.42 | 17.94 | 17.94 |
| 2 | Radovan Rosina | Nosice | 14 | 18.83 | 18.73 | 18.73 |
| 3 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 19.74 | 19.06 | 19.06 |
| 4 | Matej Navrkal | Budíkovice | 14 | 19.43 | NP | 19.43 |
| 5 | Michal Ďuriš | Bystričany | 14 | 21.25 | 20.53 | 20.53 |
| 6 | Tomáš Labák | Trnové | 15 | 20.91 | NP | 20.91 |
| 7 | Zak Chovanček | Nosice | 14 | 22.20 | 21.61 | 21.61 |
| 8 | Patrik Šary | Stráže pod Tatrami | 15 | 23.07 | 22.57 | 22.57 |
| 9 | Jakub Navrkal | Budíkovice | 14 | 24.78 | 24.70 | 24.70 |
| 10 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | NP | 25.41 | 25.41 |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 9.87 | 19.06 | 28.93 |
| 2 | Tomáš Labák | Trnové | 15 | 8.87 | 20.91 | 29.78 |
| 3 | Matej Navrkal | Budíkovice | 14 | 10.37 | 19.43 | 29.80 |
| 4 | Radovan Rosina | Nosice | 14 | 11.43 | 18.73 | 30.16 |
| 5 | Šimon Pizúr | Šuňava | 15 | 12.40 | 17.94 | 30.34 |
| 6 | Patrik Šary | Stráže pod Tatrami | 15 | 10.78 | 22.57 | 33.35 |
| 7 | Michal Ďuriš | Bystričany | 14 | 14.79 | 20.53 | 35.32 |
| 8 | Sebastián Harviščák | ZK IMA Sp. Nová Ves | 15 | 11.18 | 25.41 | 36.59 |
| 9 | Zak Chovanček | Nosice | 14 | 15.06 | 21.61 | 36.67 |
| 10 | Jakub Navrkal | Budíkovice | 14 | 15.23 | 24.70 | 39.93 |
Staršie dorastenky
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | Madunice | 16 | 11.84 | 9.22 | 9.22 |
| 2 | Kristína Jarkulišová | Spišská Teplica | 17 | 11.40 | 11.16 | 11.16 |
| 3 | Emma Rosinová | Nosice | 16 | 13.74 | 11.96 | 11.96 |
| 4 | Alexandra Vojtovičová | Nosice | 17 | – | – | – |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Rosinová | Nosice | 16 | 19.52 | NP | 19.52 |
| 2 | Angelika Kováčová | Madunice | 16 | 42.95 | 19.75 | 19.75 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | Spišská Teplica | 17 | 23.02 | 22.39 | 22.39 |
| 4 | Alexandra Vojtovičová | Nosice | 17 | NP | 22.45 | 22.45 |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Kováčová | Madunice | 16 | 9.22 | 19.75 | 28.97 |
| 2 | Emma Rosinová | Nosice | 16 | 11.96 | 19.52 | 31.48 |
| 3 | Kristína Jarkulišová | Spišská Teplica | 17 | 11.16 | 22.39 | 33.55 |
| Alexandra Vojtovičová | Nosice | 17 | 22.45 |
Starší dorastenci
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ciesarik | Hliník nad Váhom | 17 | 18.71 | 14.56 | 14.56 |
| 2 | Lukáš Grečmal | Madunice | 17 | 16.41 | 19.78 | 16.41 |
| 3 | Ján Stanik | Turzovka | 17 | 17.42 | 20.52 | 17.42 |
| 4 | Filip Ferenc | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | 19.55 | 17.95 | 17.95 |
| 5 | Patrik Rak | Madunice | 17 | 19.40 | 18.22 | 18.22 |
| 6 | Matúš Mičacík | Kolárovice | 16 | 18.84 | 27.32 | 18.84 |
| 7 | Tomáš Maťo | Malý Lapáš | 17 | 32.03 | 28.95 | 28.95 |
| 8 | Jakub Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | – | – | – |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Mičacík | Kolárovice | 16 | – | – | – | |
| Daniel Ciesarik | Hliník nad Váhom | 17 | – | – | – | |
| Ján Stanik | Turzovka | 17 | – | – | – | |
| Patrik Rak | Madunice | 17 | – | – | – | |
| Lukáš Grečmal | Madunice | 17 | – | – | – | |
| Jakub Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | – | – | – | |
| Tomáš Maťo | Malý Lapáš | 17 | – | – | – | |
| Filip Ferenc | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | – | – | – |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Mičacík | Kolárovice | 16 | 18.84 | |||
| Daniel Ciesarik | Hliník nad Váhom | 17 | 14.56 | |||
| Ján Stanik | Turzovka | 17 | 17.42 | |||
| Patrik Rak | Madunice | 17 | 18.22 | |||
| Lukáš Grečmal | Madunice | 17 | 16.41 | |||
| Jakub Pavlanský | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | ||||
| Tomáš Maťo | Malý Lapáš | 17 | 28.95 | |||
| Filip Ferenc | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | 17.95 |
Ženy
Veža
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Pachová | Spišská Teplica | 19 | 12.25 | 9.68 | 9.68 |
| 2 | Sára Pavličková | Spišská Teplica | 18 | 9.85 | 9.72 | 9.72 |
| 3 | Katarína Hlavačková | Nosice | 18 | 11.75 | 11.02 | 11.02 |
| 4 | Mária Žemlová | Nosice | 23 | 13.62 | 12.97 | 12.97 |
100m
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | Spišská Teplica | 18 | 20.29 | 20.16 | 20.16 |
| 2 | Mária Žemlová | Nosice | 23 | 24.39 | 22.21 | 22.21 |
| 3 | Katarína Hlavačková | Nosice | 18 | 26.52 | 24.19 | 24.19 |
| 4 | Klaudia Pachová | Spišská Teplica | 19 | – | – | – |
Dvojboj
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | Veža | 100m | Dvojboj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | Spišská Teplica | 18 | 9.72 | 20.16 | 29.88 |
| 2 | Mária Žemlová | Nosice | 23 | 12.97 | 22.21 | 35.18 |
| 3 | Katarína Hlavačková | Nosice | 18 | 11.02 | 24.19 | 35.21 |
| Klaudia Pachová | Spišská Teplica | 19 | 9.68 |