Bratislavská 60-ka
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Madunice
|
Madunice | 12 | 12.87 | 14.11 | 12.87 | |
| 2 |
Madunice
|
Madunice | 12 | 13.84 | 14.13 | 13.84 | |
| 3 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 11 | 14.84 | 16.23 | 14.84 | |
| 4 |
Malý Lapáš
|
Malý Lapáš | 12 | 15.96 | 15.15 | 15.15 | |
| 5 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 12 | 15.18 | 21.62 | 15.18 | |
| 6 |
Spišské Podhradie
|
Spišské Podhradie | 11 | 17.58 | 16.20 | 16.20 |
Bratislavská 60-ka
Športové ihrisko ZŠ Pavla Horova (25.04.2026)
60m prekážky
Prípravka dievčatá
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Švíková | Kolárovice | 7 | 25.36 | 24.56 | 24.56 |
| 2 | Vivien Hmelárová | Spišské Vlachy | 4 | NP | 44.82 | 44.82 |
Prípravka chlapci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Janek | Madunice | 8 | 22.11 | 23.85 | 22.11 |
| 2 | Tomáš Mošad | Madunice | 8 | 27.98 | 25.10 | 25.10 |
Mladšie dievčatá 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Sklenárová | Malý Lapáš | 10 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |
| 2 | Natália Švíková | Kolárovice | 10 | 17.11 | 17.46 | 17.11 |
| 3 | Lucia Mašanová | Malý Lapáš | 10 | 17.98 | 17.21 | 17.21 |
Mladší chlapci 10
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Mikloš | Madunice | 10 | 15.25 | 20.49 | 15.25 |
| 2 | Erik Rak | Madunice | 10 | 16.45 | 21.77 | 16.45 |
| 3 | Marek Mičacík | Kolárovice | 10 | 17.45 | 17.17 | 17.17 |
| 4 | Bruno Hmelár | Spišské Vlachy | 9 | 17.83 | 20.76 | 17.83 |
| 5 | Dominik Janek | Madunice | 10 | 18.39 | 18.36 | 18.36 |
Mladšie dievčatá 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Galarovičová | Spišské Podhradie | 11 | 15.83 | 13.93 | 13.93 |
| 2 | Bianka Forgáčová | Spišské Podhradie | 12 | 15.62 | 14.97 | 14.97 |
| 3 | Ester Rumíšková | Madunice | 12 | NP | 15.01 | 15.01 |
| 4 | Alžbeta Szabóová | Madunice | 12 | 15.05 | 18.28 | 15.05 |
| 5 | Kristína Dzurilová | Smižany | 11 | 16.19 | 15.42 | 15.42 |
| 6 | Radoslava Kapušanská | Spišské Podhradie | 12 | 15.90 | 15.56 | 15.56 |
| 7 | Nela Gažiová | Štrba | 12 | 15.97 | 16.25 | 15.97 |
| 8 | Natália Štrauchová | Smižany | 12 | 16.35 | NP | 16.35 |
| 9 | Vanesa Kubicová | Kolárovice | 11 | 19.79 | 18.53 | 18.53 |
| 10 | Daniela Možješová | Kolárovice | 11 | 24.02 | 24.21 | 24.02 |
Mladší chlapci 12
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Šoka | Madunice | 12 | 12.87 | 14.11 | 12.87 |
| 2 | Martin Adamčík | Madunice | 12 | 13.84 | 14.13 | 13.84 |
| 3 | Matej Mičacík | Kolárovice | 11 | 14.84 | 16.23 | 14.84 |
| 4 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 12 | 15.96 | 15.15 | 15.15 |
| 5 | Richard Kožuško | Spišské Podhradie | 12 | 15.18 | 21.62 | 15.18 |
| 6 | Matej Prílepok | Spišské Podhradie | 11 | 17.58 | 16.20 | 16.20 |
Staršie dievčatá 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janka Granecova | Spišské Podhradie | 14 | 12.80 | 13.51 | 12.80 |
| 2 | Radka Mrocková | Dohňany | 14 | 12.95 | 12.88 | 12.88 |
| 3 | Natália Nemky | Veľký Lapáš | 13 | NP | 13.19 | 13.19 |
| 4 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 14 | 14.16 | 14.66 | 14.16 |
| 5 | Simona Bartová | Bystričany | 14 | 14.61 | NP | 14.61 |
| 6 | Nina Macková | Štrba | 13 | 15.14 | 16.24 | 15.14 |
| 7 | Barbora Šerfelová | Štrba | 14 | 15.99 | 16.08 | 15.99 |
| 8 | Magdaléna Derevjaniková | Štrba | 13 | 16.07 | 16.12 | 16.07 |
Starší chlapci 14
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Šariský | Spišské Podhradie | 14 | 14.31 | 13.24 | 13.24 |
| 2 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 14 | 15.42 | 14.50 | 14.50 |
| 3 | Adrián Farkaš | Bratislava Dúbravka | 13 | 20.43 | NP | 20.43 |
| 4 | Filip Friebert | Bratislava Dúbravka | 13 | NP | 28.74 | 28.74 |
| 5 | Joshua Edmondson | Smižany | 14 | NP | NP | NP |
Staršie dievčatá 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 16 | 12.72 | NP | 12.72 |
| 2 | Dominika Vidová | Bystričany | 15 | 13.51 | NP | 13.51 |
| 3 | Elena Hušková | Moravský Svätý Ján | 15 | 14.94 | 15.48 | 14.94 |
| 4 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 16 | NP | 15.00 | 15.00 |
| 5 | Stella Šišoláková | Moravský Svätý Ján | 15 | NP | 15.79 | 15.79 |
| 6 | Natália Kiššová | Madunice | 16 | 23.00 | NP | 23.00 |
| 7 | Veronika Branišová | Dohňany | 17 | D | D | D |
| 8 | Kristína Gašparíková | Madunice | 17 | D | D | D |
Starší chlapci 16
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 15 | 11.23 | NP | 11.23 |
| 2 | Michal Ďuriš | Bystričany | 16 | 12.70 | 12.67 | 12.67 |
| 3 | Július Dúcky | Madunice | 15 | 13.50 | NP | 13.50 |
| 4 | Chris Pitoňák | Smižany | 15 | NP | 13.58 | 13.58 |
| 5 | Jakub Krištof | Smižany | 15 | 13.60 | NP | 13.60 |
| 6 | Matej Linder | Moravský Svätý Ján | 15 | 15.68 | 14.21 | 14.21 |
| 7 | Lukáš Klč | Jaslovské Bohunice | 16 | 14.70 | 14.26 | 14.26 |
| 8 | Kristián Hubka | Moravský svätý Ján | 16 | 15.83 | NP | 15.83 |
| 9 | Tomáš Votava | Kolárovice | 15 | 17.74 | 16.71 | 16.71 |
| 10 | Oliver Kovačič | Bratislava Dúbravka | 17 | D | D | D |
| 11 | Oliver Zvirinský | Bratislava Dúbravka | 17 | D | D | D |
| 12 | Viliam Farkaš | Bratislava Dúbravka | 17 | D | D | D |
| 13 | Martin Kolener | Bratislava Dúbravka | 17 | D | D | D |
| 14 | Adam Chnapko | Jaslovské Bohunice | 17 | D | D | D |
| 15 | Tomáš Maťo | Malý Lapáš | 18 | D | D | D |
| 16 | Juraj Ivák | Dúbravka | 18 | D | D | D |
| 17 | Jaroslav Pilka | Veľký Lapáš | 16 | – | – | – |