4. kolo SLHŠ 100m Kolárovice
Administrátor:
Samuel Pavličko
(samuelpavlicko1902@gmail.com)
Ženy
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledný | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 19 | 26.03 | 20.91 | 20.91 | 35 | |
| 2 |
Spišská Teplica
|
Spišská Teplica | 19 | 21.71 | NP | 21.71 | 33 | |
| 3 |
Nosice
|
Nosice | 18 | 26.02 | 22.13 | 22.13 | 31 | |
| 4 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 27 | 22.23 | 22.17 | 22.17 | 29 | |
| 5 |
Kolárovice
|
Kolárovice | 32 | 26.92 | 26.39 | 26.39 | 27 | |
| 6 |
Predmier
|
Predmier | 28 | 27.08 | 28.58 | 27.08 | 25 |
4. kolo SLHŠ 100m Kolárovice
(03.08.2025)
Stovka jednotlivci
Mladšie dorastenky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Uričková | Setechov | 13 | NP | 20.40 | 20.40 | 35 |
| 2 | Natália Nemky | Malý Lapáš | 12 | 20.92 | 20.74 | 20.74 | 33 |
| 3 | Radka Mrocková | Dohňany | 12 | 21.22 | 20.90 | 20.90 | 31 |
| 4 | Romana Košecká | Nosice | 13 | 21.00 | NP | 21.00 | 29 |
| 5 | Sofia Berkyová | Nosice | 14 | 22.30 | 21.47 | 21.47 | 27 |
| 6 | Dominika Vidová | Bystričany | 13 | 21.96 | 21.49 | 21.49 | 25 |
| 7 | Simona Bartová | Bystričany | 13 | 31.01 | 23.16 | 23.16 | 24 |
| 8 | Nina Macková | Štrba | 12 | 24.55 | 23.44 | 23.44 | 23 |
| 9 | Diana Ondejčíková | Dohňany | 13 | NP | 25.90 | 25.90 | 22 |
| 10 | Barbora Šerfelová | Štrba | 12 | 26.03 | 26.62 | 26.03 | 21 |
| 11 | Nela Gažiová | Štrba | 11 | 26.31 | 26.37 | 26.31 | 20 |
Mladší dorastenci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pavlanský | Smižany | 14 | 19.94 | NP | 19.94 | 35 |
| 2 | Tobias Korista | Turzovka | 14 | 20.00 | 21.83 | 20.00 | 33 |
| 3 | Joshua Edmondson | Smižany | 13 | 21.51 | 20.90 | 20.90 | 31 |
| 4 | Róbert Kováčik | Kolárovice | 13 | 28.06 | 22.95 | 22.95 | 29 |
| 5 | Šimon Šoka | Madunice | 11 | 24.40 | 24.89 | 24.40 | 27 |
| 6 | Richard Gotthard | Myjava | 10 | 28.20 | 27.32 | 27.32 | 25 |
| 7 | Jakub Kravár | Malý Lapáš | 10 | 29.61 | 30.62 | 29.61 | 24 |
| 8 | Marko Zaťura | Šuňava | 13 | 32.04 | NP | 32.04 | 23 |
Stredné dorastenky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Helmešová | Hliník nad Váhom | 14 | 22.24 | 20.19 | 20.19 | 35 |
| 2 | Nicol Gáliková | Kolárovice | 15 | 21.94 | 20.35 | 20.35 | 33 |
| 3 | Karolína Blahová | Štrba | 15 | 21.17 | 20.47 | 20.47 | 31 |
| 4 | Natália Hmelárová | Spišské Vlachy | 14 | 20.67 | NP | 20.67 | 29 |
| 5 | Kristína Huliaková | Trnové | 16 | 22.67 | 20.80 | 20.80 | 27 |
| 6 | Kristína Krajčíková | Uhrovec | 15 | 21.16 | 20.85 | 20.85 | 25 |
| 7 | Kristína Gašparíková | Madunice | 16 | 21.55 | 20.98 | 20.98 | 24 |
| 8 | Ema Klundová | Kolárovice | 16 | 21.29 | 22.98 | 21.29 | 23 |
| 9 | Natália Kiššová | Madunice | 14 | 31.20 | 22.24 | 22.24 | 22 |
| 10 | Paulína Miklošová | Madunice | 15 | 24.21 | 27.32 | 24.21 | 21 |
| 11 | Timea Kupčová | Spišská Teplica | 14 | 24.70 | NP | 24.70 | 20 |
Strední dorastenci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Labák | Trnové | 15 | 17.96 | NP | 17.96 | 35 |
| 2 | Radovan Rosina | Nosice | 14 | 18.41 | 23.81 | 18.41 | 33 |
| 3 | Šimon Pizur | Šuňava | 15 | 18.91 | 21.79 | 18.91 | 31 |
| 4 | Peter Smolár | Šuňava | 15 | 21.67 | 18.93 | 18.93 | 29 |
| 5 | Marek Marton | Šuňava | 15 | 19.28 | 19.25 | 19.25 | 27 |
| 6 | Filip Chalány | Madunice | 16 | 19.40 | 22.73 | 19.40 | 25 |
| 7 | Michal Ďuriš | Bystričany | 14 | 21.00 | 22.98 | 21.00 | 24 |
| 8 | - - | - | 0 | – | – | – | – |
Staršie dorastenky
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Rosinová | Nosice | 16 | 36.67 | 20.03 | 20.03 | 35 |
| 2 | Angelika Kováčová | Madunice | 16 | 20.32 | 20.14 | 20.14 | 33 |
| 3 | Elizabet Slípková | Kolárovice | 16 | 20.56 | 20.24 | 20.24 | 31 |
| 4 | Bianka Plavčanová | Šuňava | 17 | 21.21 | 21.08 | 21.08 | 29 |
| 5 | Adela Dvoráková | Kolárovice | 16 | 28.06 | 22.98 | 22.98 | 27 |
| 6 | Kristína Jarkulišová | Spišská Teplica | 18 | 23.20 | 24.00 | 23.20 | 25 |
| 7 | Alexandra Vojtovičová | Nosice | 17 | 26.09 | 23.91 | 23.91 | 24 |
| 8 | - - | - | 0 | – | – | – | – |
Starší dorastenci
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Ferenc | ZK IMA Sp. Nová Ves | 16 | 18.78 | NP | 18.78 | 35 |
| 2 | Daniel Ciesarik | Hliník nad Váhom | 18 | NP | 18.88 | 18.88 | 33 |
| 3 | Matúš Mičacík | Kolárovice | 16 | 21.11 | 19.88 | 19.88 | 31 |
| 4 | Daniel Bárnik | Predmier | 18 | NP | 20.23 | 20.23 | 29 |
| 5 | Ján Stanik | Turzovka | 18 | 21.05 | 20.64 | 20.64 | 27 |
| 6 | Daniel Húštava | Horný Vadičov | 17 | 20.85 | NP | 20.85 | 25 |
| 7 | Tomáš Maťo | Malý Lapáš | 17 | 27.48 | NP | 27.48 | 24 |
Ženy
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Pavličková | Spišská Teplica | 19 | 26.03 | 20.91 | 20.91 | 35 |
| 2 | Klaudia Pachová | Spišská Teplica | 19 | 21.71 | NP | 21.71 | 33 |
| 3 | Katarína Hlavačková | Nosice | 18 | 26.02 | 22.13 | 22.13 | 31 |
| 4 | Viktória Mravcová | Kolárovice | 27 | 22.23 | 22.17 | 22.17 | 29 |
| 5 | Lenka Dzuriková | Kolárovice | 32 | 26.92 | 26.39 | 26.39 | 27 |
| 6 | Monika Bárniková | Predmier | 28 | 27.08 | 28.58 | 27.08 | 25 |
Muži
| Por. | Meno | Druzstvo | Rok | 1. pokus | 2. pokus | Výsledok | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Bujna | Martin | 27 | 19.93 | NP | 19.93 | 35 |
| 2 | Michal Maderič | Kúty | 31 | NP | 21.14 | 21.14 | 33 |
| 3 | Marcel Dravecký | Šuňava | 18 | NP | 21.49 | 21.49 | 31 |
| 4 | Pavol Adamík | Setechov | 24 | 21.52 | NP | 21.52 | 29 |
| 5 | Samuel Sabler | Galanta | 26 | 24.15 | NP | 24.15 | 27 |
| 6 | Richard Mikulášek | Pšurnovice | 28 | 29.99 | 24.20 | 24.20 | 25 |
| 7 | Jaroslav Chalány | Trnava | 43 | 32.73 | 28.71 | 28.71 | 24 |
| 8 | Adalbert Kišš | Madunice | 45 | 32.73 | 28.74 | 28.74 | 23 |