15. ROČNÍK „HRANICKÉ VĚŽE“

Výsledková listina
Hranice 13.05.2026 o 09:00
Administrátor: Marek Šebest (grafik.marek@gmail.com)

Muži do 35

Por. Meno Druzstvo Rok 1. pokus 2. pokus Výsledný
1 Morkovice NP 14.32 14.32
3 ŠCP Slovensko 14.78 NP 14.78
7 VHJ Pardubice 15.57 NP 15.57
8 HZS ZLK 16.12 15.65 15.65
9 ŠCP Slovensko 18.39 15.66 15.66
11 HZS JMK 15.96 15.80 15.80
13 HZS MSK 16.03 NP 16.03
14 HZS PLK 18.22 16.04 16.04
15 ŠCP Slovensko 16.37 16.05 16.05
16 ŠCP Slovensko 16.55 16.30 16.30
17 HZS PAK 16.46 16.33 16.33
18 HZS VYS 16.46 16.38 16.38
19 HZS PLK 16.84 16.49 16.49
20 ŠCP Slovensko 16.71 NP 16.71
21 HZS VYS 23.72 16.90 16.90
22 HZS PAK 18.06 16.99 16.99
23 HZS PHA 23.32 17.05 17.05
24 HZS MSK 17.08 NP 17.08
25 HZS PHA 17.15 18.09 17.15
26 HZS MSK 18.14 17.18 17.18
27 HZS JMK 17.54 17.20 17.20
28 HZS VYS 17.26 NP 17.26
29 HZS PLK 17.34 NP 17.34
30 HZS MSK 18.57 17.49 17.49
33 HZS JMK 18.61 18.19 18.19
34 HZS PLK 19.09 18.23 18.23
35 OR HaZZ Čadca 24.36 18.29 18.29
36 HZS PLK 20.37 18.50 18.50
38 HZS VYS 19.19 18.89 18.89
39 ŠCP Slovensko 19.25 NP 19.25
40 ŠCP Slovensko 19.72 25.55 19.72
41 HZS PHA 19.75 22.87 19.75
42 HZS JMK 22.70 20.18 20.18
43 ŠCP Slovensko 20.48 23.71 20.48
44 HZS MSK 20.53 21.07 20.53
45 HZS ZLK 20.82 NP 20.82
46 HZS OLK 20.93 NP 20.93
47 HZS OLK 27.73 21.12 21.12
48 OR HaZZ Čadca 22.68 21.39 21.39
49 HZS PAK 22.51 22.45 22.45
50 HZS PLK 23.92 22.85 22.85
51 OR HaZZ Čadca 27.90 23.18 23.18
52 HZS OLK 26.08 24.01 24.01
53 HZS MSK 24.42 28.02 24.42
54 HZS OLK 32.82 26.99 26.99
55 HZS OLK 28.44 NP 28.44
56 HZS OLK 35.26 32.86 32.86
57 HZS OLK 38.25 NP 38.25
58 HZS OLK 45.38 39.39 39.39
59 HZS OLK 42.53 NP 42.53
HZS ZLK
Hustopeče nad Bečvou
Oznice
HZS PLK
HZS MSK
HZS OLK
1 Vít Vymazal Morkovice 1. NP · 2. 14.32 14.32
3 Marián Rerko ŠCP Slovensko 1. 14.78 · 2. NP 14.78
7 Lukáš Kroupa VHJ Pardubice 1. 15.57 · 2. NP 15.57
8 Jiří Javor HZS ZLK 1. 16.12 · 2. 15.65 15.65
9 Michal Rerko ŠCP Slovensko 1. 18.39 · 2. 15.66 15.66
11 Tomáš Fryč HZS JMK 1. 15.96 · 2. 15.80 15.80
13 Lukáš Tabach HZS MSK 1. 16.03 · 2. NP 16.03
14 Patrik Snášel HZS PLK 1. 18.22 · 2. 16.04 16.04
15 Filip Bibza ŠCP Slovensko 1. 16.37 · 2. 16.05 16.05
16 Ján Grivalský ŠCP Slovensko 1. 16.55 · 2. 16.30 16.30
17 Stanislav Paulíček HZS PAK 1. 16.46 · 2. 16.33 16.33
18 David Diviš HZS VYS 1. 16.46 · 2. 16.38 16.38
19 Jan Tomášek HZS PLK 1. 16.84 · 2. 16.49 16.49
20 Tomáš Štinčík ŠCP Slovensko 1. 16.71 · 2. NP 16.71
21 Lukáš Flégr HZS VYS 1. 23.72 · 2. 16.90 16.90
22 Josef Kozel HZS PAK 1. 18.06 · 2. 16.99 16.99
23 Dominik Ševčík HZS PHA 1. 23.32 · 2. 17.05 17.05
24 Jakub Michalski HZS MSK 1. 17.08 · 2. NP 17.08
25 Marek Švec HZS PHA 1. 17.15 · 2. 18.09 17.15
26 Aleš Masný HZS MSK 1. 18.14 · 2. 17.18 17.18
27 Štěpán Čech HZS JMK 1. 17.54 · 2. 17.20 17.20
28 Caha Martin HZS VYS 1. 17.26 · 2. NP 17.26
29 David Dopirák HZS PLK 1. 17.34 · 2. NP 17.34
30 Lukáš Kavka HZS MSK 1. 18.57 · 2. 17.49 17.49
33 Vojtěch Hladil HZS JMK 1. 18.61 · 2. 18.19 18.19
34 Matěj Vondrášek HZS PLK 1. 19.09 · 2. 18.23 18.23
35 Vladislav Bulej OR HaZZ Čadca 1. 24.36 · 2. 18.29 18.29
36 Zbyněk Kováč HZS PLK 1. 20.37 · 2. 18.50 18.50
38 Milan Picmaus HZS VYS 1. 19.19 · 2. 18.89 18.89
39 Patrik Marcin ŠCP Slovensko 1. 19.25 · 2. NP 19.25
40 Daniel Ciesarik ŠCP Slovensko 1. 19.72 · 2. 25.55 19.72
41 Ondřej Bouška HZS PHA 1. 19.75 · 2. 22.87 19.75
42 Martin Kašparec HZS JMK 1. 22.70 · 2. 20.18 20.18
43 Filip Ferenc ŠCP Slovensko 1. 20.48 · 2. 23.71 20.48
44 Richard Navrátil HZS MSK 1. 20.53 · 2. 21.07 20.53
45 Adam Běhávka HZS ZLK 1. 20.82 · 2. NP 20.82
46 Jaroslav Hýbl HZS OLK 1. 20.93 · 2. NP 20.93
47 Jan Barveníček HZS OLK 1. 27.73 · 2. 21.12 21.12
48 Tomáš Labák OR HaZZ Čadca 1. 22.68 · 2. 21.39 21.39
49 Ladislav Vašek HZS PAK 1. 22.51 · 2. 22.45 22.45
50 Lukáš Matouš HZS PLK 1. 23.92 · 2. 22.85 22.85
51 Ján Staník OR HaZZ Čadca 1. 27.90 · 2. 23.18 23.18
52 Adam Štěpán HZS OLK 1. 26.08 · 2. 24.01 24.01
53 Martin Lang HZS MSK 1. 24.42 · 2. 28.02 24.42
54 Pavel Navrátil HZS OLK 1. 32.82 · 2. 26.99 26.99
55 Vojtěch Vavrač HZS OLK 1. 28.44 · 2. NP 28.44
56 Ondřej Tomeček HZS OLK 1. 35.26 · 2. 32.86 32.86
57 Jan Pechoušek HZS OLK 1. 38.25 · 2. NP 38.25
58 Petr Maksant HZS OLK 1. 45.38 · 2. 39.39 39.39
59 Tomáš Linhart HZS OLK 1. 42.53 · 2. NP 42.53
Lukáš Fiurášek HZS ZLK
František Stoklas Hustopeče nad Bečvou
Erik Adámek Oznice
Slávek Mathauser HZS PLK
Roman Kubiena HZS MSK
Jan Šromota HZS OLK
Por. Meno Druzstvo Rok 1. pokus 2. pokus Výsledný
1 VHJ Pardubice 16.29 15.63 15.63
2 Morkovice NP 16.78 16.78
3 HZS VYS NP 16.82 16.82
4 HZS MSK NP 16.84 16.84
5 ŠCP Slovensko 17.05 NP 17.05
6 HZS PLK 19.78 17.12 17.12
7 ŠCP Slovensko 17.75 17.16 17.16
8 HZS MSK 17.28 NP 17.28
9 HZS MSK 17.84 17.30 17.30
10 ŠCP Slovensko 33.12 17.47 17.47
11 HZS ZLK 18.03 17.49 17.49
12 HZS ZLK 17.49 NP 17.49
13 HZS VYS 19.10 17.51 17.51
15 ŠCP Slovensko NP 17.82 17.82
16 HZS PAK 21.12 17.84 17.84
17 HZS PLK 18.27 17.95 17.95
18 HZS JMK 17.99 NP 17.99
19 ŠCP Slovensko 18.66 18.05 18.05
20 ŠCP Slovensko 24.38 18.09 18.09
22 HZS PHA 18.69 18.25 18.25
23 HZS PLK 19.01 18.27 18.27
24 HZS PAK NP 18.33 18.33
25 HZS PAK 20.98 18.44 18.44
27 HZS ZLK 18.58 25.40 18.58
28 ŠCP Slovensko 18.60 NP 18.60
29 Hustopeče nad Bečvou 18.75 18.61 18.61
30 HZS PHA 19.90 18.83 18.83
31 HZS VYS 18.86 NP 18.86
32 Oznice 18.97 18.95 18.95
33 HZS VYS 19.64 19.01 19.01
34 HZS OLK 19.63 19.22 19.22
37 HZS OLK 20.31 19.48 19.48
38 HZS PLK 19.48 NP 19.48
39 HZS PLK NP 19.52 19.52
40 HZS PHA 19.84 19.54 19.54
41 HZS MSK 19.57 NP 19.57
43 HZS PLK 19.94 20.23 19.94
44 OR HaZZ Čadca 19.97 NP 19.97
45 OR HaZZ Čadca 20.55 25.95 20.55
46 HZS JMK 20.57 21.08 20.57
47 HZS OLK 20.63 21.21 20.63
48 HZS JMK 20.96 NP 20.96
49 HZS OLK 22.43 24.08 22.43
50 HZS OLK 22.85 24.64 22.85
51 ŠCP Slovensko 23.58 NP 23.58
52 HZS OLK 24.82 23.68 23.68
53 HZS OLK 23.93 NP 23.93
54 HZS OLK NP 24.28 24.28
55 HZS JMK 26.96 26.26 26.26
HZS PLK
HZS MSK
HZS MSK
OR HaZZ Čadca
HZS OLK
HZS MSK
HZS OLK
1 Lukáš Kroupa VHJ Pardubice 1. 16.29 · 2. 15.63 15.63
2 Vít Vymazal Morkovice 1. NP · 2. 16.78 16.78
3 Lukáš Flégr HZS VYS 1. NP · 2. 16.82 16.82
4 Lukáš Kavka HZS MSK 1. NP · 2. 16.84 16.84
5 Marián Rerko ŠCP Slovensko 1. 17.05 · 2. NP 17.05
6 Patrik Snášel HZS PLK 1. 19.78 · 2. 17.12 17.12
7 Filip Bibza ŠCP Slovensko 1. 17.75 · 2. 17.16 17.16
8 Jakub Michalski HZS MSK 1. 17.28 · 2. NP 17.28
9 Richard Navrátil HZS MSK 1. 17.84 · 2. 17.30 17.30
10 Michal Rerko ŠCP Slovensko 1. 33.12 · 2. 17.47 17.47
11 Lukáš Fiurášek HZS ZLK 1. 18.03 · 2. 17.49 17.49
12 Adam Běhávka HZS ZLK 1. 17.49 · 2. NP 17.49
13 David Diviš HZS VYS 1. 19.10 · 2. 17.51 17.51
15 Filip Ferenc ŠCP Slovensko 1. NP · 2. 17.82 17.82
16 Stanislav Paulíček HZS PAK 1. 21.12 · 2. 17.84 17.84
17 Jan Tomášek HZS PLK 1. 18.27 · 2. 17.95 17.95
18 Štěpán Čech HZS JMK 1. 17.99 · 2. NP 17.99
19 Daniel Ciesarik ŠCP Slovensko 1. 18.66 · 2. 18.05 18.05
20 Tomáš Štinčík ŠCP Slovensko 1. 24.38 · 2. 18.09 18.09
22 Marek Švec HZS PHA 1. 18.69 · 2. 18.25 18.25
23 Matěj Vondrášek HZS PLK 1. 19.01 · 2. 18.27 18.27
24 Ladislav Vašek HZS PAK 1. NP · 2. 18.33 18.33
25 Josef Kozel HZS PAK 1. 20.98 · 2. 18.44 18.44
27 Jiří Javor HZS ZLK 1. 18.58 · 2. 25.40 18.58
28 Ján Grivalský ŠCP Slovensko 1. 18.60 · 2. NP 18.60
29 František Stoklas Hustopeče nad Bečvou 1. 18.75 · 2. 18.61 18.61
30 Dominik Ševčík HZS PHA 1. 19.90 · 2. 18.83 18.83
31 Caha Martin HZS VYS 1. 18.86 · 2. NP 18.86
32 Erik Adámek Oznice 1. 18.97 · 2. 18.95 18.95
33 Milan Picmaus HZS VYS 1. 19.64 · 2. 19.01 19.01
34 Jaroslav Hýbl HZS OLK 1. 19.63 · 2. 19.22 19.22
37 Pavel Navrátil HZS OLK 1. 20.31 · 2. 19.48 19.48
38 Slávek Mathauser HZS PLK 1. 19.48 · 2. NP 19.48
39 Lukáš Matouš HZS PLK 1. NP · 2. 19.52 19.52
40 Ondřej Bouška HZS PHA 1. 19.84 · 2. 19.54 19.54
41 Roman Kubiena HZS MSK 1. 19.57 · 2. NP 19.57
43 Zbyněk Kováč HZS PLK 1. 19.94 · 2. 20.23 19.94
44 Ján Staník OR HaZZ Čadca 1. 19.97 · 2. NP 19.97
45 Tomáš Labák OR HaZZ Čadca 1. 20.55 · 2. 25.95 20.55
46 Vojtěch Hladil HZS JMK 1. 20.57 · 2. 21.08 20.57
47 Jan Šromota HZS OLK 1. 20.63 · 2. 21.21 20.63
48 Tomáš Fryč HZS JMK 1. 20.96 · 2. NP 20.96
49 Petr Maksant HZS OLK 1. 22.43 · 2. 24.08 22.43
50 Vojtěch Vavrač HZS OLK 1. 22.85 · 2. 24.64 22.85
51 Patrik Marcin ŠCP Slovensko 1. 23.58 · 2. NP 23.58
52 Jan Pechoušek HZS OLK 1. 24.82 · 2. 23.68 23.68
53 Adam Štěpán HZS OLK 1. 23.93 · 2. NP 23.93
54 Tomáš Linhart HZS OLK 1. NP · 2. 24.28 24.28
55 Martin Kašparec HZS JMK 1. 26.96 · 2. 26.26 26.26
David Dopirák HZS PLK
Lukáš Tabach HZS MSK
Aleš Masný HZS MSK
Vladislav Bulej OR HaZZ Čadca
Jan Barveníček HZS OLK
Martin Lang HZS MSK
Ondřej Tomeček HZS OLK
Por. Meno Druzstvo Rok Veža 100m Dvojboj
1 Morkovice 14.32 16.78 31.10
2 VHJ Pardubice 15.57 15.63 31.20
3 ŠCP Slovensko 14.78 17.05 31.83
4 ŠCP Slovensko 15.66 17.47 33.13
5 HZS PLK 16.04 17.12 33.16
6 ŠCP Slovensko 16.05 17.16 33.21
7 HZS VYS 16.90 16.82 33.72
8 HZS VYS 16.38 17.51 33.89
9 HZS PAK 16.33 17.84 34.17
10 HZS ZLK 15.65 18.58 34.23
11 HZS MSK 17.49 16.84 34.33
12 HZS MSK 17.08 17.28 34.36
13 HZS PLK 16.49 17.95 34.44
14 ŠCP Slovensko 16.71 18.09 34.80
15 ŠCP Slovensko 16.30 18.60 34.90
16 HZS JMK 17.20 17.99 35.19
17 HZS PHA 17.15 18.25 35.40
18 HZS PAK 16.99 18.44 35.43
19 HZS PHA 17.05 18.83 35.88
20 HZS VYS 17.26 18.86 36.12
21 HZS PLK 18.23 18.27 36.50
22 HZS JMK 15.80 20.96 36.76
23 ŠCP Slovensko 19.72 18.05 37.77
24 HZS MSK 20.53 17.30 37.83
25 HZS VYS 18.89 19.01 37.90
26 ŠCP Slovensko 20.48 17.82 38.30
27 HZS ZLK 20.82 17.49 38.31
28 HZS PLK 18.50 19.94 38.44
29 HZS JMK 18.19 20.57 38.76
30 HZS PHA 19.75 19.54 39.29
31 HZS OLK 20.93 19.22 40.15
32 HZS PAK 22.45 18.33 40.78
33 OR HaZZ Čadca 21.39 20.55 41.94
34 HZS PLK 22.85 19.52 42.37
35 ŠCP Slovensko 19.25 23.58 42.83
36 OR HaZZ Čadca 23.18 19.97 43.15
37 HZS JMK 20.18 26.26 46.44
38 HZS OLK 26.99 19.48 46.47
39 HZS OLK 24.01 23.93 47.94
40 HZS OLK 28.44 22.85 51.29
41 HZS OLK 39.39 22.43 61.82
42 HZS OLK 38.25 23.68 61.93
43 HZS OLK 42.53 24.28 66.81
HZS PLK 17.34
HZS MSK 16.03
HZS MSK 17.18
OR HaZZ Čadca 18.29
HZS OLK 21.12
HZS MSK 24.42
HZS OLK 32.86
HZS ZLK 17.49
Hustopeče nad Bečvou 18.61
Oznice 18.95
HZS PLK 19.48
HZS MSK 19.57
HZS OLK 20.63
1 Vít Vymazal Morkovice V 14.32 · 100m 16.78 31.10
2 Lukáš Kroupa VHJ Pardubice V 15.57 · 100m 15.63 31.20
3 Marián Rerko ŠCP Slovensko V 14.78 · 100m 17.05 31.83
4 Michal Rerko ŠCP Slovensko V 15.66 · 100m 17.47 33.13
5 Patrik Snášel HZS PLK V 16.04 · 100m 17.12 33.16
6 Filip Bibza ŠCP Slovensko V 16.05 · 100m 17.16 33.21
7 Lukáš Flégr HZS VYS V 16.90 · 100m 16.82 33.72
8 David Diviš HZS VYS V 16.38 · 100m 17.51 33.89
9 Stanislav Paulíček HZS PAK V 16.33 · 100m 17.84 34.17
10 Jiří Javor HZS ZLK V 15.65 · 100m 18.58 34.23
11 Lukáš Kavka HZS MSK V 17.49 · 100m 16.84 34.33
12 Jakub Michalski HZS MSK V 17.08 · 100m 17.28 34.36
13 Jan Tomášek HZS PLK V 16.49 · 100m 17.95 34.44
14 Tomáš Štinčík ŠCP Slovensko V 16.71 · 100m 18.09 34.80
15 Ján Grivalský ŠCP Slovensko V 16.30 · 100m 18.60 34.90
16 Štěpán Čech HZS JMK V 17.20 · 100m 17.99 35.19
17 Marek Švec HZS PHA V 17.15 · 100m 18.25 35.40
18 Josef Kozel HZS PAK V 16.99 · 100m 18.44 35.43
19 Dominik Ševčík HZS PHA V 17.05 · 100m 18.83 35.88
20 Caha Martin HZS VYS V 17.26 · 100m 18.86 36.12
21 Matěj Vondrášek HZS PLK V 18.23 · 100m 18.27 36.50
22 Tomáš Fryč HZS JMK V 15.80 · 100m 20.96 36.76
23 Daniel Ciesarik ŠCP Slovensko V 19.72 · 100m 18.05 37.77
24 Richard Navrátil HZS MSK V 20.53 · 100m 17.30 37.83
25 Milan Picmaus HZS VYS V 18.89 · 100m 19.01 37.90
26 Filip Ferenc ŠCP Slovensko V 20.48 · 100m 17.82 38.30
27 Adam Běhávka HZS ZLK V 20.82 · 100m 17.49 38.31
28 Zbyněk Kováč HZS PLK V 18.50 · 100m 19.94 38.44
29 Vojtěch Hladil HZS JMK V 18.19 · 100m 20.57 38.76
30 Ondřej Bouška HZS PHA V 19.75 · 100m 19.54 39.29
31 Jaroslav Hýbl HZS OLK V 20.93 · 100m 19.22 40.15
32 Ladislav Vašek HZS PAK V 22.45 · 100m 18.33 40.78
33 Tomáš Labák OR HaZZ Čadca V 21.39 · 100m 20.55 41.94
34 Lukáš Matouš HZS PLK V 22.85 · 100m 19.52 42.37
35 Patrik Marcin ŠCP Slovensko V 19.25 · 100m 23.58 42.83
36 Ján Staník OR HaZZ Čadca V 23.18 · 100m 19.97 43.15
37 Martin Kašparec HZS JMK V 20.18 · 100m 26.26 46.44
38 Pavel Navrátil HZS OLK V 26.99 · 100m 19.48 46.47
39 Adam Štěpán HZS OLK V 24.01 · 100m 23.93 47.94
40 Vojtěch Vavrač HZS OLK V 28.44 · 100m 22.85 51.29
41 Petr Maksant HZS OLK V 39.39 · 100m 22.43 61.82
42 Jan Pechoušek HZS OLK V 38.25 · 100m 23.68 61.93
43 Tomáš Linhart HZS OLK V 42.53 · 100m 24.28 66.81
David Dopirák HZS PLK V 17.34 · 100m 
Lukáš Tabach HZS MSK V 16.03 · 100m 
Aleš Masný HZS MSK V 17.18 · 100m 
Vladislav Bulej OR HaZZ Čadca V 18.29 · 100m 
Jan Barveníček HZS OLK V 21.12 · 100m 
Martin Lang HZS MSK V 24.42 · 100m 
Ondřej Tomeček HZS OLK V 32.86 · 100m 
Lukáš Fiurášek HZS ZLK V  · 100m 17.49
František Stoklas Hustopeče nad Bečvou V  · 100m 18.61
Erik Adámek Oznice V  · 100m 18.95
Slávek Mathauser HZS PLK V  · 100m 19.48
Roman Kubiena HZS MSK V  · 100m 19.57
Jan Šromota HZS OLK V  · 100m 20.63