XXIV. ročník súťaže hasičských družstiev "O putovný pohár starostu obce Vernár"
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
Vernár
17.05.2026 o 13:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
Stiahnuť propozície
Súťaž nie je zaradená do Podtatranskej hasičskej ligy 2026 !
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži
Strava: 8
|
Muži | 8 |
|
|
2.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
|
|
3.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
|
|
4.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
|
|
5.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
|
|
6.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
|
| 7. | ||||
| 8. | ||||
|
9.
|
Ženy
Strava: 7
|
Ženy | 7 |
|
|
10.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 7
|
Muži nad 35 rokov | 7 |
|
| 11. | ||||
|
12.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
|
| 13. | ||||
|
14.
|
Muži
Strava: 9
|
Muži | 9 |
|
|
15.
|
Ženy
Strava: 7
|
Ženy | 7 |
|
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
|
50.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
|
Štartová listina
XXIV. ročník súťaže hasičských družstiev "O putovný pohár starostu obce Vernár"
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHZ Nálepkovo | Muži | |||||
| 2 | DHZ Vernar | Dorastenci | |||||
| 3 | DHZ Vernár | Muži nad 35 rokov | |||||
| 4 | Horehronské Fire Duo | Muži | |||||
| 5 | DHZ Dravce | Dorastenci | |||||
| 6 | Hôrka | Dorastenci | |||||
| 7 | Lučivná | Ženy | |||||
| 8 | Lučivná | Muži nad 35 rokov | |||||
| 9 | Hôrka | Muži nad 35 rokov | |||||
| 10 | DHZ OLEJNIKOV | Muži | |||||
| 11 | DHZ Nálepkovo | Ženy | |||||
| 12 | Gelnica | Muži | |||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |