Odessos cup X. 2024 w

Veža Varna BG 01.10.2024

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 1 OR HaZZ BG Varna 8.32 8.37 8.37 8.32
2 OR HaZZ CRO Žižkovec 11.17 11.18 11.18 11.17
3 OR HaZZ CZ Silesia 8.05 7.84 7.84 7.84
4 OR HaZZ EST Talin 8.43 12.49 12.49 8.43
2 1 OR HaZZ D Taura 10.97 9.08 9.08 9.08
2 OR HaZZ UK DSNS 7.62 7.57 7.57 7.57
3 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 8.44 8.50 8.50 8.44
4 OR HaZZ Czech republic Trebic 10.37 14.44 14.44 10.37
3 1 OR HaZZ BG Varna 13.75 13.11 13.11 13.11
2 OR HaZZ CZ Silesia 8.01 12.30 12.30 8.01
3 OR HaZZ EST Talin 8.79 10.85 10.85 8.79
4 OR HaZZ D Taura 8.68 8.82 8.82 8.68
4 1 OR HaZZ UK DSNS 7.82 10.18 10.18 7.82
2 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 9.97 9.02 9.02 9.02
3 OR HaZZ Czech republic Trebic 11.46 10.54 10.54 10.54
4 OR HaZZ BG Varna 11.40 D D 11.40
5 1 OR HaZZ CZ Silesia 8.26 8.38 8.38 8.26
2 OR HaZZ D Taura 8.79 9.05 9.05 8.79
3 OR HaZZ UK DSNS 7.56 7.49 7.49 7.49
4 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 9.54 10.17 10.17 9.54
6 1 OR HaZZ Czech republic Trebic 10.75 11.31 11.31 10.75
2 OR HaZZ BG Varna 9.78 9.50 9.50 9.50
3 OR HaZZ CZ Silesia 8.10 8.64 8.64 8.10
4 OR HaZZ D Taura 10.73 9.95 9.95 9.95
7 1 OR HaZZ UK DSNS 8.08 D D 8.08
2 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 10.91 14.21 14.21 10.91
3 OR HaZZ Czech republic Trebic 11.21 9.37 9.37 9.37
4 OR HaZZ BG Varna 10.47 10.37 10.37 10.37
8 1 OR HaZZ CZ Silesia 7.61 7.68 7.68 7.61
2 OR HaZZ D Taura 9.76 9.51 9.51 9.51
3 OR HaZZ UK DSNS 11.16 7.50 7.50 7.50
4 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 13.51 13.91 13.91 13.51
9 1 OR HaZZ Czech republic Trebic 10.45 D D 10.45
2 OR HaZZ BG Varna 13.59 13.25 13.25 13.25
3 OR HaZZ CZ Silesia 10.06 7.91 7.91 7.91
4 OR HaZZ D Taura 10.25 10.05 10.05 10.05
10 1 OR HaZZ UK DSNS 7.45 7.41 7.41 7.41
2 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 10.84 11.12 11.12 10.84
3 OR HaZZ Czech republic Trebic 8.39 8.44 8.44 8.39
4 OR HaZZ CZ Silesia 8.02 10.79 10.79 8.02
11 1 OR HaZZ D Taura 10.29 8.99 8.99 8.99
2 OR HaZZ UK DSNS 7.95 7.90 7.90 7.90
3 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 15.27 12.48 12.48 12.48
4 OR HaZZ Czech republic Trebic 10.37 10.00 10.00 10.00
12 1 OR HaZZ CZ Silesia 7.92 7.93 7.93 7.92
2 OR HaZZ D Taura 8.88 8.59 8.59 8.59
3 OR HaZZ UK DSNS 7.89 7.71 7.71 7.71
4 OR HaZZ BG AMBP Fire Academy w 12.00 14.13 14.13 12.00
13 1 OR HaZZ Czech republic Trebic 8.96 8.18 8.18 8.18
Štartová listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok