M SR

Veža Trnava - Kúty 22.06.2015

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
OR HaZZ Veľký Krtíš D D
OR HaZZ Martin 26.18 25.69 25.69
OR HaZZ Martin 17.53 16.78 16.78
OR HaZZ Košice 16.92 16.34 16.34
OR HaZZ Veľký Krtíš 30.65 30.43 30.43
OR HaZZ Žilina 23.75 19.70 19.70
OR HaZZ Nitra 20.88 20.78 20.78
OR HaZZ Kežmarok 16.73 16.87 16.73
OR HaZZ Dolný Kubín 21.19 20.66 20.66
OR HaZZ Poprad 17.12 20.38 17.12
G4S Fire Services Bratislava 32.45 29.07 29.07
OR HaZZ Košice 19.41 21.70 19.41
OR HaZZ Veľký Krtíš 24.92 22.43 22.43
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 17.92 17.92 17.92
OR HaZZ Žilina 24.47 19.90 19.90
OR HaZZ Nitra 21.26 20.58 20.58
OR HaZZ Lučenec 20.44 25.76 20.44
OR HaZZ Trenčín 18.56 20.05 18.56
OR HaZZ Kežmarok 18.38 20.45 18.38
OR HaZZ Dolný Kubín 21.74 21.95 21.74
OR HaZZ Poprad 16.69 17.70 16.69
G4S Fire Services Bratislava 24.52 22.69 22.69
203 Noga Ján
OR HaZZ Martin 18.29 D 18.29
OR HaZZ Košice 19.32 19.52 19.32
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 17.25 17.48 17.25
OR HaZZ Žilina 19.72 23.44 19.72
OR HaZZ Nitra 24.29 D 24.29
OR HaZZ Lučenec 22.95 D 22.95
OR HaZZ Trenčín 26.63 24.05 24.05
OR HaZZ Kežmarok 19.89 19.29 19.29
OR HaZZ Dolný Kubín 23.18 22.47 22.47
G4S Fire Services Bratislava D D D
OR HaZZ Martin 18.49 18.19 18.19
OR HaZZ Košice 19.48 19.36 19.36
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 22.11 25.17 22.11
OR HaZZ Nitra 25.05 22.73 22.73
OR HaZZ Trenčín 22.90 21.25 21.25
OR HaZZ Poprad 18.02 17.62 17.62
OR HaZZ Martin 19.44 19.44 19.44
OR HaZZ Lučenec 18.56 D 18.56
OR HaZZ Poprad 16.69 17.76 16.69
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 19.89 19.90 19.89
OR HaZZ Žilina 15.34 14.90 14.90
OR HaZZ Nitra 35.99 33.60 33.60
OR HaZZ Lučenec 20.20 D 20.20
OR HaZZ Trenčín 18.57 17.29 17.29
OR HaZZ Kežmarok 19.32 18.66 18.66
OR HaZZ Dolný Kubín 20.12 20.42 20.12
OR HaZZ Poprad 16.77 16.91 16.77
G4S Fire Services Bratislava 14.94 14.81 14.81
OR HaZZ Martin 17.08 21.33 17.08
OR HaZZ Košice 19.01 D 19.01
OR HaZZ Veľký Krtíš 18.51 19.77 18.51
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 20.62 19.27 19.27
OR HaZZ Žilina 20.33 18.00 18.00
OR HaZZ Nitra 26.94 23.42 23.42
OR HaZZ Lučenec 16.61 16.17 16.17
OR HaZZ Trenčín 19.83 17.89 17.89
OR HaZZ Kežmarok 16.89 16.81 16.81
OR HaZZ Dolný Kubín 23.04 D 23.04
OR HaZZ Poprad 19.15 20.86 19.15
OR HaZZ Veľký Krtíš 28.91 28.21 28.21
OR HaZZ Martin 18.60 17.91 17.91
OR HaZZ Košice D D D
OR HaZZ Veľký Krtíš 19.91 21.02 19.91
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 24.53 24.78 24.53
OR HaZZ Žilina 14.94 15.23 14.94
OR HaZZ Lučenec 18.60 16.26 16.26
OR HaZZ Trenčín 19.41 15.98 15.98
OR HaZZ Kežmarok 16.03 16.49 16.03
OR HaZZ Dolný Kubín 19.02 23.05 19.02
OR HaZZ Poprad 14.74 19.55 14.74
G4S Fire Services Bratislava 19.96 17.49 17.49
OR HaZZ Martin 15.51 15.73 15.51
OR HaZZ Košice 17.07 17.00 17.00
OR HaZZ Veľký Krtíš 19.62 21.75 19.62
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 17.64 16.42 16.42
OR HaZZ Žilina 20.99 20.70 20.70
OR HaZZ Nitra 24.29 D 24.29
OR HaZZ Lučenec 20.22 23.76 20.22
OR HaZZ Trenčín 18.64 17.64 17.64
OR HaZZ Kežmarok 16.39 17.07 16.39
OR HaZZ Dolný Kubín 18.21 19.26 18.21
G4S Fire Services Bratislava 18.72 32.12 18.72
OR HaZZ Košice 18.41 18.98 18.41
OR HaZZ Veľký Krtíš 17.56 D 17.56
ZHÚ Petrolservis SK J. Bohunice 19.50 D 19.50
OR HaZZ Žilina 21.40 D 21.40
OR HaZZ Nitra 21.27 23.19 21.27
OR HaZZ Lučenec 19.44 D 19.44
OR HaZZ Trenčín 19.04 18.78 18.78
OR HaZZ Kežmarok 16.97 D 16.97
OR HaZZ Dolný Kubín 18.13 16.92 16.92
OR HaZZ Poprad 16.27 15.52 15.52
G4S Fire Services Bratislava 19.73 D 19.73
G4S Fire Services Bratislava 16.49 15.77 15.77
Štartová listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Celkové výsledky Veža Veža družstvá Stovka Stovka družstvá Dvojboj 4 × 100 m – družstvá 4 × 100 m – štafety Požiarny útok