Krajské kolo KR Žilina 2024

Veža Martin 21.05.2024

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 1 2 OR HaZZ Martin 17.95 19.67 19.67 17.95
2 3 OR HaZZ Námestovo 30.16 21.08 21.08 21.08
3 4 OR HaZZ Dolný Kubín 21.06 20.93 20.93 20.93
4 1 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 34.57 D D 34.57
2 1 2 OR HaZZ Čadca D D D D
2 3 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia D D D D
3 4 OR HaZZ Žilina 22.28 23.70 23.70 22.28
4 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 24.63 30.55 30.55 24.63
3 1 2 OR HaZZ Ružomberok 32.43 D D 32.43
2 3 OR HaZZ ČAdca 27.96 25.64 25.64 25.64
3 4 OR HaZZ Martin 22.40 22.21 22.21 22.21
4 1 OR HaZZ Námestovo 16.79 16.13 16.13 16.13
4 1 2 OR HaZZ Dolný Kubín 21.04 21.57 21.57 21.04
2 3 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 35.45 29.75 29.75 29.75
3 4 OR HaZZ Čadca 22.46 22.76 22.76 22.46
4 1 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia 43.18 38.20 38.20 38.20
5 1 2 OR HaZZ Žilina 16.58 16.23 16.23 16.23
2 3 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 21.33 20.25 20.25 20.25
3 4 OR HaZZ Ružomberok D 35.73 35.73 35.73
4 1 OR HaZZ Čadca 35.86 40.64 40.64 35.86
6 1 2 OR HaZZ Martin 16.73 15.23 15.23 15.23
2 3 OR HaZZ Námestovo 24.32 23.25 23.25 23.25
3 4 OR HaZZ Dolný Kubín 21.55 D D 21.55
4 1 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina D D D D
7 1 2 OR HaZZ Čadca 27.43 27.68 27.68 27.43
2 3 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia D D D D
3 4 OR HaZZ Žilina 25.67 24.35 24.35 24.35
4 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 30.87 29.96 29.96 29.96
8 1 2 OR HaZZ Ružomberok 33.20 31.29 31.29 31.29
2 3 OR HaZZ Čadca D D D D
3 4 OR HaZZ Martin 16.83 D D 16.83
4 1 OR HaZZ Námestovo 25.47 20.86 20.86 20.86
9 1 2 OR HaZZ Dolný Kubín 29.49 28.75 28.75 28.75
2 3 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 24.41 21.80 21.80 21.80
3 4 OR HaZZ Čadca 21.74 21.35 21.35 21.35
4 1 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia 26.47 24.36 24.36 24.36
10 1 2 OR HaZZ Žilina D 33.52 33.52 33.52
2 3 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 35.09 35.58 35.58 35.09
3 4 OR HaZZ Ružomberok 27.08 D D 27.08
4 1 OR HaZZ Martin 16.41 17.79 17.79 16.41
11 1 2 OR HaZZ Námestovo 19.81 19.65 19.65 19.65
2 3 OR HaZZ Dolný Kubín 32.42 D D 32.42
3 4 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 33.87 D D 33.87
4 1 OR HaZZ Čadca D D D D
12 1 2 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia 24.24 22.97 22.97 22.97
2 3 OR HaZZ Žilina 42.57 43.65 43.65 42.57
3 4 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 26.57 23.87 23.87 23.87
4 1 OR HaZZ Ružomberok 23.11 26.32 26.32 23.11
13 1 2 OR HaZZ Martin 19.05 18.52 18.52 18.52
2 3 OR HaZZ Námestovo 22.32 24.72 24.72 22.32
3 4 OR HaZZ Dolný Kubín 22.46 28.98 28.98 22.46
4 1 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 36.97 D D 36.97
14 1 2 OR HaZZ Čadca 24.59 21.64 21.64 21.64
2 3 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia 35.32 40.58 40.58 35.32
3 4 OR HaZZ Žilina 40.48 36.98 36.98 36.98
4 1 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 37.10 34.03 34.03 34.03
15 1 2 OR HaZZ Ružomberok 39.30 D D 39.30
2 3 OR HaZZ Martin 23.93 23.42 23.42 23.42
3 4 OR HaZZ Námestovo 19.39 18.53 18.53 18.53
4 1 OR HaZZ Dolný Kubín 33.41 31.67 31.67 31.67
16 1 2 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 38.56 D D 38.56
2 3 OR HaZZ Čadca 23.62 22.35 22.35 22.35
3 4 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia 35.76 32.28 32.28 32.28
4 1 OR HaZZ Žilina 26.87 28.31 28.31 26.87
17 1 2 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 34.48 34.96 34.96 34.48
2 3 OR HaZZ Ružomberok 40.33 35.36 35.36 35.36
3 4 OR HaZZ Martin 37.97 36.15 36.15 36.15
4 1 OR HaZZ Námestovo 22.51 21.91 21.91 21.91
18 1 2 OR HaZZ Dolný Kubín 23.34 22.72 22.72 22.72
2 3 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 38.11 D D 38.11
3 4 OR HaZZ Čadca 21.08 24.34 24.34 21.08
4 1 ZHÚ Safirs - KIA Motors Slovakia 56.89 D D 56.89
19 1 2 OR HaZZ Žilina D D D D
2 3 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 35.57 36.24 36.24 35.57
3 4 OR HaZZ Ružomberok 40.52 31.54 31.54 31.54
4 1 OR HaZZ Martin 22.89 18.79 18.79 18.79
20 1 2 OR HaZZ Záchranná brigáda Žilina 32.50 D D 32.50
2 3 OR HaZZ Čadca 17.50 14.95 14.95 14.95
3 4 OR HaZZ Liptovský Mikuláš 40.31 34.15 34.15 34.15
4 1 OR HaZZ Martin D D D D
21 1 2 OR HaZZ Čadca 20.67 21.22 21.22 20.67
2 3 OR HaZZ Liptovský Mikuláš D D D D
Štartová listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža Stovka Štafeta Požiarny útok