European Championship women 2025
Družstvá
Bulgaria - Dolna Banya
24. – 30. 8. 2025
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
Štartová listina Družstvá
Legenda: A1–A4 / B1–B4 = pozícia v štafete · ✓ = áno · „za družstvo / mimo družstva“ = veža / 100 m
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (10) Hana Tomašić | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (11) Petra Treska | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (12) Samantha Berdin | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (20) Sofiia Kultenko | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (21) Viktoriia Ratnikova | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (22) Mariia Pozdnyakova | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (23) Olesia Pryimak | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (24) Anastasiia Kondratieva | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (25) Natalia Mankovska | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (26) Lilia Aponchuk | – | za družstvo | B | ✓ |
| (27) Zhanna Yarushevska | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (28) Viktoriia Koptiukh | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (30) Laura Wolf | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (31) Jessica Kubick | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (32) Kirsten Noack | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (33) Lilli Gotze | za družstvo | – | A | ✓ |
| (34) Annekathrin Hempel | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (35) Lisa Ludwig | – | – | B | ✓ |
| (36) Lisette Jungling | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (37) Lea Sellenk | za družstvo | za družstvo | B | – |
| (38) Katharina Linke | – | za družstvo | – | – |
| (39) Samantha Döring | za družstvo | za družstvo | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (40) Lenka Šestáková | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (41) Eva Vlčková | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (42) Kateřina Škalová | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (43) Simona Krampotova | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (44) Kateřina Borovičková | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (45) Rozálie Pospíšilová | – | – | B | ✓ |
| (46) Kateřina Nováková | za družstvo | – | B | ✓ |
| (47) Petra Mazzolini | – | za družstvo | B | – |
| (48) Veronika Navratilova | za družstvo | za družstvo | – | – |
| (49) Martina Dvorakova | za družstvo | za družstvo | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (50) Tihomira Boneva | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (51) Alina Grancharova | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (52) Denitsa Dimitrova Kostadinova | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (53) Vanesa Tomeva Hadzhiyska | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (54) Desi Sugareva | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (55) Ivet Vasileva | – | za družstvo | B | ✓ |
| (56) Viktoria Tsanova | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (57) Gabriela Gigova | – | za družstvo | B | – |
| (58) Ivana Todorova | za družstvo | – | – | – |
| (59) Polina Ivanova | za družstvo | – | – | – |
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (60) Magdaléna Štinčíková | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (61) Klaudia Pachová | – | za družstvo | A | ✓ |
| (62) Karolína Blahová | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (63) Erika Belko | za družstvo | za družstvo | A | ✓ |
| (64) Erika Pavelková | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (65) Veronika Kubicova | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (66) Sára Pavličková | za družstvo | za družstvo | B | ✓ |
| (67) Michaela Farkašovská | za družstvo | – | B | – |
| (68) Miroslava Kubusová | za družstvo | – | – | – |
| (69) Barbora Chladná | – | za družstvo | – | – |
European Championship women 2025
Bulgaria - Dolna Banya (24.08.2025)
Štartová listina — Družstvá
Croatia
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (10) Hana Tomašić | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (11) Petra Treska | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (12) Samantha Berdin | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
Ukraine
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (20) Sofiia Kultenko | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (21) Viktoriia Ratnikova | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (22) Mariia Pozdnyakova | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (23) Olesia Pryimak | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (24) Anastasiia Kondratieva | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (25) Natalia Mankovska | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (26) Lilia Aponchuk | za družstvo | štafeta B | Áno | |
| (27) Zhanna Yarushevska | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (28) Viktoriia Koptiukh | za družstvo |
Germany
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (30) Laura Wolf | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (31) Jessica Kubick | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (32) Kirsten Noack | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (33) Lilli Gotze | za družstvo | štafeta A | Áno | |
| (34) Annekathrin Hempel | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (35) Lisa Ludwig | štafeta B | Áno | ||
| (36) Lisette Jungling | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (37) Lea Sellenk | za družstvo | za družstvo | štafeta B | |
| (38) Katharina Linke | za družstvo | |||
| (39) Samantha Döring | za družstvo | za družstvo |
Czech Republic
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (40) Lenka Šestáková | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (41) Eva Vlčková | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (42) Kateřina Škalová | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (43) Simona Krampotova | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (44) Kateřina Borovičková | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (45) Rozálie Pospíšilová | štafeta B | Áno | ||
| (46) Kateřina Nováková | za družstvo | štafeta B | Áno | |
| (47) Petra Mazzolini | za družstvo | štafeta B | ||
| (48) Veronika Navratilova | za družstvo | za družstvo | ||
| (49) Martina Dvorakova | za družstvo | za družstvo |
Bulgaria
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (50) Tihomira Boneva | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (51) Alina Grancharova | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (52) Denitsa Dimitrova Kostadinova | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (53) Vanesa Tomeva Hadzhiyska | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (54) Desi Sugareva | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (55) Ivet Vasileva | za družstvo | štafeta B | Áno | |
| (56) Viktoria Tsanova | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (57) Gabriela Gigova | za družstvo | štafeta B | ||
| (58) Ivana Todorova | za družstvo | |||
| (59) Polina Ivanova | za družstvo |
Slovakia
| Meno | Veža | 100 m | Štafeta | Požiarny útok |
|---|---|---|---|---|
| (60) Magdaléna Štinčíková | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (61) Klaudia Pachová | za družstvo | štafeta A | Áno | |
| (62) Karolína Blahová | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (63) Erika Belko | za družstvo | za družstvo | štafeta A | Áno |
| (64) Erika Pavelková | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (65) Veronika Kubicova | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (66) Sára Pavličková | za družstvo | za družstvo | štafeta B | Áno |
| (67) Michaela Farkašovská | za družstvo | štafeta B | ||
| (68) Miroslava Kubusová | za družstvo | |||
| (69) Barbora Chladná | za družstvo |