European Championship men 2025

Veža Bulgaria - Dolna Banya 24. – 30. 8. 2025

Štartová listina Veža — jednotlivci

Roz. Dr. Meno Družstvo 1. pokus 2. pokus Lepší
1 10:13
12:15
1 Ukraine 13.58 15.19 15.19 13.58
2 Slovakia 18.35 18.87 18.87 18.35
3 Bulgaria 2 16.09 15.94 15.94 15.94
4 Romania 15.72 D D 15.72
2 10:15
12:17
1 Bulgaria 1 16.39 16.11 16.11 16.11
2 Croatia 36.74 36.11 36.11 36.11
3 Poland 15.36 NP NP 15.36
4 Germany 18.22 15.67 15.67 15.67
3 10:17
12:19
1 Czech Republic 14.85 14.67 14.67 14.67
2 Ukraine 14.80 14.96 14.96 14.80
3 Slovakia 26.35 19.30 19.30 19.30
4 Bulgaria 2 15.84 18.94 18.94 15.84
4 10:19
12:21
1 Romania 16.11 16.79 16.79 16.11
2 Bulgaria 1 15.26 15.18 15.18 15.18
3 Poland 15.26 15.53 15.53 15.26
4 Germany 16.07 15.70 15.70 15.70
5 10:21
12:23
1 Czech Republic 14.60 NP NP 14.60
2 Ukraine 14.61 14.41 14.41 14.41
3 Slovakia 15.76 15.15 15.15 15.15
4 Bulgaria 2 16.36 17.88 17.88 16.36
6 10:23
12:25
1 Romania 16.47 15.97 15.97 15.97
2 Bulgaria 1 17.17 17.90 17.90 17.17
3 Poland 23.19 20.35 20.35 20.35
4 Germany 16.36 15.86 15.86 15.86
7 10:25
12:27
1 Czech Republic 17.58 15.71 15.71 15.71
2 Ukraine 15.87 15.32 15.32 15.32
3 Slovakia 16.63 15.69 15.69 15.69
4 Bulgaria 2 16.31 16.11 16.11 16.11
8 10:27
12:29
1 Romania 16.90 NP NP 16.90
2 Bulgaria 1 14.44 NP NP 14.44
3 Poland 15.94 18.16 18.16 15.94
4 Germany 15.50 18.45 18.45 15.50
9 10:29
12:31
1 Czech Republic 14.78 NP NP 14.78
2 Ukraine 14.42 14.02 14.02 14.02
3 Slovakia 17.24 15.73 15.73 15.73
4 Bulgaria 2 16.61 NP NP 16.61
10 10:31
12:33
1 Romania 18.06 17.14 17.14 17.14
2 Bulgaria 1 15.49 16.19 16.19 15.49
3 Poland 16.48 16.19 16.19 16.19
4 Germany 16.35 14.25 14.25 14.25
11 10:33
12:35
1 Czech Republic 16.09 16.65 16.65 16.09
2 Ukraine 14.95 14.53 14.53 14.53
3 Slovakia 20.80 16.04 16.04 16.04
4 Bulgaria 2 19.76 19.30 19.30 19.30
12 10:35
12:37
1 Romania 19.39 NP NP 19.39
2 Bulgaria 1 20.49 15.67 15.67 15.67
3 Poland 16.91 15.55 15.55 15.55
4 Germany 16.26 15.34 15.34 15.34
13 10:37
12:39
1 Czech Republic 16.14 16.99 16.99 16.14
2 Ukraine 14.80 14.53 14.53 14.53
3 Slovakia 14.69 14.72 14.72 14.69
4 Bulgaria 2 17.53 15.27 15.27 15.27
14 10:39
12:41
1 Romania 16.86 16.50 16.50 16.50
2 Bulgaria 1 NP 15.72 15.72 15.72
3 Poland 14.69 17.53 17.53 14.69
4 Germany 16.71 NP NP 16.71
15 10:41
12:43
1 Czech Republic 14.73 14.47 14.47 14.47
2 Ukraine 14.18 NP NP 14.18
3 Slovakia 14.48 14.15 14.15 14.15
4 Bulgaria 2 NP 24.66 24.66 24.66
16 10:43
12:45
1 Romania 16.72 16.65 16.65 16.65
2 Bulgaria 1 15.75 15.69 15.69 15.69
3 Poland 16.61 18.36 18.36 16.61
4 Germany 15.33 15.36 15.36 15.33
17 10:45
12:47
1 Czech Republic 14.46 17.38 17.38 14.46
Štartová listina
Družstiev Veža PlayOff Veža Stovka PlayOff Stovka Štafeta Požiarny útok
Výsledková listina
Družstiev Veža PlayOff Veža Stovka PlayOff Stovka Štafeta Požiarny útok