4.kolo SLvHŠ Záhorácka veža
Družstvá
Kúty
20.09.2025
Štartová listina Družstvá
Legenda: A1–A4 / B1–B4 = pozícia v štafete · ✓ = áno · „za družstvo / mimo družstva“ = veža / 100 m
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (10) Matej Beťko | za družstvo | ✓ |
| (11) Martin Halgaš | – | ✓ |
| (12) Michal Jakubčík | za družstvo | ✓ |
| (13) Marián Beránek | za družstvo | ✓ |
| (14) Richard Bujna | za družstvo | ✓ |
| (15) Radoslav Ursíny | za družstvo | ✓ |
| (16) Erik Imrišek | za družstvo | ✓ |
| (17) Martin Török | za družstvo | – |
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (20) Vladislav Bulej | za družstvo | – |
| (21) Daniel Húšťava | za družstvo | – |
| (22) Štefan Belko | za družstvo | ✓ |
| (23) Daniel Ciesarik | za družstvo | – |
| (24) Šimon Čimbora | za družstvo | ✓ |
| (25) Jakub Kubaščik | za družstvo | ✓ |
| (26) Ján Šulek | za družstvo | ✓ |
| (27) Ľuboš Damaška | za družstvo | ✓ |
| (28) Miroslav Radôšťan | – | ✓ |
| (29) Ján Randa | – | ✓ |
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | za družstvo | ✓ |
| (31) Marek Jakubčo | za družstvo | ✓ |
| (32) Adam Kantor | za družstvo | ✓ |
| (33) Boris Strela | za družstvo | ✓ |
| (34) Ján Grivalský | za družstvo | ✓ |
| (35) Matúš Soltišík | – | ✓ |
| (36) Pavol Gavlák | za družstvo | – |
| (37) Marián Rerko | za družstvo | ✓ |
| (38) Tomáš Štinčík | za družstvo | – |
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (40) Filip Bibza (DHZ Senica) | ✓ | – |
| (41) Samuel Sabler (HaZZ Galanta) | ✓ | ✓ |
| (42) Ján Stanik (1 Jednotlivec) | ✓ | ✓ |
| (43) Miroslav Bosák (HS Kúty) | ✓ | ✓ |
| (44) Jakub Pavelka (HS Kúty) | ✓ | – |
| (45) Michal Maderič (DHZ Kúty) | ✓ | – |
| (46) Jakub Kučera (OR HaZZ v Kežmarku) | ✓ | ✓ |
4.kolo SLvHŠ Záhorácka veža
Kúty (20.09.2025)
Štartová listina — Družstvá
OR HaZZ Martin
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (10) Matej Beťko | za družstvo | Áno |
| (11) Martin Halgaš | Áno | |
| (12) Michal Jakubčík | za družstvo | Áno |
| (13) Marián Beránek | za družstvo | Áno |
| (14) Richard Bujna | za družstvo | Áno |
| (15) Radoslav Ursíny | za družstvo | Áno |
| (16) Erik Imrišek | za družstvo | Áno |
| (17) Martin Török | za družstvo |
OR HaZZ Čadca
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (20) Vladislav Bulej | za družstvo | |
| (21) Daniel Húšťava | za družstvo | |
| (22) Štefan Belko | za družstvo | Áno |
| (23) Daniel Ciesarik | za družstvo | |
| (24) Šimon Čimbora | za družstvo | Áno |
| (25) Jakub Kubaščik | za družstvo | Áno |
| (26) Ján Šulek | za družstvo | Áno |
| (27) Ľuboš Damaška | za družstvo | Áno |
| (28) Miroslav Radôšťan | Áno | |
| (29) Ján Randa | Áno |
OR HaZZ Poprad
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (30) Marek Kičin | za družstvo | Áno |
| (31) Marek Jakubčo | za družstvo | Áno |
| (32) Adam Kantor | za družstvo | Áno |
| (33) Boris Strela | za družstvo | Áno |
| (34) Ján Grivalský | za družstvo | Áno |
| (35) Matúš Soltišík | Áno | |
| (36) Pavol Gavlák | za družstvo | |
| (37) Marián Rerko | za družstvo | Áno |
| (38) Tomáš Štinčík | za družstvo |
1 Jednotlivec
| Meno | Veža | Požiarny útok |
|---|---|---|
| (40) Filip Bibza (DHZ Senica) | Áno | |
| (41) Samuel Sabler (HaZZ Galanta) | Áno | Áno |
| (42) Ján Stanik (1 Jednotlivec) | Áno | Áno |
| (43) Miroslav Bosák (HS Kúty) | Áno | Áno |
| (44) Jakub Pavelka (HS Kúty) | Áno | |
| (45) Michal Maderič (DHZ Kúty) | Áno | |
| (46) Jakub Kučera (OR HaZZ v Kežmarku) | Áno | Áno |