test PÚ
Súťaž nie je zverejnená
Vidíte ju iba vy. Po zverejnení bude dostupná pre všetkých.
Zverejniť súťaž
Vidíte ju iba vy. Po zverejnení bude dostupná pre všetkých.
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
Praha
21.03.2026 o 20:00
Administrátor:
Tereza Rihova
(tereza.rihova@dh.cz)
Test
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 14.58
P 19.25
|
|
|
2.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 18.53
P 17.89
|
|
|
3.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 19.25
P 21.74
|
|
|
4.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 28.30
P 21.15
|
|
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
test PÚ
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Muži | 14.58 | 19.25 | |||
| 2 | Test | Muži | 18.53 | 17.89 | |||
| 3 | Poprad Varna | Muži | 19.25 | 21.74 | |||
| 4 | Liptovská Teplá A | Muži | 28.30 | 21.15 | |||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |