Spišský Hasičský Deň 2024 - 4x60m
Štartová listina
Administrátor štartovky:
Daniel Nagy (nagy.daniel21@gmail.com)
Začiatok spustenia štartovky:
21.05.2024 o 21:00
21.05.2024 o 21:00
Koniec uzatvorenia štartovky:
07.06.2024 o 20:00
07.06.2024 o 20:00
Zapisovatelia pre túto súťaž
Daniel Nagy
nagy.daniel21@gmail.com
Mladšie dievčatá
š.č.
|
Družstvo
|
||
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. | |||
43. | |||
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50. |
Mladší chlapci
š.č.
|
Družstvo
|
||
---|---|---|---|
1.
|
DHZ Malý Lapáš
|
|
|
2. | |||
3. | |||
4.
|
Spišská Teplica
|
|
|
5.
|
Madunice
|
|
|
6.
|
Lehota pod Vtáčnikom
|
|
|
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. | |||
43. | |||
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50. |
Staršie dievčatá
š.č.
|
Družstvo
|
||
---|---|---|---|
1.
|
Sport team Villa Ben
|
|
|
2. | |||
3.
|
DHZ Veľký Lapáš
|
|
|
4.
|
CVČ Spišské Vlachy
|
|
|
5.
|
Madunice
|
|
|
6.
|
DHZ Štrba
|
|
|
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. | |||
43. | |||
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50.
|
Sport team Villa Ben
|
|
Starší chlapci
š.č.
|
Družstvo
|
||
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3.
|
ZŠ Šuňava 1
|
|
|
4.
|
ZK IMA Spišská Nová Ves
|
|
|
5.
|
Madunice
|
|
|
6.
|
DHZ Veľký Lapáš
|
|
|
7.
|
Spišská Teplica
|
|
|
8.
|
ZK IMA Spišská Nová Ves
|
|
|
9.
|
ZŠ Šuňava 2
|
|
|
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. | |||
43. | |||
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50. |