7. súťaž - Útok s vodou MH - Nová Lesná
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Nová Lesná
23.08.2025 o 11:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.54
P 19.24
Ľ 18.76
P 18.10
|
| 2. | ||||
|
3.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.44
P 18.40
Ľ 17.49
P 17.87
|
|
4.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 17.87
P 18.28
Ľ 25.61
P 25.35
|
| 5. | ||||
|
6.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 20.85
P 18.92
Ľ 22.46
P 17.40
|
|
7.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 17.51
P 18.36
Ľ 18.59
P 17.41
|
| 8. | ||||
| 9. | ||||
|
10.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.61
P 18.19
Ľ 37.83
P 38.42
|
|
11.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 20.37
P 25.85
Ľ 22.88
P 22.95
|
|
12.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 35.46
P 38.82
Ľ 18.90
P 19.34
|
|
13.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 29.67
P 26.20
Ľ 41.60
P 22.98
|
|
14.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 30.57
P 35.17
Ľ 35.16
P 36.66
|
|
15.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ NP
P NP
Ľ 25.94
P 28.31
|
|
16.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 37.81
P 39.32
Ľ 32.29
P 35.95
|
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
7. súťaž - Útok s vodou MH - Nová Lesná
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 18.54 | 19.24 | 18.76 | 18.10 | |
| 2 | Hranovnica | Chlapci | 18.44 | 18.40 | 17.49 | 17.87 | |
| 3 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 17.87 | 18.28 | 25.61 | 25.35 | |
| 4 | Hranovnica | Dievčatá | 20.85 | 18.92 | 22.46 | 17.40 | |
| 5 | Spišské Bystré | Chlapci | 17.51 | 18.36 | 18.59 | 17.41 | |
| 6 | Dravce | Chlapci | 18.61 | 18.19 | 37.83 | 38.42 | |
| 7 | Štrba | Dievčatá | 20.37 | 25.85 | 22.88 | 22.95 | |
| 8 | Kravany | Chlapci | 35.46 | 38.82 | 18.90 | 19.34 | |
| 9 | Nová Lesná | Chlapci | 29.67 | 26.20 | 41.60 | 22.98 | |
| 10 | Ždiar | Chlapci | 30.57 | 35.17 | 35.16 | 36.66 | |
| 11 | Spišské Bystré | Dievčatá | NP | NP | 25.94 | 28.31 | |
| 12 | Nová Lesná 2 | Chlapci | 37.81 | 39.32 | 32.29 | 35.95 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |