6. kolo TFL - FINÁLE - Hranovnica
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
Hranovnica
08.09.2024 o 11:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 15.05
P 15.43
Ľ D
P D
|
|
2.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
Ľ 16.33
P 25.16
Ľ D
P D
|
|
3.
|
Ženy
Strava: 7
|
Ženy | 7 |
Ľ NP
P NP
Ľ NP
P NP
|
|
4.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 30.86
P 34.25
Ľ 33.29
P 37.16
|
|
5.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 25.28
P 21.57
Ľ 20.51
P 19.99
|
|
6.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 18.74
P 18.62
Ľ 19.08
P 18.95
|
|
7.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
Ľ 19.95
P 16.55
Ľ 17.45
P 16.90
|
|
8.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 17.03
P 20.92
Ľ 16.67
P 16.12
|
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
|
12.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 17.24
P 17.31
Ľ 18.69
P 17.16
|
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Štartová listina
6. kolo TFL - FINÁLE - Hranovnica
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hranovnica | Muži | 15.05 | 15.43 | D | D | |
| 2 | Hybe | Muži | 16.33 | 25.16 | D | D | |
| 3 | Gánovce | Ženy | NP | NP | NP | NP | |
| 4 | Spišské Bystré | Ženy | 30.86 | 34.25 | 33.29 | 37.16 | |
| 5 | Dravce | Muži nad 35 rokov | 25.28 | 21.57 | 20.51 | 19.99 | |
| 6 | Hranovnica | Ženy | 18.74 | 18.62 | 19.08 | 18.95 | |
| 7 | Gánovce | Muži | 19.95 | 16.55 | 17.45 | 16.90 | |
| 8 | Spišské Bystré | Muži | 17.03 | 20.92 | 16.67 | 16.12 | |
| 9 | Hranovnica | Muži nad 35 rokov | 17.24 | 17.31 | 18.69 | 17.16 | |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |