Štartová listina
6. kolo TFL - Batizovce - FINÁLE
11. 9. 2022 · 12:00
Batizovce
Administrátor
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
12 prihlásených, 18 voľných miest
Obsadenosť
40 %
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
|
2.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
3.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 23.04
P 22.49
Ľ 19.87
P 19.18
|
|
|
4.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 19.02
P 19.56
Ľ 20.10
P 27.41
|
|
|
5.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 17.93
P 18.91
Ľ 18.38
P 18.96
|
|
|
6.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 16.49
P 17.06
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
7.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 30.28
P 29.30
Ľ 16.71
P 18.44
|
|
|
8.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 18.72
P 18.81
|
|
|
9.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 18.67
P 16.85
Ľ 31.05
P 27.62
|
|
|
10.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 26.81
P 20.60
Ľ 19.87
P 21.17
|
|
| 11. | ||||
|
12.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 17.77
P 17.87
Ľ 20.52
P 19.65
|
|
|
13.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 26.33
P 22.62
Ľ 23.36
P 20.99
|
|
|
14.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 15.83
P 15.43
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Štartová listina
6. kolo TFL - Batizovce - FINÁLE
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišská Sobota | Muži | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 2 | Hranovnica | Ženy | 23.04 | 22.49 | 19.87 | 19.18 | |
| 3 | Gánovce | Ženy | 19.02 | 19.56 | 20.10 | 27.41 | |
| 4 | Kravany | Muži | 17.93 | 18.91 | 18.38 | 18.96 | |
| 5 | Spišské Bystré A | Muži | 16.49 | 17.06 | 99.00 | 99.00 | |
| 6 | Batizovce | Muži | 30.28 | 29.30 | 16.71 | 18.44 | |
| 7 | Hranovnica | Muži | 99.00 | 99.00 | 18.72 | 18.81 | |
| 8 | Gánovce | Muži | 18.67 | 16.85 | 31.05 | 27.62 | |
| 9 | Spišské Bystré | Ženy | 26.81 | 20.60 | 19.87 | 21.17 | |
| 10 | Spišská Sobota | Ženy | 17.77 | 17.87 | 20.52 | 19.65 | |
| 11 | Kravany | Ženy | 26.33 | 22.62 | 23.36 | 20.99 | |
| 12 | Štôla | Muži | 15.83 | 15.43 | 99.00 | 99.00 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |