Štartová listina
5.kolo SLvŠ 4x60m Spišské Vlachy
4. 10. 2026 · 09:00
Spišské Vlachy
Administrátor
Samuel Pavličko
samuelpavlicko1902@gmail.com
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže má plnú správu, zapisovateľ výsledky a prezenčku, režisér iba televízny prenos. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
7 prihlásených, 43 voľných miest
Obsadenosť
14 %
Mladší chlapci
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
6.
|
✔
Smižany
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p 48.71
2.p 48.00
|
|
|
7.
|
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p
NP
2.p
NP
|
|
|
8.
|
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p 53.84
2.p 54.10
|
|
|
9.
|
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p 49.60
2.p 47.82
|
|
|
10.
|
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p 51.43
2.p 58.23
|
|
|
11.
|
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p 50.53
2.p 53.09
|
|
|
12.
|
(Mladší chlapci)
|
Mladší chlapci |
1.p 61.94
2.p 58.45
|
|
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | ||||
| 53. | ||||
| 54. | ||||
| 55. |
Zmena poradia
Čo chceš urobiť s touto pozíciou?
Štartová listina
5.kolo SLvŠ 4x60m Spišské Vlachy
Spišské Vlachy, 4. 10. 2026
Mladší chlapci
| š.č. | Družstvo | 1. pokus | 2. pokus | Lepší |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Smižany | 48.71 | 48.00 | |
| 7 | Madunice mini | NP | NP | |
| 8 | Spišské Podhradie | 53.84 | 54.10 | |
| 9 | DHZ Štrba | 49.60 | 47.82 | |
| 10 | Madunice maxi | 51.43 | 58.23 | |
| 11 | Dhz Danišovce | 50.53 | 53.09 | |
| 12 | Spišské Vlachy | 61.94 | 58.45 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 |