4. kolo TFL - Dravce
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Futbalové ihirsko Dravce
13.07.2024 o 13:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 32.82
P 21.22
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
2.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
Ľ 17.78
P 17.79
Ľ 17.27
P 17.71
|
| 3. | ||||
| 4. | ||||
|
5.
|
Muži
Strava: 7
|
Muži | 7 |
Ľ 17.62
P 17.59
Ľ 17.94
P 15.66
|
| 6. | ||||
|
7.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
|
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
|
12.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 7
|
Muži nad 35 rokov | 7 |
|
| 13. | ||||
|
14.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ D
P D
Ľ D
P D
|
|
15.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 15.94
P 25.71
Ľ D
P D
|
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Štartová listina
4. kolo TFL - Dravce
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dravce | Muži nad 35 rokov | 32.82 | 21.22 | 99.00 | 99.00 | |
| 2 | Hybe | Muži | 17.78 | 17.79 | 17.27 | 17.71 | |
| 3 | Dhz Danišovce | Muži | 17.62 | 17.59 | 17.94 | 15.66 | |
| 4 | Dhz Harichovce | Ženy | |||||
| 5 | Dhz Danišovce | Muži nad 35 rokov | |||||
| 6 | Dream Team | Muži | D | D | D | D | |
| 7 | Spišské Bystré | Muži | 15.94 | 25.71 | D | D | |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |