4. kolo PHL Šuňava
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
grafik.marek@gmail.com
Štartová listina
Šuňava
14.07.2024 o 12:00
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 33.34
P 41.47
|
|
2.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 49.08
P 48.74
|
|
3.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 31.75
P 29.88
|
|
4.
|
Dorastenky
Strava: 0
|
Dorastenky | 0 |
Ľ 34.86
P 34.28
|
|
5.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 21.80
P 21.78
|
|
6.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 18.25
P 17.96
|
|
7.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 25.25
P 24.91
|
|
8.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 31.61
P 30.63
|
|
9.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 24.45
P 23.88
|
|
10.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 20.05
P 21.07
|
|
11.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 38.29
P 42.47
|
|
12.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 19.98
P 20.16
|
|
13.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 18.02
P 16.55
|
|
14.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 95.42
P 94.82
|
|
15.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 27.66
P 26.90
|
|
16.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 26.30
P 24.53
|
|
17.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 18.64
P 31.35
|
| 18. | ||||
|
19.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 39.44
P 24.27
|
|
20.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 17.90
P 17.40
|
|
21.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 39.65
P 33.93
|
|
22.
|
Dorastenky
Strava: 0
|
Dorastenky | 0 |
Ľ 28.91
P 28.27
|
| 23. | ||||
|
24.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 24.37
P 23.35
|
|
25.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
26.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 20.77
P 22.48
|
|
27.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 16.59
P 18.31
|
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
4. kolo PHL Šuňava
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šuňava | Ženy nad 35 rokov | 33.34 | 41.47 | |||
| 2 | Spišský Štiavnik | Ženy | 49.08 | 48.74 | |||
| 3 | Vlkanová I | Muži | 31.75 | 29.88 | |||
| 4 | Šuňava | Dorastenky | 34.86 | 34.28 | |||
| 5 | Batizovce | Ženy nad 35 rokov | 21.80 | 21.78 | |||
| 6 | Spišský Štiavnik | Muži nad 35 rokov | 18.25 | 17.96 | |||
| 7 | Hranovnica | Ženy nad 35 rokov | 25.25 | 24.91 | |||
| 8 | Spišské Bystré | Ženy nad 35 rokov | 31.61 | 30.63 | |||
| 9 | Šuňava | Muži nad 35 rokov | 24.45 | 23.88 | |||
| 10 | Vlkanová II | Muži | 20.05 | 21.07 | |||
| 11 | Spišský Štiavnik | Dorastenci | 38.29 | 42.47 | |||
| 12 | Batizovce | Muži nad 35 rokov | 19.98 | 20.16 | |||
| 13 | Hranovnica | Muži nad 35 rokov | 18.02 | 16.55 | |||
| 14 | Šuňava | Muži | 95.42 | 94.82 | |||
| 15 | Spišské Bystré | Dorastenci | 27.66 | 26.90 | |||
| 16 | SpišskýŠtiavnik | Ženy nad 35 rokov | 26.30 | 24.53 | |||
| 17 | Kravany | Muži | 18.64 | 31.35 | |||
| 18 | Šuňava | Dorastenci | 39.44 | 24.27 | |||
| 19 | Batizovce | Muži | 17.90 | 17.40 | |||
| 20 | Hôrka | Ženy | 39.65 | 33.93 | |||
| 21 | Gánovce | Dorastenky | 28.91 | 28.27 | |||
| 22 | SDH Chábory | Ženy | 24.37 | 23.35 | |||
| 23 | Hôrka | Muži | NP | NP | |||
| 24 | Šuňava II | Muži | 20.77 | 22.48 | |||
| 25 | Gánovce | Dorastenci | 16.59 | 18.31 | |||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |