4. súťaž - Útok s vodou MH - Vernár
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Vernár
26.07.2025 o 11:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
Stiahnuť propozície
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 49.10
P 49.10
|
|
2.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
3.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 22.80
P 22.80
|
|
4.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 48.70
P 48.70
|
|
5.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 23.00
P 23.00
|
|
6.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 18.60
P 18.60
|
|
7.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 25.10
P 25.10
|
|
8.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 21.70
P 21.70
|
|
9.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 28.60
P 28.60
|
|
10.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 35.40
P 35.40
|
| 11. | ||||
|
12.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 27.90
P 27.90
|
|
13.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 19.30
P 19.30
|
|
14.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 19.00
P 19.00
|
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
4. súťaž - Útok s vodou MH - Vernár
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vernar 1 | Chlapci | 49.10 | 49.10 | |||
| 2 | Štrba | Dievčatá | NP | NP | |||
| 3 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 22.80 | 22.80 | |||
| 4 | Nová Lesná | Chlapci | 48.70 | 48.70 | |||
| 5 | Hôrka 2 | Chlapci | 23.00 | 23.00 | |||
| 6 | Dravce | Chlapci | 18.60 | 18.60 | |||
| 7 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 25.10 | 25.10 | |||
| 8 | Hranovnica | Chlapci | 21.70 | 21.70 | |||
| 9 | Hôrka | Dievčatá | 28.60 | 28.60 | |||
| 10 | Vernar 2 | Chlapci | 35.40 | 35.40 | |||
| 11 | Štrba | Chlapci | 27.90 | 27.90 | |||
| 12 | Kravany | Dievčatá | 19.30 | 19.30 | |||
| 13 | Kravany | Chlapci | 19.00 | 19.00 | |||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |