Štartová listina
3. kolo TFL - Štrba
3. 7. 2022 · 12:00
Štrba
Administrátor
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
14 prihlásených, 16 voľných miest
Obsadenosť
47 %
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 14.29
P 14.57
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
2.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 16.23
P 17.28
Ľ 16.88
P 17.55
|
|
|
3.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 20.18
P 19.94
|
|
|
4.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 19.55
P 17.90
Ľ 21.22
P 17.70
|
|
|
5.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 20.36
P 20.34
Ľ 20.02
P 20.00
|
|
|
6.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 16.19
P 15.71
Ľ 15.53
P 15.38
|
|
|
7.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 16.25
P 16.88
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
8.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 20.22
P 27.39
Ľ 19.03
P 19.73
|
|
|
9.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 18.95
P 17.75
Ľ 16.64
P 16.53
|
|
|
10.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 15.90
P 17.34
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
11.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 25.97
P 26.55
|
|
|
12.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 28.25
P 21.70
Ľ 20.17
P 20.73
|
|
|
13.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 19.32
P 18.84
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
14.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 17.51
P 17.92
Ľ 18.62
P 18.64
|
|
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Štartová listina
3. kolo TFL - Štrba
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štôla | Muži | 14.29 | 14.57 | 99.00 | 99.00 | |
| 2 | Spišské Bystré A | Muži | 16.23 | 17.28 | 16.88 | 17.55 | |
| 3 | Hranovnica | Ženy | 99.00 | 99.00 | 20.18 | 19.94 | |
| 4 | Spišská Sobota | Ženy | 19.55 | 17.90 | 21.22 | 17.70 | |
| 5 | Gánovce | Ženy | 20.36 | 20.34 | 20.02 | 20.00 | |
| 6 | Štrba | Muži | 16.19 | 15.71 | 15.53 | 15.38 | |
| 7 | Spišská Sobota | Muži | 16.25 | 16.88 | 99.00 | 99.00 | |
| 8 | Spišské Bystré | Ženy | 20.22 | 27.39 | 19.03 | 19.73 | |
| 9 | Batizovce | Muži | 18.95 | 17.75 | 16.64 | 16.53 | |
| 10 | Hranovnica | Muži | 15.90 | 17.34 | 99.00 | 99.00 | |
| 11 | Gánovce | Muži | 99.00 | 99.00 | 25.97 | 26.55 | |
| 12 | Štrba | Ženy | 28.25 | 21.70 | 20.17 | 20.73 | |
| 13 | Svit | Muži | 19.32 | 18.84 | 99.00 | 99.00 | |
| 14 | Oslany | Muži | 17.51 | 17.92 | 18.62 | 18.64 | |
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |