3. kolo PHLD - Hranovnica
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
grafik.marek@gmail.com
Štartová listina
Hranovnica
03.08.2024 o 09:00
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 17.35
P 16.25
Ľ 16.19
P 15.99
|
|
|
2.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 36.95
P 37.35
Ľ 38.65
P NP
|
|
| 3. | ||||
|
4.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 21.73
P 22.62
Ľ 21.75
P 21.75
|
|
|
5.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 45.27
P 41.14
Ľ 34.53
P 34.16
|
|
|
6.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 20.99
P 21.34
Ľ 20.61
P 19.65
|
|
| 7. | ||||
|
8.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 23.40
P 22.42
Ľ 26.47
P 26.96
|
|
| 9. | ||||
|
10.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 22.83
P 24.44
Ľ 28.91
P 29.42
|
|
|
11.
|
Dievčatá
|
Dievčatá |
Ľ 22.90
P 23.79
Ľ 26.02
P 25.02
|
|
|
12.
|
Chlapci
|
Chlapci |
Ľ 24.50
P 24.99
Ľ 24.94
P 25.64
|
|
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
3. kolo PHLD - Hranovnica
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hranovnica I | Chlapci | 17.35 | 16.25 | 16.19 | 15.99 | |
| 2 | Vernar | Chlapci | 36.95 | 37.35 | 38.65 | NP | |
| 3 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 21.73 | 22.62 | 21.75 | 21.75 | |
| 4 | Dravce | Chlapci | 45.27 | 41.14 | 34.53 | 34.16 | |
| 5 | Hranovnica II | Chlapci | 20.99 | 21.34 | 20.61 | 19.65 | |
| 6 | Spišský Štiavnik | Chlapci | 23.40 | 22.42 | 26.47 | 26.96 | |
| 7 | Spišské Bystré | Chlapci | 22.83 | 24.44 | 28.91 | 29.42 | |
| 8 | Kravany | Dievčatá | 22.90 | 23.79 | 26.02 | 25.02 | |
| 9 | Kravany | Chlapci | 24.50 | 24.99 | 24.94 | 25.64 | |
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |