3. súťaž - Útok s vodou MH - Štrba
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
jurackova.kaja@gmail.com
Štartová listina
Štrba
06.07.2025 o 10:00
Administrátor:
Karolína Juráčková
(jurackova.kaja@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 19.22
P 18.20
Ľ 27.25
P 26.27
|
|
2.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 18.35
P 18.49
Ľ 19.16
P 18.49
|
|
3.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 25.67
P 23.60
Ľ 31.32
P 29.15
|
|
4.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 46.18
P 32.93
Ľ 26.34
P 26.90
|
|
5.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 21.14
P 24.12
Ľ 20.59
P 21.28
|
|
6.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 17.35
P 16.99
Ľ 22.35
P 22.65
|
|
7.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 27.57
P 25.55
Ľ 22.73
P 23.39
|
|
8.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ NP
P NP
Ľ 20.22
P 20.02
|
|
9.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 48.49
P 45.88
Ľ NP
P NP
|
|
10.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 19.45
P 20.58
Ľ 21.74
P 18.66
|
|
11.
|
Chlapci
Strava: 0
|
Chlapci | 0 |
Ľ 22.29
P 20.97
Ľ 20.91
P 20.22
|
|
12.
|
Dievčatá
Strava: 0
|
Dievčatá | 0 |
Ľ 25.09
P 24.72
Ľ 22.31
P 23.17
|
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
3. súťaž - Útok s vodou MH - Štrba
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štrba | Dievčatá | 19.22 | 18.20 | 27.25 | 26.27 | |
| 2 | Hranovnica | Dievčatá | 18.35 | 18.49 | 19.16 | 18.49 | |
| 3 | Hôrka 2 | Chlapci | 25.67 | 23.60 | 31.32 | 29.15 | |
| 4 | Lučivná | Chlapci | 46.18 | 32.93 | 26.34 | 26.90 | |
| 5 | Štrba | Chlapci | 21.14 | 24.12 | 20.59 | 21.28 | |
| 6 | Dravce | Chlapci | 17.35 | 16.99 | 22.35 | 22.65 | |
| 7 | Hôrka | Dievčatá | 27.57 | 25.55 | 22.73 | 23.39 | |
| 8 | Spišský Štiavnik | Chlapci | NP | NP | 20.22 | 20.02 | |
| 9 | Nová Lesná | Dievčatá | 48.49 | 45.88 | NP | NP | |
| 10 | Spišský Štiavnik | Dievčatá | 19.45 | 20.58 | 21.74 | 18.66 | |
| 11 | Kravany | Chlapci | 22.29 | 20.97 | 20.91 | 20.22 | |
| 12 | Veľký Slavkov | Dievčatá | 25.09 | 24.72 | 22.31 | 23.17 | |
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |