3.kolo PHL Štrba
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
grafik.marek@gmail.com
Štartová listina
Štrba
07.07.2024 o 12:00
Administrátor:
Marek Šebest
(grafik.marek@gmail.com)
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 19.44
P 19.31
|
|
2.
|
Dorastenky
Strava: 0
|
Dorastenky | 0 |
Ľ 22.54
P 22.66
|
|
3.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 20.60
P 19.71
|
|
4.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 22.67
P 23.30
|
|
5.
|
Dorastenky
Strava: 0
|
Dorastenky | 0 |
Ľ 19.93
P 24.15
|
|
6.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 17.63
P 18.26
|
| 7. | ||||
|
8.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 15.82
P 16.39
|
|
9.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
10.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 18.19
P 17.64
|
|
11.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 17.27
P 18.30
|
|
12.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 25.44
P 25.13
|
|
13.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 16.24
P 17.67
|
|
14.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 24.13
P 26.18
|
|
15.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 18.12
P 19.47
|
|
16.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 22.44
P 23.02
|
|
17.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 23.72
P 22.93
|
|
18.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ NP
P NP
|
|
19.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 21.90
P 23.63
|
|
20.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 30.05
P 28.91
|
|
21.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 21.29
P 21.91
|
|
22.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 17.90
P 16.50
|
|
23.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 17.39
P 16.97
|
|
24.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 26.31
P 25.66
|
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |
Štartová listina
3.kolo PHL Štrba
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štrba | Ženy | 19.44 | 19.31 | |||
| 2 | Šuňava | Dorastenky | 22.54 | 22.66 | |||
| 3 | Spišský Štiavnik | Ženy | 20.60 | 19.71 | |||
| 4 | Hranovnica | Ženy nad 35 rokov | 22.67 | 23.30 | |||
| 5 | Gánovce | Dorastenky | 19.93 | 24.15 | |||
| 6 | Šuňava | Muži | 17.63 | 18.26 | |||
| 7 | Gánovce | Dorastenci | 15.82 | 16.39 | |||
| 8 | Šuňava II | Muži | NP | NP | |||
| 9 | Hranovnica | Muži nad 35 rokov | 18.19 | 17.64 | |||
| 10 | Spišský Štiavnik | Muži nad 35 rokov | 17.27 | 18.30 | |||
| 11 | Gánovce | Muži nad 35 rokov | 25.44 | 25.13 | |||
| 12 | Kravany | Muži | 16.24 | 17.67 | |||
| 13 | Spišské Bystré | Ženy nad 35 rokov | 24.13 | 26.18 | |||
| 14 | Gelnica | Muži | 18.12 | 19.47 | |||
| 15 | Spišský Štiavnik | Ženy nad 35 rokov | 22.44 | 23.02 | |||
| 16 | Batizovce | Ženy nad 35 rokov | 23.72 | 22.93 | |||
| 17 | Batizovce | Muži | NP | NP | |||
| 18 | Batizovce | Muži nad 35 rokov | 21.90 | 23.63 | |||
| 19 | Spišské Bystré | Dorastenci | 30.05 | 28.91 | |||
| 20 | Tatranská Lomnica | Muži | 21.29 | 21.91 | |||
| 21 | Štrba | Muži | 17.90 | 16.50 | |||
| 22 | Hybe | Muži | 17.39 | 16.97 | |||
| 23 | Štěpánkovice | Muži nad 35 rokov | 26.31 | 25.66 | |||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |