Štartová listina
2. kolo PHL Územná súťaž Batizovce
10. 6. 2023 · 09:00
Batizovce
Administrátor
Marek Šebest
grafik.marek@gmail.com
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
27 prihlásených, 73 voľných miest
Obsadenosť
27 %
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | Strava | |
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 27.59
P 27.59
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
2.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 36.57
P 36.57
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
3.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 26.65
P 26.65
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
4.
|
Dorastenky
Strava: 0
|
Dorastenky | 0 |
Ľ 26.46
P 26.46
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
5.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 28.97
P 29.97
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
6.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 27.68
P 27.68
|
|
7.
|
Dorastenky
Strava: 0
|
Dorastenky | 0 |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
8.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 47.64
P 47.64
Ľ 21.92
P 21.92
|
|
9.
|
Ženy nad 35 rokov
Strava: 0
|
Ženy nad 35 rokov | 0 |
Ľ 24.94
P 24.94
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
10.
|
Ženy
Strava: 0
|
Ženy | 0 |
Ľ 23.59
P 23.59
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
11.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 23.24
P 23.24
|
|
12.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 18.10
P 18.10
Ľ 19.34
P 19.34
|
|
13.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 41.91
P 41.91
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
14.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 21.76
P 21.76
Ľ 22.34
P 22.34
|
|
15.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 23.20
P 23.20
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
16.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 23.53
P 24.53
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
17.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 20.71
P 20.71
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
18.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
19.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 22.37
P 22.37
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
20.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 20.49
P 20.49
Ľ 22.44
P 22.44
|
|
21.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 22.69
P 22.69
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
22.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 23.20
P 23.20
Ľ 99.00
P 99.00
|
| 23. | ||||
|
24.
|
Dorastenci
Strava: 0
|
Dorastenci | 0 |
Ľ 21.02
P 21.02
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
25.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 28.24
P 28.24
|
|
26.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 27.91
P 27.91
Ľ 28.24
P 28.24
|
|
27.
|
Muži nad 35 rokov
Strava: 0
|
Muži nad 35 rokov | 0 |
Ľ 29.97
P 29.97
Ľ 20.91
P 20.91
|
|
28.
|
Muži
Strava: 0
|
Muži | 0 |
Ľ 17.74
P 17.74
Ľ 99.00
P 99.00
|
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. | ||||
| 52. | ||||
| 53. | ||||
| 54. | ||||
| 55. | ||||
| 56. | ||||
| 57. | ||||
| 58. | ||||
| 59. | ||||
| 60. | ||||
| 61. | ||||
| 62. | ||||
| 63. | ||||
| 64. | ||||
| 65. | ||||
| 66. | ||||
| 67. | ||||
| 68. | ||||
| 69. | ||||
| 70. | ||||
| 71. | ||||
| 72. | ||||
| 73. | ||||
| 74. | ||||
| 75. | ||||
| 76. | ||||
| 77. | ||||
| 78. | ||||
| 79. | ||||
| 80. | ||||
| 81. | ||||
| 82. | ||||
| 83. | ||||
| 84. | ||||
| 85. | ||||
| 86. | ||||
| 87. | ||||
| 88. | ||||
| 89. | ||||
| 90. | ||||
| 91. | ||||
| 92. | ||||
| 93. | ||||
| 94. | ||||
| 95. | ||||
| 96. | ||||
| 97. | ||||
| 98. | ||||
| 99. | ||||
| 100. |
Štartová listina
2. kolo PHL Územná súťaž Batizovce
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kravany | Ženy | 27.59 | 27.59 | 99.00 | 99.00 | |
| 2 | Spišský Štiavnik | Ženy | 36.57 | 36.57 | 99.00 | 99.00 | |
| 3 | Hranovnica | Ženy nad 35 rokov | 26.65 | 26.65 | 99.00 | 99.00 | |
| 4 | Šuňava | Dorastenky | 26.46 | 26.46 | 99.00 | 99.00 | |
| 5 | Spišský Štiavnik | Ženy nad 35 rokov | 28.97 | 29.97 | 99.00 | 99.00 | |
| 6 | Spišské Bystré | Ženy nad 35 rokov | 99.00 | 99.00 | 27.68 | 27.68 | |
| 7 | Gánovce | Dorastenky | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 8 | Hôrka | Ženy | 47.64 | 47.64 | 21.92 | 21.92 | |
| 9 | Batizovce | Ženy nad 35 rokov | 24.94 | 24.94 | 99.00 | 99.00 | |
| 10 | Spišské Bystré | Ženy | 23.59 | 23.59 | 99.00 | 99.00 | |
| 11 | Tatranská Lomnica | Muži | 99.00 | 99.00 | 23.24 | 23.24 | |
| 12 | Štrba | Muži | 18.10 | 18.10 | 19.34 | 19.34 | |
| 13 | Sp. Štiavnik | Dorastenci | 41.91 | 41.91 | 99.00 | 99.00 | |
| 14 | Batizovce | Muži | 21.76 | 21.76 | 22.34 | 22.34 | |
| 15 | Spišský Štiavnik | Muži nad 35 rokov | 23.20 | 23.20 | 99.00 | 99.00 | |
| 16 | Kravany | Muži | 23.53 | 24.53 | 99.00 | 99.00 | |
| 17 | Šuňava | Muži | 20.71 | 20.71 | 99.00 | 99.00 | |
| 18 | Nová Lesná | Dorastenci | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 19 | Hôrka | Muži | 22.37 | 22.37 | 99.00 | 99.00 | |
| 20 | Šuňava | Dorastenci | 20.49 | 20.49 | 22.44 | 22.44 | |
| 21 | Batizovce | Muži nad 35 rokov | 22.69 | 22.69 | 99.00 | 99.00 | |
| 22 | Gánovce | Dorastenci | 23.20 | 23.20 | 99.00 | 99.00 | |
| 23 | Hranovnica | Dorastenci | 21.02 | 21.02 | 99.00 | 99.00 | |
| 24 | Vernár | Muži | 99.00 | 99.00 | 28.24 | 28.24 | |
| 25 | Gánovce | Muži nad 35 rokov | 27.91 | 27.91 | 28.24 | 28.24 | |
| 26 | Hranovnica | Muži nad 35 rokov | 29.97 | 29.97 | 20.91 | 20.91 | |
| 27 | Spišské Bystré A | Muži | 17.74 | 17.74 | 99.00 | 99.00 | |
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 |