Štartová listina
1. kolo TFL - Spišský Štiavnik
5. 6. 2022 · 12:00
Spišský Štiavnik
Administrátor
Karolína Juráčková
jurackova.kaja@gmail.com
Zapisovatelia pre túto súťaž
Administrátor súťaže môže meniť nastavenia a spravovať ľudí, zapisovateľ má len zápis výsledkov a prezenčnú listinu. Neregistrovaným sa vytvorí pozvánka s odkazom.
Štartová listina
10 prihlásených, 20 voľných miest
Obsadenosť
33 %
|
š.č.
|
Družstvo
Kategória
|
Kategória | ||
|---|---|---|---|---|
|
1.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 16.78
P 17.65
|
|
|
2.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 18.76
P 18.15
Ľ 17.02
P 16.91
|
|
|
3.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 22.29
P 22.26
Ľ 24.24
P 23.95
|
|
|
4.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 22.70
P 24.29
Ľ 19.12
P 23.23
|
|
|
5.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
6.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 21.85
P 21.93
|
|
|
7.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 19.50
P 23.98
Ľ 18.45
P 18.98
|
|
|
8.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 28.74
P 30.14
|
|
|
9.
|
Muži
|
Muži |
Ľ 17.82
P 17.76
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
|
10.
|
Ženy
|
Ženy |
Ľ 99.00
P 99.00
Ľ 99.00
P 99.00
|
|
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Štartová listina
1. kolo TFL - Spišský Štiavnik
| š.č. | Družstvo | Kategória | 1.p ľavý | 1.p pravý | 2.p ľavý | 2.p pravý | lepší |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spišské Bystré A | Muži | 99.00 | 99.00 | 16.78 | 17.65 | |
| 2 | Spišská Sobota | Ženy | 18.76 | 18.15 | 17.02 | 16.91 | |
| 3 | Hranovnica | Ženy | 22.29 | 22.26 | 24.24 | 23.95 | |
| 4 | Gánovce | Ženy | 22.70 | 24.29 | 19.12 | 23.23 | |
| 5 | Svit | Muži | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 6 | Batizovce | Muži | 99.00 | 99.00 | 21.85 | 21.93 | |
| 7 | Gánovce | Muži | 19.50 | 23.98 | 18.45 | 18.98 | |
| 8 | Hranovnica | Muži | 99.00 | 99.00 | 28.74 | 30.14 | |
| 9 | Spišská Sobota | Muži | 17.82 | 17.76 | 99.00 | 99.00 | |
| 10 | Spišské Bystré | Ženy | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |